Carte des coûts par canton
Zurich : le coût de la vie dans toutes les communes
Rüschlikon est la commune la moins chère du canton : CHF 20 910 par an pour les impôts, la caisse-maladie et l’électricité. La plus chère est Zürich avec CHF 24 738 — un écart de CHF 3 828 par an.
Calculé pour un couple sans enfants avec un revenu brut de CHF 100 000 (caisse-maladie avec franchise 300, électricité ménage standard H4) — le même ménage que sur les pages des communes. Les valeurs sont des approximations au niveau communal ; ce que paie un ménage dépend des déductions, de la fortune et de l’adresse.
Carte : Zurich
Coloré selon le coût annuel au sein du canton. Chaque commune mène à sa page.
Zurich : les 160 communes
Coût annuel pour le profil standard, de la moins chère à la plus chère. Chaque colonne indique sa source et son année ; le total mélange les millésimes et ne porte donc pas d’année propre.
| Rang | Commune | Total par ansomme des trois | ImpôtsAFC 2026 | Caisse-maladieOFSP 2026 | ÉlectricitéElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüschlikon | CHF 20 910 | CHF 6 780 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 2 | Winkel | CHF 20 940 | CHF 6 810 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 3 | Neerach | CHF 20 980 | CHF 6 850 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 4 | Uitikon | CHF 21 010 | CHF 6 880 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 5 | Oberrieden | CHF 21 220 | CHF 7 090 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 6 | Brütten | CHF 21 250 | CHF 7 120 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 7 | Wiesendangen | CHF 21 280 | CHF 7 150 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 8 | Wettswil am Albis | CHF 21 380 | CHF 7 250 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 9 | Dinhard | CHF 21 420 | CHF 7 290 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 10 | Nürensdorf | CHF 21 432 | CHF 7 290 | CHF 13 056 | CHF 1 086 |
| 11 | Aesch (ZH) | CHF 21 450 | CHF 7 320 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 12 | Aeugst am Albis | CHF 21 490 | CHF 7 360 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 13 | Boppelsen | CHF 21 550 | CHF 7 420 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 13 | Oberweningen | CHF 21 550 | CHF 7 420 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 13 | Schöfflisdorf | CHF 21 550 | CHF 7 420 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 16 | Hettlingen | CHF 21 660 | CHF 7 530 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 16 | Lufingen | CHF 21 660 | CHF 7 530 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 16 | Wil (ZH) | CHF 21 660 | CHF 7 530 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 19 | Berg am Irchel | CHF 21 690 | CHF 7 560 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 19 | Mettmenstetten | CHF 21 690 | CHF 7 560 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 19 | Neftenbach | CHF 21 690 | CHF 7 560 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 22 | Zumikon | CHF 21 716 | CHF 6 650 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 23 | Dorf | CHF 21 720 | CHF 7 590 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 23 | Freienstein-Teufen | CHF 21 720 | CHF 7 590 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 25 | Kilchberg (ZH) | CHF 21 746 | CHF 6 680 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 26 | Hedingen | CHF 21 760 | CHF 7 630 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 26 | Niederweningen | CHF 21 760 | CHF 7 630 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 26 | Seuzach | CHF 21 760 | CHF 7 630 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 29 | Stallikon | CHF 21 790 | CHF 7 660 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 30 | Kappel am Albis | CHF 21 820 | CHF 7 690 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 30 | Unterengstringen | CHF 21 820 | CHF 7 690 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 32 | Küsnacht (ZH) | CHF 21 842 | CHF 6 710 | CHF 13 992 | CHF 1 140 |
| 33 | Rorbas | CHF 21 860 | CHF 7 730 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 34 | Weiach | CHF 21 874 | CHF 7 490 | CHF 13 056 | CHF 1 328 |
| 35 | Bäretswil | CHF 21 890 | CHF 7 760 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 35 | Laufen-Uhwiesen | CHF 21 890 | CHF 7 760 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 37 | Zollikon | CHF 21 924 | CHF 6 810 | CHF 13 992 | CHF 1 122 |
| 38 | Buchs (ZH) | CHF 21 930 | CHF 7 800 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 38 | Dielsdorf | CHF 21 930 | CHF 7 800 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 40 | Thalwil | CHF 21 946 | CHF 6 880 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 41 | Bachenbülach | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Bonstetten | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Buch am Irchel | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Dägerlen | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Langnau am Albis | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Niederglatt | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 41 | Schleinikon | CHF 21 960 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 48 | Erlenbach (ZH) | CHF 21 964 | CHF 6 810 | CHF 13 992 | CHF 1 162 |
| 49 | Dällikon | CHF 21 990 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 49 | Flaach | CHF 21 990 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 49 | Oetwil an der Limmat | CHF 21 990 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 49 | Truttikon | CHF 21 990 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 49 | Weiningen (ZH) | CHF 21 990 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 54 | Hüntwangen | CHF 22 030 | CHF 7 900 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 54 | Steinmaur | CHF 22 030 | CHF 7 900 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 56 | Meilen | CHF 22 036 | CHF 6 920 | CHF 13 992 | CHF 1 124 |
| 57 | Maur | CHF 22 046 | CHF 6 980 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 58 | Oberengstringen | CHF 22 060 | CHF 7 930 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 59 | Höri | CHF 22 090 | CHF 7 960 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 59 | Pfäffikon | CHF 22 090 | CHF 7 960 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 59 | Trüllikon | CHF 22 090 | CHF 7 960 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 62 | Herrliberg | CHF 22 096 | CHF 6 710 | CHF 13 992 | CHF 1 394 |
| 63 | Lindau | CHF 22 111 | CHF 7 830 | CHF 13 056 | CHF 1 225 |
| 64 | Fehraltorf | CHF 22 118 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 062 |
| 65 | Dachsen | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 65 | Flurlingen | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 65 | Henggart | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 65 | Seegräben | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 65 | Stadel | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 65 | Volken | CHF 22 130 | CHF 8 000 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Birmensdorf (ZH) | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Dättlikon | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Embrach | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Geroldswil | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Hausen am Albis | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Niederhasli | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Pfungen | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Rheinau | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Rickenbach (ZH) | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 71 | Stammheim | CHF 22 160 | CHF 8 030 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 81 | Stäfa | CHF 22 194 | CHF 7 050 | CHF 13 992 | CHF 1 152 |
| 82 | Eglisau | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Hittnau | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Hüttikon | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Illnau-Effretikon | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Ossingen | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Rafz | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 82 | Russikon | CHF 22 200 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 89 | Uetikon am See | CHF 22 203 | CHF 7 090 | CHF 13 992 | CHF 1 121 |
| 90 | Altikon | CHF 22 230 | CHF 8 100 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 90 | Bassersdorf | CHF 22 230 | CHF 8 100 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 90 | Bülach | CHF 22 230 | CHF 8 100 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 90 | Feuerthalen | CHF 22 230 | CHF 8 100 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 94 | Marthalen | CHF 22 246 | CHF 7 860 | CHF 13 056 | CHF 1 330 |
| 95 | Männedorf | CHF 22 256 | CHF 7 190 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 96 | Ottenbach | CHF 22 260 | CHF 8 130 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 96 | Regensberg | CHF 22 260 | CHF 8 130 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 96 | Zell (ZH) | CHF 22 260 | CHF 8 130 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 99 | Hinwil | CHF 22 300 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 99 | Hochfelden | CHF 22 300 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 99 | Knonau | CHF 22 300 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 99 | Wasterkingen | CHF 22 300 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 99 | Weisslingen | CHF 22 300 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 104 | Ellikon an der Thur | CHF 22 330 | CHF 8 200 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 104 | Oberembrach | CHF 22 330 | CHF 8 200 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 104 | Thalheim an der Thur | CHF 22 330 | CHF 8 200 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 107 | Dürnten | CHF 22 346 | CHF 8 070 | CHF 13 056 | CHF 1 220 |
| 108 | Gossau (ZH) | CHF 22 356 | CHF 8 200 | CHF 13 056 | CHF 1 100 |
| 109 | Kleinandelfingen | CHF 22 370 | CHF 8 240 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 109 | Obfelden | CHF 22 370 | CHF 8 240 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 111 | Bubikon | CHF 22 395 | CHF 8 240 | CHF 13 056 | CHF 1 099 |
| 112 | Benken (ZH) | CHF 22 399 | CHF 7 960 | CHF 13 056 | CHF 1 383 |
| 113 | Elgg | CHF 22 400 | CHF 8 270 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 113 | Horgen | CHF 22 400 | CHF 7 290 | CHF 13 992 | CHF 1 118 |
| 115 | Andelfingen | CHF 22 430 | CHF 8 270 | CHF 13 056 | CHF 1 104 |
| 115 | Bauma | CHF 22 430 | CHF 8 300 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 115 | Dänikon | CHF 22 430 | CHF 8 300 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 115 | Rifferswil | CHF 22 430 | CHF 8 300 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 119 | Elsau | CHF 22 445 | CHF 8 200 | CHF 13 056 | CHF 1 189 |
| 120 | Oberglatt | CHF 22 446 | CHF 8 270 | CHF 13 056 | CHF 1 120 |
| 121 | Opfikon | CHF 22 449 | CHF 7 420 | CHF 13 992 | CHF 1 037 |
| 122 | Grüningen | CHF 22 458 | CHF 8 170 | CHF 13 056 | CHF 1 232 |
| 123 | Hagenbuch | CHF 22 470 | CHF 8 340 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 123 | Otelfingen | CHF 22 470 | CHF 7 900 | CHF 13 056 | CHF 1 514 |
| 125 | Affoltern am Albis | CHF 22 500 | CHF 8 370 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 125 | Fischenthal | CHF 22 500 | CHF 8 370 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 125 | Turbenthal | CHF 22 500 | CHF 8 370 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 125 | Wila | CHF 22 500 | CHF 8 370 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 129 | Dübendorf | CHF 22 519 | CHF 7 360 | CHF 13 992 | CHF 1 167 |
| 130 | Schlatt (ZH) | CHF 22 530 | CHF 8 400 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 131 | Wald (ZH) | CHF 22 547 | CHF 8 370 | CHF 13 056 | CHF 1 121 |
| 132 | Wetzikon (ZH) | CHF 22 564 | CHF 8 270 | CHF 13 056 | CHF 1 238 |
| 133 | Wildberg | CHF 22 570 | CHF 8 440 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 134 | Glattfelden | CHF 22 591 | CHF 8 300 | CHF 13 056 | CHF 1 235 |
| 135 | Kloten | CHF 22 651 | CHF 7 630 | CHF 13 992 | CHF 1 029 |
| 136 | Richterswil | CHF 22 656 | CHF 7 590 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 137 | Wallisellen | CHF 22 666 | CHF 7 390 | CHF 13 992 | CHF 1 284 |
| 138 | Bachs | CHF 22 700 | CHF 8 570 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 138 | Maschwanden | CHF 22 700 | CHF 8 570 | CHF 13 056 | CHF 1 074 |
| 140 | Egg | CHF 22 726 | CHF 7 660 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 140 | Greifensee | CHF 22 726 | CHF 7 660 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 140 | Volketswil | CHF 22 726 | CHF 7 660 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 143 | Rüti (ZH) | CHF 22 732 | CHF 8 270 | CHF 13 056 | CHF 1 406 |
| 144 | Wädenswil | CHF 22 756 | CHF 7 690 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 145 | Wangen-Brüttisellen | CHF 22 777 | CHF 7 660 | CHF 13 992 | CHF 1 125 |
| 146 | Schwerzenbach | CHF 22 796 | CHF 7 730 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 147 | Dietlikon | CHF 22 813 | CHF 7 800 | CHF 13 992 | CHF 1 021 |
| 148 | Adliswil | CHF 22 826 | CHF 7 760 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 149 | Fällanden | CHF 22 897 | CHF 7 590 | CHF 13 992 | CHF 1 315 |
| 150 | Mönchaltorf | CHF 22 966 | CHF 7 900 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 151 | Schlieren | CHF 23 066 | CHF 8 000 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 152 | Hombrechtikon | CHF 23 136 | CHF 8 070 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 152 | Rümlang | CHF 23 136 | CHF 8 070 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 154 | Oetwil am See | CHF 23 166 | CHF 8 100 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 155 | Uster | CHF 23 178 | CHF 8 030 | CHF 13 992 | CHF 1 156 |
| 156 | Urdorf | CHF 23 196 | CHF 8 130 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 157 | Regensdorf | CHF 23 266 | CHF 8 200 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 158 | Dietikon | CHF 23 406 | CHF 8 340 | CHF 13 992 | CHF 1 074 |
| 159 | Winterthur | CHF 23 726 | CHF 8 470 | CHF 13 992 | CHF 1 264 |
| 160 | Zürich | CHF 24 738 | CHF 8 270 | CHF 15 360 | CHF 1 108 |
Régions de primes — Zurich
Le canton est divisé en 3 régions de primes. C’est pourquoi la prime de caisse-maladie varie aussi à l’intérieur du canton.
- Région 1CHF 640 par mois1 communes
- Région 2CHF 583 par mois37 communes
- Région 3CHF 544 par mois122 communes
Prime mensuelle médiane d’une personne adulte, modèle standard avec accidents, franchise 300, OFSP 2026.
Comment nous calculons
Le coût total additionne l'impôt sur le revenu (AFC : Confédération + canton + commune + église), la prime de caisse-maladie (région de prime OFSP, modèle standard avec franchise 300) et l'électricité (ElCom, ménage standard H4) — le tout par an, pour des profils standard. Le niveau communal est une approximation ; ton montant exact dépend des déductions, de la fortune, du choix de franchise et de ton adresse. Si une composante manque pour une commune, elle reste grise — jamais devinée.