Mappa dei costi per cantone
Costo della vita nel Cantone Vallese — tutti i comuni a confronto
Zwischbergen è il comune più economico del Cantone Vallese: CHF 21’230 all’anno per imposte, cassa malati ed elettricità. Il più caro è Saint-Gingolph con CHF 25’544 — una differenza di CHF 4314 all’anno.
Calcolato per una coppia senza figli con un reddito lordo di CHF 100’000 (cassa malati con franchigia 300, elettricità economia domestica standard H4) — la stessa economia domestica delle pagine dei comuni. I valori sono approssimazioni a livello comunale; quanto paga un’economia domestica dipende da deduzioni, patrimonio e indirizzo.
Mappa del Cantone Vallese
Colorata secondo il costo annuo all’interno del cantone. Ogni comune porta alla sua pagina.
Tutti i 122 comuni del Cantone Vallese
Costo annuo per il profilo standard, dal più economico al più caro. Ogni colonna indica fonte e anno dei dati; il totale mescola le annate e perciò non porta un anno proprio.
| Rango | Comune | Totale all’annosomma dei tre | ImposteAFC 2026 | Cassa malatiUFSP 2026 | ElettricitàElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | CHF 21’230 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 492 |
| 2 | Simplon | CHF 21’334 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 596 |
| 3 | Zermatt | CHF 21’692 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 954 |
| 4 | Eisten | CHF 21’759 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1021 |
| 5 | Randa | CHF 21’829 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 751 |
| 6 | Ergisch | CHF 21’832 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 6 | Oberems | CHF 21’832 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 8 | Hérémence | CHF 21’933 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 9 | Bister | CHF 21’949 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 9 | Bitsch | CHF 21’949 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 9 | Brig-Glis | CHF 21’949 | CHF 8210 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 12 | Visp | CHF 22’145 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 13 | Ernen | CHF 22’172 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 13 | Fieschertal | CHF 22’172 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 15 | Obergoms | CHF 22’187 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1109 |
| 16 | Stalden (VS) | CHF 22’212 | CHF 8650 | CHF 12’528 | CHF 1034 |
| 17 | Staldenried | CHF 22’255 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1177 |
| 18 | Naters | CHF 22’289 | CHF 8550 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 19 | Goms | CHF 22’298 | CHF 8610 | CHF 12’528 | CHF 1160 |
| 20 | Ried-Brig | CHF 22’409 | CHF 8670 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 21 | Grengiols | CHF 22’419 | CHF 8680 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 22 | Täsch | CHF 22’430 | CHF 8910 | CHF 12’528 | CHF 992 |
| 23 | Termen | CHF 22’629 | CHF 8890 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 24 | Fiesch | CHF 22’632 | CHF 9010 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 25 | Saas-Balen | CHF 22’681 | CHF 8950 | CHF 12’528 | CHF 1203 |
| 26 | Baltschieder | CHF 22’685 | CHF 9090 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 27 | Turtmann-Unterems | CHF 22’712 | CHF 9090 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 28 | Raron | CHF 22’718 | CHF 9100 | CHF 12’528 | CHF 1090 |
| 29 | Binn | CHF 22’816 | CHF 9270 | CHF 12’528 | CHF 1018 |
| 30 | Lalden | CHF 22’825 | CHF 9230 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 31 | Inden | CHF 22’832 | CHF 9210 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 32 | Niedergesteln | CHF 22’865 | CHF 9270 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 33 | Varen | CHF 22’892 | CHF 9270 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 34 | St. Niklaus | CHF 22’945 | CHF 9200 | CHF 12’528 | CHF 1217 |
| 35 | Steg-Hohtenn | CHF 23’027 | CHF 9270 | CHF 12’528 | CHF 1229 |
| 36 | Saas-Almagell | CHF 23’032 | CHF 9390 | CHF 12’528 | CHF 1114 |
| 37 | Mörel-Filet | CHF 23’089 | CHF 9350 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 38 | Saas-Fee | CHF 23’133 | CHF 9470 | CHF 12’528 | CHF 1135 |
| 39 | Unterbäch | CHF 23’142 | CHF 9580 | CHF 12’528 | CHF 1034 |
| 40 | Vex | CHF 23’173 | CHF 9450 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 41 | Törbel | CHF 23’178 | CHF 9570 | CHF 12’528 | CHF 1080 |
| 42 | Leuk | CHF 23’262 | CHF 9640 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 43 | Bellwald | CHF 23’299 | CHF 9560 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 44 | Visperterminen | CHF 23’314 | CHF 9770 | CHF 12’528 | CHF 1016 |
| 45 | Riederalp | CHF 23’319 | CHF 9580 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 46 | Finhaut | CHF 23’329 | CHF 8210 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 46 | Trient | CHF 23’329 | CHF 8210 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 48 | Agarn | CHF 23’332 | CHF 9710 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 49 | Salgesch | CHF 23’343 | CHF 9620 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 50 | Embd | CHF 23’345 | CHF 9600 | CHF 12’528 | CHF 1217 |
| 50 | Zeneggen | CHF 23’345 | CHF 9750 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 52 | Bettmeralp | CHF 23’359 | CHF 9620 | CHF 12’528 | CHF 1211 |
| 53 | Gampel-Bratsch | CHF 23’372 | CHF 9750 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 54 | Anniviers | CHF 23’373 | CHF 9650 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 55 | Bourg-Saint-Pierre | CHF 23’413 | CHF 8210 | CHF 13’992 | CHF 1211 |
| 56 | Val de Bagnes | CHF 23’433 | CHF 8210 | CHF 13’992 | CHF 1231 |
| 57 | Guttet-Feschel | CHF 23’442 | CHF 9820 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 58 | Bürchen | CHF 23’445 | CHF 9850 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 59 | Eischoll | CHF 23’470 | CHF 9850 | CHF 12’528 | CHF 1092 |
| 60 | Evolène | CHF 23’473 | CHF 9750 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 61 | Albinen | CHF 23’482 | CHF 9860 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 62 | Lax | CHF 23’492 | CHF 9870 | CHF 12’528 | CHF 1094 |
| 63 | Lens | CHF 23’567 | CHF 8380 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 64 | Ausserberg | CHF 23’575 | CHF 9980 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 65 | Eggerberg | CHF 23’665 | CHF 10’070 | CHF 12’528 | CHF 1067 |
| 66 | Saas-Grund | CHF 23’673 | CHF 10’070 | CHF 12’528 | CHF 1075 |
| 67 | Saint-Martin (VS) | CHF 23’693 | CHF 9970 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 68 | Mont-Noble | CHF 23’733 | CHF 10’010 | CHF 12’528 | CHF 1195 |
| 69 | Sion | CHF 23’737 | CHF 8550 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 70 | Martigny | CHF 23’780 | CHF 8730 | CHF 13’992 | CHF 1058 |
| 71 | Martigny-Combe | CHF 23’794 | CHF 8780 | CHF 13’992 | CHF 1022 |
| 72 | Crans-Montana | CHF 23’907 | CHF 8720 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 73 | Salvan | CHF 23’909 | CHF 8790 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 74 | Collonges | CHF 23’911 | CHF 8740 | CHF 13’992 | CHF 1179 |
| 75 | Noble-Contrée | CHF 23’917 | CHF 8730 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 76 | Port-Valais | CHF 23’934 | CHF 8670 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 77 | Leukerbad | CHF 23’987 | CHF 10’320 | CHF 12’528 | CHF 1139 |
| 78 | Ferden | CHF 24’029 | CHF 10’130 | CHF 12’528 | CHF 1371 |
| 79 | Icogne | CHF 24’077 | CHF 8890 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 80 | Wiler (Lötschen) | CHF 24’139 | CHF 10’240 | CHF 12’528 | CHF 1371 |
| 81 | Vétroz | CHF 24’147 | CHF 8960 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 82 | Massongex | CHF 24’169 | CHF 9050 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 83 | Saxon | CHF 24’209 | CHF 9090 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 83 | Vernayaz | CHF 24’209 | CHF 9090 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 85 | Monthey | CHF 24’210 | CHF 9020 | CHF 13’992 | CHF 1198 |
| 86 | Vionnaz | CHF 24’214 | CHF 8950 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 87 | Grächen | CHF 24’217 | CHF 10’440 | CHF 12’528 | CHF 1249 |
| 88 | Savièse | CHF 24’267 | CHF 9080 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 89 | Dorénaz | CHF 24’299 | CHF 9180 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 90 | Troistorrents | CHF 24’309 | CHF 9090 | CHF 13’992 | CHF 1227 |
| 91 | Blatten | CHF 24’319 | CHF 10’420 | CHF 12’528 | CHF 1371 |
| 91 | Kippel | CHF 24’319 | CHF 10’420 | CHF 12’528 | CHF 1371 |
| 93 | Conthey | CHF 24’327 | CHF 9140 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 94 | Evionnaz | CHF 24’349 | CHF 9230 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 95 | Sierre | CHF 24’367 | CHF 9180 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 96 | Saint-Léonard | CHF 24’417 | CHF 9230 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 97 | Fully | CHF 24’431 | CHF 9100 | CHF 13’992 | CHF 1339 |
| 98 | Saint-Maurice | CHF 24’439 | CHF 9320 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 99 | Collombey-Muraz | CHF 24’444 | CHF 9180 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 100 | Bovernier | CHF 24’493 | CHF 9270 | CHF 13’992 | CHF 1231 |
| 101 | Grimisuat | CHF 24’507 | CHF 9320 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 102 | Sembrancher | CHF 24’513 | CHF 9290 | CHF 13’992 | CHF 1231 |
| 103 | Ardon | CHF 24’569 | CHF 9450 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 104 | Leytron | CHF 24’579 | CHF 9460 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 104 | Saillon | CHF 24’579 | CHF 9460 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 106 | Orsières | CHF 24’593 | CHF 9390 | CHF 13’992 | CHF 1211 |
| 107 | Riddes | CHF 24’639 | CHF 9520 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 108 | Chippis | CHF 24’647 | CHF 9460 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 109 | Vouvry | CHF 24’684 | CHF 9420 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 110 | Nendaz | CHF 24’759 | CHF 9640 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 111 | Ayent | CHF 24’787 | CHF 9600 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 112 | Chamoson | CHF 24’819 | CHF 9700 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 113 | Vérossaz | CHF 24’829 | CHF 9710 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 114 | Arbaz | CHF 24’837 | CHF 9650 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 115 | Grône | CHF 24’887 | CHF 9700 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 116 | Liddes | CHF 24’903 | CHF 9700 | CHF 13’992 | CHF 1211 |
| 117 | Val-d'Illiez | CHF 25’014 | CHF 9750 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 118 | Chalais | CHF 25’037 | CHF 9850 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 119 | Veysonnaz | CHF 25’217 | CHF 10’030 | CHF 13’992 | CHF 1195 |
| 120 | Isérables | CHF 25’299 | CHF 10’180 | CHF 13’992 | CHF 1127 |
| 121 | Champéry | CHF 25’394 | CHF 10’130 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
| 122 | Saint-Gingolph | CHF 25’544 | CHF 10’280 | CHF 13’992 | CHF 1272 |
Regioni di premio nel Cantone Vallese
Il cantone è suddiviso in 2 regioni di premio. Per questo il premio della cassa malati varia anche all’interno del cantone.
Premio mensile mediano di una persona adulta, modello standard con infortuni, franchigia 300, UFSP 2026.
Come calcoliamo
Il costo totale somma l'imposta sul reddito (AFC: Confederazione + cantone + comune + chiesa), il premio della cassa malati (regione di premio UFSP, modello standard con franchigia 300) e l'elettricità (ElCom, economia domestica standard H4) — tutto all'anno, per profili standard. Il livello comunale è un'approssimazione; il tuo importo esatto dipende da deduzioni, patrimonio, scelta della franchigia e dal tuo indirizzo. Se manca una componente per un comune, resta grigio — mai indovinato.