Kostenkarte nach Kanton
Lebenskosten im Kanton Bern — alle Gemeinden im Vergleich
Walliswil bei Niederbipp ist die günstigste Gemeinde im Kanton Bern: CHF 25’566 pro Jahr für Steuern, Krankenkasse und Strom. Am teuersten ist Oberbalm mit CHF 30’360 — eine Spanne von CHF 4’794 pro Jahr.
Gerechnet für ein Paar ohne Kinder mit CHF 100’000 Bruttoeinkommen (Krankenkasse mit Franchise 300, Strom-Standardhaushalt H4) — derselbe Haushalt wie auf den Gemeindeseiten. Die Werte sind Näherungen auf Gemeinde-Ebene; was ein Haushalt zahlt, hängt von Abzügen, Vermögen und Adresse ab.
Karte des Kantons Bern
Gefärbt nach Jahreskosten innerhalb des Kantons. Jede Gemeinde führt zu ihrer Seite.
Alle 334 Gemeinden im Kanton Bern
Jahreskosten für das Standardprofil, von günstig nach teuer. Jede Spalte nennt Quelle und Datenjahr; das Total mischt die Jahrgänge und trägt deshalb keine eigene Jahreszahl.
| Rang | Gemeinde | Total pro JahrSumme der drei | SteuernESTV 2026 | KrankenkasseBAG 2026 | StromElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walliswil bei Niederbipp | CHF 25’566 | CHF 10’710 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 2 | Berken | CHF 25’998 | CHF 11’210 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 3 | Saanen | CHF 26’066 | CHF 11’210 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 4 | Deisswil bei Münchenbuchsee | CHF 26’682 | CHF 10’690 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 5 | Rohrbach | CHF 26’696 | CHF 11’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 6 | Meienried | CHF 26’800 | CHF 10’960 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 6 | Rumendingen | CHF 26’800 | CHF 10’960 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 8 | Gsteig | CHF 26’874 | CHF 11’710 | CHF 13’704 | CHF 1’460 |
| 9 | Bleienbach | CHF 26’946 | CHF 12’090 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 10 | Lütschental | CHF 27’054 | CHF 12’220 | CHF 13’704 | CHF 1’130 |
| 11 | Walliswil bei Wangen | CHF 27’076 | CHF 12’220 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 12 | Heimenhausen | CHF 27’128 | CHF 12’340 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 13 | Aarwangen | CHF 27’168 | CHF 12’390 | CHF 13’704 | CHF 1’074 |
| 14 | Langenthal | CHF 27’176 | CHF 12’070 | CHF 13’704 | CHF 1’402 |
| 15 | Wimmis | CHF 27’178 | CHF 12’390 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 16 | Bettenhausen | CHF 27’196 | CHF 12’340 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 17 | Iffwil | CHF 27’202 | CHF 11’210 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 18 | Därstetten | CHF 27’258 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 19 | Oberbipp | CHF 27’296 | CHF 12’440 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 20 | Busswil bei Melchnau | CHF 27’326 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 20 | Innertkirchen | CHF 27’326 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 20 | Lauenen | CHF 27’326 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 20 | Ochlenberg | CHF 27’326 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 20 | Spiez | CHF 27’326 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 25 | Schwarzhäusern | CHF 27’348 | CHF 12’470 | CHF 13’704 | CHF 1’174 |
| 26 | Niederbipp | CHF 27’357 | CHF 12’590 | CHF 13’704 | CHF 1’063 |
| 27 | Wangen an der Aare | CHF 27’396 | CHF 12’540 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 28 | Allmendingen | CHF 27’430 | CHF 11’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 28 | Mörigen | CHF 27’430 | CHF 11’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 30 | Guttannen | CHF 27’446 | CHF 12’590 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 30 | Niederönz | CHF 27’446 | CHF 12’590 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 30 | Thunstetten | CHF 27’446 | CHF 12’590 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 33 | Attiswil | CHF 27’448 | CHF 12’570 | CHF 13’704 | CHF 1’174 |
| 34 | Madiswil | CHF 27’499 | CHF 12’590 | CHF 13’704 | CHF 1’205 |
| 35 | Hofstetten bei Brienz | CHF 27’508 | CHF 12’720 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 36 | Grindelwald | CHF 27’523 | CHF 12’690 | CHF 13’704 | CHF 1’129 |
| 37 | Saxeten | CHF 27’546 | CHF 12’690 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 38 | Rütschelen | CHF 27’576 | CHF 12’720 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 39 | Lauterbrunnen | CHF 27’627 | CHF 12’820 | CHF 13’704 | CHF 1’103 |
| 40 | Schwanden bei Brienz | CHF 27’628 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 40 | Seeberg | CHF 27’628 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 42 | Roggwil (BE) | CHF 27’636 | CHF 12’740 | CHF 13’704 | CHF 1’192 |
| 43 | Oberwil im Simmental | CHF 27’656 | CHF 12’570 | CHF 13’704 | CHF 1’382 |
| 44 | Unterseen | CHF 27’668 | CHF 12’720 | CHF 13’704 | CHF 1’244 |
| 45 | Erlenbach im Simmental | CHF 27’676 | CHF 12’820 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 46 | Auswil | CHF 27’696 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 46 | Inkwil | CHF 27’696 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 46 | Iseltwald | CHF 27’696 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 46 | Krattigen | CHF 27’696 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 46 | Thörigen | CHF 27’696 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 51 | Reichenbach im Kandertal | CHF 27’746 | CHF 12’890 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 52 | Herzogenbuchsee | CHF 27’747 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’203 |
| 53 | Ringgenberg (BE) | CHF 27’758 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 54 | Lützelflüh | CHF 27’763 | CHF 12’720 | CHF 13’704 | CHF 1’339 |
| 55 | Gals | CHF 27’780 | CHF 11’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 55 | Gampelen | CHF 27’780 | CHF 11’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 57 | Brienzwiler | CHF 27’783 | CHF 12’570 | CHF 13’704 | CHF 1’509 |
| 58 | Brienz (BE) | CHF 27’793 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’249 |
| 59 | Huttwil | CHF 27’794 | CHF 12’690 | CHF 13’704 | CHF 1’400 |
| 60 | Aeschi bei Spiez | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 60 | Farnern | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 60 | Lenk | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 60 | Reisiswil | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 60 | Rüegsau | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 60 | Stocken-Höfen | CHF 27’796 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 66 | Wilderswil | CHF 27’803 | CHF 12’690 | CHF 13’704 | CHF 1’409 |
| 67 | Ursenbach | CHF 27’804 | CHF 12’840 | CHF 13’704 | CHF 1’260 |
| 68 | Melchnau | CHF 27’808 | CHF 12’820 | CHF 13’704 | CHF 1’284 |
| 69 | Mühleberg | CHF 27’810 | CHF 11’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 69 | Treiten | CHF 27’810 | CHF 11’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 71 | Lotzwil | CHF 27’815 | CHF 12’720 | CHF 13’704 | CHF 1’391 |
| 72 | Eggiwil | CHF 27’826 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 72 | Graben | CHF 27’826 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 72 | Zweisimmen | CHF 27’826 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 75 | Interlaken | CHF 27’838 | CHF 12’890 | CHF 13’704 | CHF 1’244 |
| 76 | Bannwil | CHF 27’848 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’174 |
| 77 | Diemtigen | CHF 27’901 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’227 |
| 78 | Rubigen | CHF 27’910 | CHF 12’070 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 79 | Moosseedorf | CHF 27’917 | CHF 11’920 | CHF 14’688 | CHF 1’309 |
| 80 | Gondiswil | CHF 27’926 | CHF 13’070 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 80 | Trub | CHF 27’926 | CHF 13’070 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 82 | Bellmund | CHF 27’930 | CHF 11’710 | CHF 14’688 | CHF 1’532 |
| 82 | Merzligen | CHF 27’930 | CHF 12’090 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 84 | Lyssach | CHF 27’932 | CHF 11’940 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 84 | Meiringen | CHF 27’932 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’258 |
| 86 | Kallnach | CHF 27’935 | CHF 12’090 | CHF 14’688 | CHF 1’157 |
| 87 | Bönigen | CHF 27’956 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 87 | Därligen | CHF 27’956 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 87 | Frutigen | CHF 27’956 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 87 | Habkern | CHF 27’956 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 87 | Kandergrund | CHF 27’956 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 92 | Wiggiswil | CHF 27’962 | CHF 11’970 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 93 | Affoltern im Emmental | CHF 27’976 | CHF 13’120 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 93 | Walterswil (BE) | CHF 27’976 | CHF 13’120 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 95 | Uetendorf | CHF 28’010 | CHF 12’170 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 96 | Trachselwald | CHF 28’026 | CHF 13’170 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 97 | Jaberg | CHF 28’030 | CHF 12’190 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 97 | Neuenegg | CHF 28’030 | CHF 12’190 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 99 | Lauperswil | CHF 28’039 | CHF 13’100 | CHF 13’704 | CHF 1’235 |
| 100 | Zielebach | CHF 28’042 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’134 |
| 101 | Safnern | CHF 28’053 | CHF 11’970 | CHF 14’688 | CHF 1’395 |
| 102 | Dürrenroth | CHF 28’056 | CHF 13’200 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 102 | Rumisberg | CHF 28’056 | CHF 13’200 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 104 | Erlach | CHF 28’060 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 104 | Hagneck | CHF 28’060 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 104 | Lüscherz | CHF 28’060 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 104 | Oppligen | CHF 28’060 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 108 | Boltigen | CHF 28’076 | CHF 13’220 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 108 | Leissigen | CHF 28’076 | CHF 13’220 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 108 | Wyssachen | CHF 28’076 | CHF 13’220 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 111 | Wynau | CHF 28’079 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’405 |
| 112 | Kirchdorf (BE) | CHF 28’080 | CHF 12’240 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 113 | Münchenwiler | CHF 28’100 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’192 |
| 114 | Rüderswil | CHF 28’101 | CHF 13’070 | CHF 13’704 | CHF 1’327 |
| 115 | Niederried bei Interlaken | CHF 28’108 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 115 | Oberried am Brienzersee | CHF 28’108 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 117 | Hilterfingen | CHF 28’112 | CHF 12’340 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 118 | Matten bei Interlaken | CHF 28’118 | CHF 13’170 | CHF 13’704 | CHF 1’244 |
| 118 | St. Stephan | CHF 28’118 | CHF 13’070 | CHF 13’704 | CHF 1’344 |
| 120 | Kandersteg | CHF 28’121 | CHF 12’970 | CHF 13’704 | CHF 1’447 |
| 121 | Sumiswald | CHF 28’125 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’481 |
| 122 | Gsteigwiler | CHF 28’156 | CHF 13’300 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 123 | Gerzensee | CHF 28’160 | CHF 12’320 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 123 | Kiesen | CHF 28’160 | CHF 12’320 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 123 | Mattstetten | CHF 28’160 | CHF 12’170 | CHF 14’688 | CHF 1’302 |
| 123 | Meikirch | CHF 28’160 | CHF 12’320 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 127 | Belp | CHF 28’175 | CHF 11’970 | CHF 14’688 | CHF 1’517 |
| 128 | Rohrbachgraben | CHF 28’176 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 129 | Bühl | CHF 28’180 | CHF 12’340 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 129 | Häutligen | CHF 28’180 | CHF 12’340 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 129 | Péry-La Heutte | CHF 28’180 | CHF 12’340 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 132 | Kernenried | CHF 28’210 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’302 |
| 133 | Urtenen-Schönbühl | CHF 28’212 | CHF 12’220 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 134 | Eriswil | CHF 28’220 | CHF 12’940 | CHF 13’704 | CHF 1’576 |
| 135 | Langnau im Emmental | CHF 28’221 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’197 |
| 136 | Frauenkappelen | CHF 28’242 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 137 | Schattenhalb | CHF 28’248 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’224 |
| 138 | Wiedlisbach | CHF 28’256 | CHF 13’400 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 139 | Oberhofen am Thunersee | CHF 28’273 | CHF 12’320 | CHF 14’688 | CHF 1’265 |
| 140 | Beatenberg | CHF 28’276 | CHF 13’420 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 141 | Ipsach | CHF 28’280 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 141 | Täuffelen | CHF 28’280 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 141 | Tschugg | CHF 28’280 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 141 | Wald (BE) | CHF 28’280 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 145 | Jegenstorf | CHF 28’282 | CHF 12’290 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 146 | Gündlischwand | CHF 28’304 | CHF 13’470 | CHF 13’704 | CHF 1’130 |
| 147 | Trubschachen | CHF 28’306 | CHF 13’450 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 148 | Heimberg | CHF 28’310 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 148 | Kappelen | CHF 28’310 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 148 | Romont (BE) | CHF 28’310 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 148 | Signau | CHF 28’310 | CHF 13’320 | CHF 13’704 | CHF 1’286 |
| 148 | Toffen | CHF 28’310 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 148 | Wileroltigen | CHF 28’310 | CHF 12’470 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 154 | Lengnau (BE) | CHF 28’311 | CHF 12’190 | CHF 14’688 | CHF 1’433 |
| 155 | Ins | CHF 28’312 | CHF 12’540 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 156 | Oeschenbach | CHF 28’326 | CHF 13’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 156 | Röthenbach im Emmental | CHF 28’326 | CHF 13’470 | CHF 13’704 | CHF 1’152 |
| 158 | Sonceboz-Sombeval | CHF 28’360 | CHF 12’520 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 159 | Uttigen | CHF 28’380 | CHF 12’540 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 160 | Willadingen | CHF 28’384 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’256 |
| 161 | Kehrsatz | CHF 28’410 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 161 | Wichtrach | CHF 28’410 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 163 | Reutigen | CHF 28’430 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 163 | Studen (BE) | CHF 28’430 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 163 | Twann-Tüscherz | CHF 28’430 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 163 | Walperswil | CHF 28’430 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 167 | Hindelbank | CHF 28’432 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 168 | Kirchberg (BE) | CHF 28’433 | CHF 12’440 | CHF 14’688 | CHF 1’305 |
| 169 | Ligerz | CHF 28’442 | CHF 12’670 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 170 | Sigriswil | CHF 28’460 | CHF 12’620 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 171 | Münsingen | CHF 28’486 | CHF 12’420 | CHF 14’688 | CHF 1’378 |
| 172 | Münchenbuchsee | CHF 28’505 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’247 |
| 173 | Hasliberg | CHF 28’508 | CHF 13’720 | CHF 13’704 | CHF 1’084 |
| 174 | Büetigen | CHF 28’514 | CHF 12’340 | CHF 14’688 | CHF 1’486 |
| 175 | Konolfingen | CHF 28’530 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 175 | Radelfingen | CHF 28’530 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 175 | Vinelz | CHF 28’530 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 178 | Koppigen | CHF 28’534 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’256 |
| 179 | Rüdtligen-Alchenflüh | CHF 28’542 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’264 |
| 180 | Champoz | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 180 | Epsach | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 180 | Ersigen | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 180 | Forst-Längenbühl | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 180 | Niederhünigen | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 180 | Sutz-Lattrigen | CHF 28’560 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 186 | Bäriswil | CHF 28’562 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 186 | Zuzwil (BE) | CHF 28’562 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 188 | Nods | CHF 28’565 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’307 |
| 189 | Adelboden | CHF 28’586 | CHF 13’450 | CHF 13’704 | CHF 1’432 |
| 190 | Thun | CHF 28’607 | CHF 12’620 | CHF 14’688 | CHF 1’299 |
| 191 | Pohlern | CHF 28’610 | CHF 12’770 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 191 | Utzenstorf | CHF 28’610 | CHF 12’770 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 193 | Steffisburg | CHF 28’611 | CHF 12’520 | CHF 14’688 | CHF 1’403 |
| 194 | Höchstetten | CHF 28’612 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 195 | Rapperswil (BE) | CHF 28’622 | CHF 12’670 | CHF 14’688 | CHF 1’264 |
| 196 | Schangnau | CHF 28’639 | CHF 13’720 | CHF 13’704 | CHF 1’215 |
| 197 | Grandval | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 197 | Laupen | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 197 | Rüschegg | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 197 | Schüpfen | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 197 | Seehof | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 197 | Seftigen | CHF 28’660 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 203 | Grosshöchstetten | CHF 28’663 | CHF 12’520 | CHF 14’688 | CHF 1’455 |
| 204 | Burgdorf | CHF 28’664 | CHF 12’540 | CHF 14’688 | CHF 1’436 |
| 205 | Oberdiessbach | CHF 28’671 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’413 |
| 206 | Alchenstorf | CHF 28’680 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 206 | Ferenbalm | CHF 28’680 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 206 | Krauchthal | CHF 28’680 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’302 |
| 206 | Wynigen | CHF 28’680 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 210 | Scheuren | CHF 28’692 | CHF 12’920 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 211 | La Neuveville | CHF 28’708 | CHF 12’590 | CHF 14’688 | CHF 1’430 |
| 212 | Horrenbach-Buchen | CHF 28’727 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’319 |
| 213 | Worb | CHF 28’736 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’328 |
| 214 | Eriz | CHF 28’760 | CHF 12’920 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 214 | Fahrni | CHF 28’760 | CHF 12’920 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 216 | Nidau | CHF 28’772 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’364 |
| 217 | Corgémont | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Kriechenwil | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Mirchel | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Müntschemier | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Niedermuhlern | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Petit-Val | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 217 | Rüti bei Lyssach | CHF 28’780 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 224 | Arch | CHF 28’793 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’265 |
| 225 | Port | CHF 28’807 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’429 |
| 225 | Seedorf (BE) | CHF 28’807 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’299 |
| 227 | Finsterhennen | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Freimettigen | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Hellsau | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Oberhünigen | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Sorvilier | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Wiler bei Utzenstorf | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 227 | Worben | CHF 28’810 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 234 | Muri bei Bern | CHF 28’830 | CHF 11’310 | CHF 16’368 | CHF 1’152 |
| 234 | Thierachern | CHF 28’830 | CHF 12’990 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 236 | Fraubrunnen | CHF 28’832 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’304 |
| 237 | Blumenstein | CHF 28’854 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’326 |
| 238 | Grossaffoltern | CHF 28’859 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’481 |
| 239 | Bätterkinden | CHF 28’866 | CHF 12’970 | CHF 14’688 | CHF 1’208 |
| 240 | Brügg | CHF 28’876 | CHF 12’690 | CHF 14’688 | CHF 1’498 |
| 241 | Büren an der Aare | CHF 28’882 | CHF 12’570 | CHF 14’688 | CHF 1’624 |
| 242 | Lyss | CHF 28’889 | CHF 12’720 | CHF 14’688 | CHF 1’481 |
| 243 | Gurzelen | CHF 28’890 | CHF 13’050 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 244 | Villeret | CHF 28’893 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’265 |
| 245 | Bowil | CHF 28’910 | CHF 13’070 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 245 | Heimiswil | CHF 28’910 | CHF 13’070 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 245 | Homberg | CHF 28’910 | CHF 13’070 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 245 | Wachseldorn | CHF 28’910 | CHF 13’070 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 249 | Saint-Imier | CHF 28’926 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’398 |
| 250 | Amsoldingen | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Burgistein | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Dotzigen | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Landiswil | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Orpund | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Rüeggisberg | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Schwadernau | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Thurnen | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 250 | Unterlangenegg | CHF 28’940 | CHF 13’100 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 259 | Pieterlen | CHF 28’948 | CHF 12’840 | CHF 14’688 | CHF 1’420 |
| 260 | Brenzikofen | CHF 28’960 | CHF 13’120 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 260 | Schwarzenburg | CHF 28’960 | CHF 13’120 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 262 | Hasle bei Burgdorf | CHF 28’967 | CHF 12’940 | CHF 14’688 | CHF 1’339 |
| 263 | Oberthal | CHF 28’990 | CHF 13’150 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 263 | Walkringen | CHF 28’990 | CHF 13’150 | CHF 14’688 | CHF 1’152 |
| 265 | Gurbrü | CHF 28’992 | CHF 13’220 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 265 | Uebeschi | CHF 28’992 | CHF 13’220 | CHF 14’688 | CHF 1’084 |
| 267 | Arni (BE) | CHF 29’005 | CHF 12’820 | CHF 14’688 | CHF 1’497 |
