Kostenkarte nach Kanton
Lebenskosten im Kanton Wallis — alle Gemeinden im Vergleich
Zwischbergen ist die günstigste Gemeinde im Kanton Wallis: CHF 21’230 pro Jahr für Steuern, Krankenkasse und Strom. Am teuersten ist Saint-Gingolph mit CHF 25’544 — eine Spanne von CHF 4’314 pro Jahr.
Gerechnet für ein Paar ohne Kinder mit CHF 100’000 Bruttoeinkommen (Krankenkasse mit Franchise 300, Strom-Standardhaushalt H4) — derselbe Haushalt wie auf den Gemeindeseiten. Die Werte sind Näherungen auf Gemeinde-Ebene; was ein Haushalt zahlt, hängt von Abzügen, Vermögen und Adresse ab.
Karte des Kantons Wallis
Gefärbt nach Jahreskosten innerhalb des Kantons. Jede Gemeinde führt zu ihrer Seite.
Alle 122 Gemeinden im Kanton Wallis
Jahreskosten für das Standardprofil, von günstig nach teuer. Jede Spalte nennt Quelle und Datenjahr; das Total mischt die Jahrgänge und trägt deshalb keine eigene Jahreszahl.
| Rang | Gemeinde | Total pro JahrSumme der drei | SteuernESTV 2026 | KrankenkasseBAG 2026 | StromElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | CHF 21’230 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 492 |
| 2 | Simplon | CHF 21’334 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 596 |
| 3 | Zermatt | CHF 21’692 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 954 |
| 4 | Eisten | CHF 21’759 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’021 |
| 5 | Randa | CHF 21’829 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 751 |
| 6 | Ergisch | CHF 21’832 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 6 | Oberems | CHF 21’832 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 8 | Hérémence | CHF 21’933 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 9 | Bister | CHF 21’949 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 9 | Bitsch | CHF 21’949 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 9 | Brig-Glis | CHF 21’949 | CHF 8’210 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 12 | Visp | CHF 22’145 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 13 | Ernen | CHF 22’172 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 13 | Fieschertal | CHF 22’172 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 15 | Obergoms | CHF 22’187 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’109 |
| 16 | Stalden (VS) | CHF 22’212 | CHF 8’650 | CHF 12’528 | CHF 1’034 |
| 17 | Staldenried | CHF 22’255 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’177 |
| 18 | Naters | CHF 22’289 | CHF 8’550 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 19 | Goms | CHF 22’298 | CHF 8’610 | CHF 12’528 | CHF 1’160 |
| 20 | Ried-Brig | CHF 22’409 | CHF 8’670 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 21 | Grengiols | CHF 22’419 | CHF 8’680 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 22 | Täsch | CHF 22’430 | CHF 8’910 | CHF 12’528 | CHF 992 |
| 23 | Termen | CHF 22’629 | CHF 8’890 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 24 | Fiesch | CHF 22’632 | CHF 9’010 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 25 | Saas-Balen | CHF 22’681 | CHF 8’950 | CHF 12’528 | CHF 1’203 |
| 26 | Baltschieder | CHF 22’685 | CHF 9’090 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 27 | Turtmann-Unterems | CHF 22’712 | CHF 9’090 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 28 | Raron | CHF 22’718 | CHF 9’100 | CHF 12’528 | CHF 1’090 |
| 29 | Binn | CHF 22’816 | CHF 9’270 | CHF 12’528 | CHF 1’018 |
| 30 | Lalden | CHF 22’825 | CHF 9’230 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 31 | Inden | CHF 22’832 | CHF 9’210 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 32 | Niedergesteln | CHF 22’865 | CHF 9’270 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 33 | Varen | CHF 22’892 | CHF 9’270 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 34 | St. Niklaus | CHF 22’945 | CHF 9’200 | CHF 12’528 | CHF 1’217 |
| 35 | Steg-Hohtenn | CHF 23’027 | CHF 9’270 | CHF 12’528 | CHF 1’229 |
| 36 | Saas-Almagell | CHF 23’032 | CHF 9’390 | CHF 12’528 | CHF 1’114 |
| 37 | Mörel-Filet | CHF 23’089 | CHF 9’350 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 38 | Saas-Fee | CHF 23’133 | CHF 9’470 | CHF 12’528 | CHF 1’135 |
| 39 | Unterbäch | CHF 23’142 | CHF 9’580 | CHF 12’528 | CHF 1’034 |
| 40 | Vex | CHF 23’173 | CHF 9’450 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 41 | Törbel | CHF 23’178 | CHF 9’570 | CHF 12’528 | CHF 1’080 |
| 42 | Leuk | CHF 23’262 | CHF 9’640 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 43 | Bellwald | CHF 23’299 | CHF 9’560 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 44 | Visperterminen | CHF 23’314 | CHF 9’770 | CHF 12’528 | CHF 1’016 |
| 45 | Riederalp | CHF 23’319 | CHF 9’580 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 46 | Finhaut | CHF 23’329 | CHF 8’210 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 46 | Trient | CHF 23’329 | CHF 8’210 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 48 | Agarn | CHF 23’332 | CHF 9’710 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 49 | Salgesch | CHF 23’343 | CHF 9’620 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 50 | Embd | CHF 23’345 | CHF 9’600 | CHF 12’528 | CHF 1’217 |
| 50 | Zeneggen | CHF 23’345 | CHF 9’750 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 52 | Bettmeralp | CHF 23’359 | CHF 9’620 | CHF 12’528 | CHF 1’211 |
| 53 | Gampel-Bratsch | CHF 23’372 | CHF 9’750 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 54 | Anniviers | CHF 23’373 | CHF 9’650 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 55 | Bourg-Saint-Pierre | CHF 23’413 | CHF 8’210 | CHF 13’992 | CHF 1’211 |
| 56 | Val de Bagnes | CHF 23’433 | CHF 8’210 | CHF 13’992 | CHF 1’231 |
| 57 | Guttet-Feschel | CHF 23’442 | CHF 9’820 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 58 | Bürchen | CHF 23’445 | CHF 9’850 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 59 | Eischoll | CHF 23’470 | CHF 9’850 | CHF 12’528 | CHF 1’092 |
| 60 | Evolène | CHF 23’473 | CHF 9’750 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 61 | Albinen | CHF 23’482 | CHF 9’860 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 62 | Lax | CHF 23’492 | CHF 9’870 | CHF 12’528 | CHF 1’094 |
| 63 | Lens | CHF 23’567 | CHF 8’380 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 64 | Ausserberg | CHF 23’575 | CHF 9’980 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 65 | Eggerberg | CHF 23’665 | CHF 10’070 | CHF 12’528 | CHF 1’067 |
| 66 | Saas-Grund | CHF 23’673 | CHF 10’070 | CHF 12’528 | CHF 1’075 |
| 67 | Saint-Martin (VS) | CHF 23’693 | CHF 9’970 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 68 | Mont-Noble | CHF 23’733 | CHF 10’010 | CHF 12’528 | CHF 1’195 |
| 69 | Sion | CHF 23’737 | CHF 8’550 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 70 | Martigny | CHF 23’780 | CHF 8’730 | CHF 13’992 | CHF 1’058 |
| 71 | Martigny-Combe | CHF 23’794 | CHF 8’780 | CHF 13’992 | CHF 1’022 |
| 72 | Crans-Montana | CHF 23’907 | CHF 8’720 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 73 | Salvan | CHF 23’909 | CHF 8’790 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 74 | Collonges | CHF 23’911 | CHF 8’740 | CHF 13’992 | CHF 1’179 |
| 75 | Noble-Contrée | CHF 23’917 | CHF 8’730 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 76 | Port-Valais | CHF 23’934 | CHF 8’670 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 77 | Leukerbad | CHF 23’987 | CHF 10’320 | CHF 12’528 | CHF 1’139 |
| 78 | Ferden | CHF 24’029 | CHF 10’130 | CHF 12’528 | CHF 1’371 |
| 79 | Icogne | CHF 24’077 | CHF 8’890 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 80 | Wiler (Lötschen) | CHF 24’139 | CHF 10’240 | CHF 12’528 | CHF 1’371 |
| 81 | Vétroz | CHF 24’147 | CHF 8’960 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 82 | Massongex | CHF 24’169 | CHF 9’050 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 83 | Saxon | CHF 24’209 | CHF 9’090 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 83 | Vernayaz | CHF 24’209 | CHF 9’090 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 85 | Monthey | CHF 24’210 | CHF 9’020 | CHF 13’992 | CHF 1’198 |
| 86 | Vionnaz | CHF 24’214 | CHF 8’950 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 87 | Grächen | CHF 24’217 | CHF 10’440 | CHF 12’528 | CHF 1’249 |
| 88 | Savièse | CHF 24’267 | CHF 9’080 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 89 | Dorénaz | CHF 24’299 | CHF 9’180 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 90 | Troistorrents | CHF 24’309 | CHF 9’090 | CHF 13’992 | CHF 1’227 |
| 91 | Blatten | CHF 24’319 | CHF 10’420 | CHF 12’528 | CHF 1’371 |
| 91 | Kippel | CHF 24’319 | CHF 10’420 | CHF 12’528 | CHF 1’371 |
| 93 | Conthey | CHF 24’327 | CHF 9’140 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 94 | Evionnaz | CHF 24’349 | CHF 9’230 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 95 | Sierre | CHF 24’367 | CHF 9’180 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 96 | Saint-Léonard | CHF 24’417 | CHF 9’230 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 97 | Fully | CHF 24’431 | CHF 9’100 | CHF 13’992 | CHF 1’339 |
| 98 | Saint-Maurice | CHF 24’439 | CHF 9’320 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 99 | Collombey-Muraz | CHF 24’444 | CHF 9’180 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 100 | Bovernier | CHF 24’493 | CHF 9’270 | CHF 13’992 | CHF 1’231 |
| 101 | Grimisuat | CHF 24’507 | CHF 9’320 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 102 | Sembrancher | CHF 24’513 | CHF 9’290 | CHF 13’992 | CHF 1’231 |
| 103 | Ardon | CHF 24’569 | CHF 9’450 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 104 | Leytron | CHF 24’579 | CHF 9’460 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 104 | Saillon | CHF 24’579 | CHF 9’460 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 106 | Orsières | CHF 24’593 | CHF 9’390 | CHF 13’992 | CHF 1’211 |
| 107 | Riddes | CHF 24’639 | CHF 9’520 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 108 | Chippis | CHF 24’647 | CHF 9’460 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 109 | Vouvry | CHF 24’684 | CHF 9’420 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 110 | Nendaz | CHF 24’759 | CHF 9’640 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 111 | Ayent | CHF 24’787 | CHF 9’600 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 112 | Chamoson | CHF 24’819 | CHF 9’700 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 113 | Vérossaz | CHF 24’829 | CHF 9’710 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 114 | Arbaz | CHF 24’837 | CHF 9’650 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 115 | Grône | CHF 24’887 | CHF 9’700 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 116 | Liddes | CHF 24’903 | CHF 9’700 | CHF 13’992 | CHF 1’211 |
| 117 | Val-d'Illiez | CHF 25’014 | CHF 9’750 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 118 | Chalais | CHF 25’037 | CHF 9’850 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 119 | Veysonnaz | CHF 25’217 | CHF 10’030 | CHF 13’992 | CHF 1’195 |
| 120 | Isérables | CHF 25’299 | CHF 10’180 | CHF 13’992 | CHF 1’127 |
| 121 | Champéry | CHF 25’394 | CHF 10’130 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
| 122 | Saint-Gingolph | CHF 25’544 | CHF 10’280 | CHF 13’992 | CHF 1’272 |
Prämienregionen im Kanton Wallis
Der Kanton ist in 2 Prämienregionen unterteilt. Deshalb unterscheidet sich die Krankenkassen-Prämie auch innerhalb des Kantons.
Median-Monatsprämie einer erwachsenen Person, Standardmodell mit Unfall, Franchise 300, BAG 2026.
So rechnen wir
Die Vollkosten summieren Einkommenssteuer (ESTV: Bund + Kanton + Gemeinde + Kirche), Krankenkassen-Prämie (BAG-Prämienregion, Standardmodell mit Franchise 300) und Strom (ElCom, Standard-Haushalt H4) — je pro Jahr, für Standard-Profile. Die Gemeinde-Ebene ist eine Näherung; dein exakter Betrag hängt von Abzügen, Vermögen, Franchise-Wahl und deiner Adresse ab. Fehlt eine Komponente für eine Gemeinde, bleibt sie grau — nie geraten.