Kostenkarte nach Kanton
Lebenskosten im Kanton Waadt — alle Gemeinden im Vergleich
Eclépens ist die günstigste Gemeinde im Kanton Waadt: CHF 27’678 pro Jahr für Steuern, Krankenkasse und Strom. Am teuersten ist Renens (VD) mit CHF 30’192 — eine Spanne von CHF 2’514 pro Jahr.
Gerechnet für ein Paar ohne Kinder mit CHF 100’000 Bruttoeinkommen (Krankenkasse mit Franchise 300, Strom-Standardhaushalt H4) — derselbe Haushalt wie auf den Gemeindeseiten. Die Werte sind Näherungen auf Gemeinde-Ebene; was ein Haushalt zahlt, hängt von Abzügen, Vermögen und Adresse ab.
Karte des Kantons Waadt
Gefärbt nach Jahreskosten innerhalb des Kantons. Jede Gemeinde führt zu ihrer Seite.
Alle 300 Gemeinden im Kanton Waadt
Jahreskosten für das Standardprofil, von günstig nach teuer. Jede Spalte nennt Quelle und Datenjahr; das Total mischt die Jahrgänge und trägt deshalb keine eigene Jahreszahl.
| Rang | Gemeinde | Total pro JahrSumme der drei | SteuernESTV 2026 | KrankenkasseBAG 2026 | StromElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclépens | CHF 27’678 | CHF 10’480 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 2 | Cudrefin | CHF 28’252 | CHF 11’120 | CHF 15’912 | CHF 1’220 |
| 3 | Mex (VD) | CHF 28’352 | CHF 11’140 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 4 | Le Chenit | CHF 28’511 | CHF 11’090 | CHF 15’912 | CHF 1’509 |
| 5 | Boussens | CHF 28’527 | CHF 11’360 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 5 | Sullens | CHF 28’527 | CHF 11’360 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 7 | Montricher | CHF 28’558 | CHF 11’360 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 7 | Rennaz | CHF 28’558 | CHF 11’360 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 9 | Avenches | CHF 28’573 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 9 | Corcelles-près-Payerne | CHF 28’573 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 9 | Faoug | CHF 28’573 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 12 | Bournens | CHF 28’577 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 12 | Chessel | CHF 28’577 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 12 | Rossenges | CHF 28’577 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 12 | Syens | CHF 28’577 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 16 | Montagny-près-Yverdon | CHF 28’588 | CHF 11’390 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 17 | Champagne | CHF 28’608 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 17 | Onnens (VD) | CHF 28’608 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 17 | Vufflens-la-Ville | CHF 28’608 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 20 | Chamblon | CHF 28’658 | CHF 11’460 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 20 | Daillens | CHF 28’658 | CHF 11’460 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 20 | Pompaples | CHF 28’658 | CHF 11’460 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 23 | Cossonay | CHF 28’672 | CHF 11’460 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 24 | Vully-les-Lacs | CHF 28’673 | CHF 11’510 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 25 | Cheseaux-Noréaz | CHF 28’677 | CHF 11’510 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 26 | Aigle | CHF 28’685 | CHF 11’460 | CHF 15’912 | CHF 1’313 |
| 27 | Roche (VD) | CHF 28’697 | CHF 11’490 | CHF 15’912 | CHF 1’295 |
| 28 | Villeneuve (VD) | CHF 28’706 | CHF 11’490 | CHF 15’912 | CHF 1’304 |
| 29 | Bonvillars | CHF 28’708 | CHF 11’510 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 30 | Villars-le-Comte | CHF 28’737 | CHF 11’570 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 31 | Chevroux | CHF 28’743 | CHF 11’580 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 32 | Senarclens | CHF 28’747 | CHF 11’580 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 33 | Missy | CHF 28’752 | CHF 11’620 | CHF 15’912 | CHF 1’220 |
| 34 | Concise | CHF 28’758 | CHF 11’560 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 34 | Hautemorges | CHF 28’758 | CHF 11’560 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 36 | Buchillon | CHF 28’777 | CHF 10’770 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 37 | Ollon | CHF 28’782 | CHF 11’560 | CHF 15’912 | CHF 1’310 |
| 38 | Bofflens | CHF 28’808 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 38 | Corcelles-près-Concise | CHF 28’808 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 38 | Genolier | CHF 28’808 | CHF 10’770 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 38 | Henniez | CHF 28’808 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 38 | Oron | CHF 28’808 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 38 | Servion | CHF 28’808 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 44 | Bretonnières | CHF 28’818 | CHF 11’620 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 44 | Fiez | CHF 28’818 | CHF 11’620 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 46 | Giez | CHF 28’822 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 46 | Grandson | CHF 28’822 | CHF 11’610 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 48 | Payerne | CHF 28’823 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 49 | Belmont-sur-Yverdon | CHF 28’827 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 49 | Champvent | CHF 28’827 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 49 | Chavannes-sur-Moudon | CHF 28’827 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 49 | Dully | CHF 28’827 | CHF 10’820 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 49 | Grancy | CHF 28’827 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 49 | Vugelles-La Mothe | CHF 28’827 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 55 | Coinsins | CHF 28’828 | CHF 10’630 | CHF 16’752 | CHF 1’446 |
| 55 | Lucens | CHF 28’828 | CHF 11’630 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 55 | Penthaz | CHF 28’828 | CHF 11’630 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 58 | Ballaigues | CHF 28’830 | CHF 11’410 | CHF 15’912 | CHF 1’508 |
| 59 | Bettens | CHF 28’836 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’264 |
| 60 | Mauborget | CHF 28’837 | CHF 11’670 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 61 | Lutry | CHF 28’848 | CHF 10’870 | CHF 16’752 | CHF 1’226 |
| 62 | Assens | CHF 28’858 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 62 | Chevilly | CHF 28’858 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 62 | Montanaire | CHF 28’858 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 62 | Sainte-Croix | CHF 28’858 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 62 | Suchy | CHF 28’858 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 67 | La Sarraz | CHF 28’872 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 68 | Grandevent | CHF 28’877 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 68 | Jorat-Mézières | CHF 28’877 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 68 | Oulens-sous-Echallens | CHF 28’877 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 71 | Chavornay | CHF 28’878 | CHF 11’680 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 71 | Jorat-Menthue | CHF 28’878 | CHF 11’680 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 71 | Valbroye | CHF 28’878 | CHF 11’680 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 71 | Valeyres-sous-Montagny | CHF 28’878 | CHF 11’680 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 75 | Boulens | CHF 28’897 | CHF 11’730 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 76 | Arnex-sur-Orbe | CHF 28’908 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 76 | Curtilles | CHF 28’908 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 76 | Mies | CHF 28’908 | CHF 10’870 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 76 | Pomy | CHF 28’908 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 80 | Valeyres-sous-Rances | CHF 28’918 | CHF 11’720 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 81 | Saint-Sulpice (VD) | CHF 28’924 | CHF 10’920 | CHF 16’752 | CHF 1’252 |
| 82 | Essertines-sur-Yverdon | CHF 28’927 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 82 | Lonay | CHF 28’927 | CHF 10’920 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 82 | Villars-Epeney | CHF 28’927 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 85 | Tévenon | CHF 28’928 | CHF 11’730 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 86 | Grandcour | CHF 28’933 | CHF 11’770 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 87 | Mathod | CHF 28’937 | CHF 11’770 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 87 | Suscévaz | CHF 28’937 | CHF 11’770 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 89 | Bex | CHF 28’945 | CHF 11’710 | CHF 15’912 | CHF 1’323 |
| 90 | Echallens | CHF 28’947 | CHF 11’780 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 90 | Montilliez | CHF 28’947 | CHF 11’780 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 90 | Prévonloup | CHF 28’947 | CHF 11’780 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 93 | Bavois | CHF 28’958 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 93 | Bioley-Magnoux | CHF 28’958 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 93 | Froideville | CHF 28’958 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 96 | Yvorne | CHF 28’960 | CHF 11’730 | CHF 15’912 | CHF 1’318 |
| 97 | Lavey-Morcles | CHF 28’965 | CHF 11’730 | CHF 15’912 | CHF 1’323 |
| 98 | Orny | CHF 28’967 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 98 | Poliez-Pittet | CHF 28’967 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 98 | Rovray | CHF 28’967 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 101 | Fontaines-sur-Grandson | CHF 28’968 | CHF 11’770 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 102 | Cuarny | CHF 28’977 | CHF 11’810 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 102 | Vaux-sur-Morges | CHF 28’977 | CHF 10’970 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 104 | Bottens | CHF 28’978 | CHF 11’780 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 105 | Penthalaz | CHF 28’987 | CHF 11’780 | CHF 15’912 | CHF 1’295 |
| 106 | Moudon | CHF 28’988 | CHF 11’790 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 107 | Donneloye | CHF 28’998 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 107 | Etagnières | CHF 28’998 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 107 | Treycovagnes | CHF 28’998 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 110 | Ependes (VD) | CHF 29’007 | CHF 11’840 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 111 | Romanel-sur-Morges | CHF 29’008 | CHF 10’970 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 112 | Orges | CHF 29’017 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 112 | Vulliens | CHF 29’017 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 114 | Yvonand | CHF 29’025 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’313 |
| 115 | Trélex | CHF 29’027 | CHF 11’020 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 116 | Vuarrens | CHF 29’028 | CHF 11’830 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 117 | Rueyres | CHF 29’030 | CHF 11’800 | CHF 15’912 | CHF 1’318 |
| 118 | Maracon | CHF 29’043 | CHF 11’880 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 119 | Gryon | CHF 29’047 | CHF 11’830 | CHF 15’912 | CHF 1’305 |
| 119 | Jouxtens-Mézery | CHF 29’047 | CHF 11’120 | CHF 16’752 | CHF 1’175 |
| 121 | Corbeyrier | CHF 29’048 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 121 | Croy | CHF 29’048 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 121 | Gollion | CHF 29’048 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 121 | Morrens (VD) | CHF 29’048 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 121 | Penthéréaz | CHF 29’048 | CHF 11’850 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 126 | Borex | CHF 29’058 | CHF 11’020 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 126 | Coppet | CHF 29’058 | CHF 11’020 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 126 | Founex | CHF 29’058 | CHF 11’020 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 129 | Corcelles-le-Jorat | CHF 29’067 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 129 | Fey | CHF 29’067 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 129 | Villarzel | CHF 29’067 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 132 | Montcherand | CHF 29’069 | CHF 11’760 | CHF 15’912 | CHF 1’397 |
| 133 | Chavannes-le-Chêne | CHF 29’077 | CHF 11’910 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 133 | Commugny | CHF 29’077 | CHF 11’070 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 133 | Lully (VD) | CHF 29’077 | CHF 11’070 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 133 | Ursins | CHF 29’077 | CHF 11’910 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 137 | Vallorbe | CHF 29’080 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’508 |
| 137 | Vucherens | CHF 29’080 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’268 |
| 139 | Le Lieu | CHF 29’081 | CHF 11’660 | CHF 15’912 | CHF 1’509 |
| 140 | Goumoëns | CHF 29’097 | CHF 11’930 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 141 | Bullet | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Chêne-Pâquier | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Dizy | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | L'Isle | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Lovatens | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Lussery-Villars | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Mauraz | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 141 | Noville | CHF 29’098 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 149 | Montpreveyres | CHF 29’101 | CHF 11’880 | CHF 15’912 | CHF 1’309 |
| 150 | Chavannes-de-Bogis | CHF 29’108 | CHF 11’070 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 150 | Cronay | CHF 29’108 | CHF 11’910 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 150 | Signy-Avenex | CHF 29’108 | CHF 11’070 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 150 | Vuiteboeuf | CHF 29’108 | CHF 11’910 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 154 | Bretigny-sur-Morrens | CHF 29’117 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 154 | La Chaux (Cossonay) | CHF 29’117 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 154 | Novalles | CHF 29’117 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 154 | Pailly | CHF 29’117 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 154 | Sergey | CHF 29’117 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 159 | Chéserex | CHF 29’127 | CHF 11’120 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 159 | Saint-Prex | CHF 29’127 | CHF 11’120 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 159 | Villars-le-Terroir | CHF 29’127 | CHF 11’960 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 162 | Luins | CHF 29’128 | CHF 11’090 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 163 | Rances | CHF 29’147 | CHF 11’980 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 164 | Agiez | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 164 | Cuarnens | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 164 | Cugy (VD) | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 164 | Moiry | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 164 | Mont-la-Ville | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 164 | Ogens | CHF 29’148 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 170 | Ormont-Dessus | CHF 29’157 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’295 |
| 171 | Crans (VD) | CHF 29’158 | CHF 11’120 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 172 | Ferreyres | CHF 29’162 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’300 |
| 173 | Chavannes-le-Veyron | CHF 29’167 | CHF 12’000 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 173 | Saint-Barthélemy (VD) | CHF 29’167 | CHF 12’000 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 175 | Gingins | CHF 29’177 | CHF 11’170 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 175 | Valeyres-sous-Ursins | CHF 29’177 | CHF 12’010 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 177 | Baulmes | CHF 29’178 | CHF 11’980 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 177 | Rolle | CHF 29’178 | CHF 11’140 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 179 | Echandens | CHF 29’197 | CHF 11’190 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 179 | Perroy | CHF 29’197 | CHF 11’190 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 179 | Ropraz | CHF 29’197 | CHF 12’030 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 179 | Tannay | CHF 29’197 | CHF 11’190 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 179 | Vufflens-le-Château | CHF 29’197 | CHF 11’190 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 184 | Champtauroz | CHF 29’198 | CHF 12’000 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 185 | Aclens | CHF 29’208 | CHF 11’170 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 185 | Grens | CHF 29’208 | CHF 11’170 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 187 | Ormont-Dessous | CHF 29’216 | CHF 12’000 | CHF 15’912 | CHF 1’304 |
| 188 | Prangins | CHF 29’218 | CHF 11’020 | CHF 16’752 | CHF 1’446 |
| 189 | Eysins | CHF 29’223 | CHF 11’140 | CHF 16’752 | CHF 1’331 |
| 189 | Trey | CHF 29’223 | CHF 12’060 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 191 | Dompierre (VD) | CHF 29’227 | CHF 12’060 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 191 | Hermenches | CHF 29’227 | CHF 12’060 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 193 | Villars-Sainte-Croix | CHF 29’228 | CHF 11’190 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 194 | Orbe | CHF 29’240 | CHF 11’930 | CHF 15’912 | CHF 1’398 |
| 195 | Bussy-sur-Moudon | CHF 29’247 | CHF 12’080 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 195 | Lussy-sur-Morges | CHF 29’247 | CHF 11’240 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 197 | Leysin | CHF 29’248 | CHF 12’050 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 198 | Yverdon-les-Bains | CHF 29’250 | CHF 11’900 | CHF 15’912 | CHF 1’438 |
| 199 | Démoret | CHF 29’258 | CHF 12’060 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 200 | Rougemont | CHF 29’263 | CHF 12’100 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 201 | Paudex | CHF 29’264 | CHF 11’490 | CHF 16’752 | CHF 1’022 |
| 202 | Bursinel | CHF 29’267 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 202 | Oppens | CHF 29’267 | CHF 12’100 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 204 | Orzens | CHF 29’277 | CHF 12’110 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 205 | Chigny | CHF 29’298 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 205 | Denges | CHF 29’298 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 205 | Juriens | CHF 29’298 | CHF 12’100 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 205 | Mont-sur-Rolle | CHF 29’298 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 205 | Rivaz | CHF 29’298 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 210 | Bercher | CHF 29’301 | CHF 12’100 | CHF 15’912 | CHF 1’289 |
| 211 | Denens | CHF 29’317 | CHF 11’310 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 211 | Mutrux | CHF 29’317 | CHF 12’150 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 213 | Premier | CHF 29’318 | CHF 12’120 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 213 | Pully | CHF 29’318 | CHF 11’220 | CHF 16’752 | CHF 1’346 |
| 215 | Nyon | CHF 29’319 | CHF 11’220 | CHF 16’752 | CHF 1’347 |
| 216 | Bourg-en-Lavaux | CHF 29’328 | CHF 11’290 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 216 | Gilly | CHF 29’328 | CHF 11’290 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 218 | Etoy | CHF 29’331 | CHF 11’170 | CHF 16’752 | CHF 1’409 |
| 219 | La Rippe | CHF 29’347 | CHF 11’340 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 220 | L'Abergement | CHF 29’358 | CHF 12’160 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 220 | Les Clées | CHF 29’358 | CHF 12’160 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 220 | Lignerolle | CHF 29’358 | CHF 12’080 | CHF 15’912 | CHF 1’366 |
| 223 | Bussigny | CHF 29’360 | CHF 11’290 | CHF 16’752 | CHF 1’318 |
| 224 | Rossinière | CHF 29’363 | CHF 12’200 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 225 | Molondin | CHF 29’367 | CHF 12’200 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 226 | L'Abbaye | CHF 29’371 | CHF 11’950 | CHF 15’912 | CHF 1’509 |
| 227 | Provence | CHF 29’377 | CHF 12’210 | CHF 15’912 | CHF 1’255 |
| 228 | Château-d'Oex | CHF 29’383 | CHF 12’220 | CHF 15’912 | CHF 1’251 |
| 229 | Bougy-Villars | CHF 29’389 | CHF 11’260 | CHF 16’752 | CHF 1’377 |
| 230 | Arzier-Le Muids | CHF 29’398 | CHF 11’360 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 230 | Romainmôtier-Envy | CHF 29’398 | CHF 12’200 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 230 | Tolochenaz | CHF 29’398 | CHF 11’360 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 233 | Epalinges | CHF 29’403 | CHF 11’390 | CHF 16’752 | CHF 1’261 |
| 234 | La Tour-de-Peilz | CHF 29’412 | CHF 11’360 | CHF 16’752 | CHF 1’300 |
| 235 | Treytorrens (Payerne) | CHF 29’418 | CHF 12’220 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 236 | Begnins | CHF 29’426 | CHF 11’290 | CHF 16’752 | CHF 1’384 |
| 237 | Ecublens (VD) | CHF 29’434 | CHF 11’290 | CHF 16’752 | CHF 1’392 |
| 238 | Corsier-sur-Vevey | CHF 29’437 | CHF 11’390 | CHF 16’752 | CHF 1’295 |
| 239 | Crassier | CHF 29’448 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 239 | Préverenges | CHF 29’448 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 239 | Vinzel | CHF 29’448 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 242 | Veytaux | CHF 29’457 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’295 |
| 243 | Crissier | CHF 29’464 | CHF 11’340 | CHF 16’752 | CHF 1’372 |
| 244 | Arnex-sur-Nyon | CHF 29’467 | CHF 11’460 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 244 | Chavannes-des-Bois | CHF 29’467 | CHF 11’460 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 244 | Echichens | CHF 29’467 | CHF 11’460 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 247 | Montreux | CHF 29’471 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’309 |
| 248 | Féchy | CHF 29’489 | CHF 11’360 | CHF 16’752 | CHF 1’377 |
| 249 | Gland | CHF 29’490 | CHF 11’220 | CHF 16’752 | CHF 1’518 |
| 250 | Essertines-sur-Rolle | CHF 29’497 | CHF 11’490 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 251 | La Praz | CHF 29’498 | CHF 12’300 | CHF 15’912 | CHF 1’286 |
| 251 | Saint-Cergue | CHF 29’498 | CHF 11’460 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 253 | Vich | CHF 29’508 | CHF 11’310 | CHF 16’752 | CHF 1’446 |
| 254 | Morges | CHF 29’560 | CHF 11’510 | CHF 16’752 | CHF 1’298 |
| 255 | Bremblens | CHF 29’567 | CHF 11’560 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 255 | Yens | CHF 29’567 | CHF 11’560 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 257 | Blonay - Saint-Légier | CHF 29’568 | CHF 11’530 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 257 | Chexbres | CHF 29’568 | CHF 11’530 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 257 | Corseaux | CHF 29’568 | CHF 11’530 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 260 | Allaman | CHF 29’571 | CHF 11’410 | CHF 16’752 | CHF 1’409 |
| 261 | Givrins | CHF 29’587 | CHF 11’580 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 262 | Forel (Lavaux) | CHF 29’617 | CHF 11’610 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 262 | Le Vaud | CHF 29’617 | CHF 11’610 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 262 | Savigny | CHF 29’617 | CHF 11’610 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 265 | Puidoux | CHF 29’618 | CHF 11’580 | CHF 16’752 | CHF 1’286 |
| 266 | Vaulion | CHF 29’620 | CHF 12’200 | CHF 15’912 | CHF 1’508 |
| 267 | Chardonne | CHF 29’621 | CHF 11’560 | CHF 16’752 | CHF 1’309 |
| 268 | Saint-George | CHF 29’637 | CHF 11’630 | CHF 16’752 | CHF 1’255 |
| 269 | Duillier | CHF 29’658 | CHF 11’460 | CHF 16’752 | CHF 1’446 |
