Cost map by canton
Cost of living in the canton of Vaud: every municipality compared
Eclépens is the cheapest municipality in the canton of Vaud: CHF 28,038 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Renens (VD) at CHF 30,744, a spread of CHF 2,706 per year.
Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4). This is the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.
Map of the canton of Vaud
Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.
All 300 municipalities in the canton of Vaud
Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.
| Rank | Municipality | Total per yearsum of the three | TaxesFTA 2026 | Health insuranceFOPH 2027 | ElectricityElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclépens | CHF 28,038 | CHF 10,480 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 2 | Cudrefin | CHF 28,612 | CHF 11,120 | CHF 16,272 | CHF 1,220 |
| 3 | Mex (VD) | CHF 28,712 | CHF 11,140 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 4 | Le Chenit | CHF 28,871 | CHF 11,090 | CHF 16,272 | CHF 1,509 |
| 5 | Boussens | CHF 28,887 | CHF 11,360 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 5 | Sullens | CHF 28,887 | CHF 11,360 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 7 | Montricher | CHF 28,918 | CHF 11,360 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 7 | Rennaz | CHF 28,918 | CHF 11,360 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 9 | Avenches | CHF 28,933 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 9 | Corcelles-près-Payerne | CHF 28,933 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 9 | Faoug | CHF 28,933 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 12 | Bournens | CHF 28,937 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 12 | Chessel | CHF 28,937 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 12 | Rossenges | CHF 28,937 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 12 | Syens | CHF 28,937 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 16 | Montagny-près-Yverdon | CHF 28,948 | CHF 11,390 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 17 | Champagne | CHF 28,968 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 17 | Onnens (VD) | CHF 28,968 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 17 | Vufflens-la-Ville | CHF 28,968 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 20 | Chamblon | CHF 29,018 | CHF 11,460 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 20 | Daillens | CHF 29,018 | CHF 11,460 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 20 | Pompaples | CHF 29,018 | CHF 11,460 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 23 | Cossonay | CHF 29,032 | CHF 11,460 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 24 | Vully-les-Lacs | CHF 29,033 | CHF 11,510 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 25 | Cheseaux-Noréaz | CHF 29,037 | CHF 11,510 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 26 | Aigle | CHF 29,045 | CHF 11,460 | CHF 16,272 | CHF 1,313 |
| 27 | Roche (VD) | CHF 29,057 | CHF 11,490 | CHF 16,272 | CHF 1,295 |
| 28 | Villeneuve (VD) | CHF 29,066 | CHF 11,490 | CHF 16,272 | CHF 1,304 |
| 29 | Bonvillars | CHF 29,068 | CHF 11,510 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 30 | Villars-le-Comte | CHF 29,097 | CHF 11,570 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 31 | Chevroux | CHF 29,103 | CHF 11,580 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 32 | Senarclens | CHF 29,107 | CHF 11,580 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 33 | Missy | CHF 29,112 | CHF 11,620 | CHF 16,272 | CHF 1,220 |
| 34 | Concise | CHF 29,118 | CHF 11,560 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 34 | Hautemorges | CHF 29,118 | CHF 11,560 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 36 | Ollon | CHF 29,142 | CHF 11,560 | CHF 16,272 | CHF 1,310 |
| 37 | Bofflens | CHF 29,168 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 37 | Corcelles-près-Concise | CHF 29,168 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 37 | Henniez | CHF 29,168 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 37 | Oron | CHF 29,168 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 37 | Servion | CHF 29,168 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 42 | Bretonnières | CHF 29,178 | CHF 11,620 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 42 | Fiez | CHF 29,178 | CHF 11,620 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 44 | Giez | CHF 29,182 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 44 | Grandson | CHF 29,182 | CHF 11,610 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 46 | Payerne | CHF 29,183 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 47 | Belmont-sur-Yverdon | CHF 29,187 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 47 | Champvent | CHF 29,187 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 47 | Chavannes-sur-Moudon | CHF 29,187 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 47 | Grancy | CHF 29,187 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 47 | Vugelles-La Mothe | CHF 29,187 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 52 | Lucens | CHF 29,188 | CHF 11,630 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 52 | Penthaz | CHF 29,188 | CHF 11,630 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 54 | Ballaigues | CHF 29,190 | CHF 11,410 | CHF 16,272 | CHF 1,508 |
| 55 | Bettens | CHF 29,196 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,264 |
| 56 | Mauborget | CHF 29,197 | CHF 11,670 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 57 | Assens | CHF 29,218 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 57 | Chevilly | CHF 29,218 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 57 | Montanaire | CHF 29,218 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 57 | Sainte-Croix | CHF 29,218 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 57 | Suchy | CHF 29,218 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 62 | La Sarraz | CHF 29,232 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 63 | Grandevent | CHF 29,237 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 63 | Jorat-Mézières | CHF 29,237 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 63 | Oulens-sous-Echallens | CHF 29,237 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 66 | Chavornay | CHF 29,238 | CHF 11,680 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 66 | Jorat-Menthue | CHF 29,238 | CHF 11,680 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 66 | Valbroye | CHF 29,238 | CHF 11,680 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 66 | Valeyres-sous-Montagny | CHF 29,238 | CHF 11,680 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 70 | Boulens | CHF 29,257 | CHF 11,730 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 71 | Arnex-sur-Orbe | CHF 29,268 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 71 | Curtilles | CHF 29,268 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 71 | Pomy | CHF 29,268 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 74 | Valeyres-sous-Rances | CHF 29,278 | CHF 11,720 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 75 | Essertines-sur-Yverdon | CHF 29,287 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 75 | Villars-Epeney | CHF 29,287 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 77 | Tévenon | CHF 29,288 | CHF 11,730 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 78 | Grandcour | CHF 29,293 | CHF 11,770 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 79 | Mathod | CHF 29,297 | CHF 11,770 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 79 | Suscévaz | CHF 29,297 | CHF 11,770 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 81 | Bex | CHF 29,305 | CHF 11,710 | CHF 16,272 | CHF 1,323 |
| 82 | Echallens | CHF 29,307 | CHF 11,780 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 82 | Montilliez | CHF 29,307 | CHF 11,780 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 82 | Prévonloup | CHF 29,307 | CHF 11,780 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 85 | Bavois | CHF 29,318 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 85 | Bioley-Magnoux | CHF 29,318 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 85 | Froideville | CHF 29,318 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 88 | Yvorne | CHF 29,320 | CHF 11,730 | CHF 16,272 | CHF 1,318 |
| 89 | Lavey-Morcles | CHF 29,325 | CHF 11,730 | CHF 16,272 | CHF 1,323 |
| 90 | Orny | CHF 29,327 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 90 | Poliez-Pittet | CHF 29,327 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 90 | Rovray | CHF 29,327 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 93 | Fontaines-sur-Grandson | CHF 29,328 | CHF 11,770 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 94 | Buchillon | CHF 29,329 | CHF 10,770 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 95 | Cuarny | CHF 29,337 | CHF 11,810 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 96 | Bottens | CHF 29,338 | CHF 11,780 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 97 | Penthalaz | CHF 29,347 | CHF 11,780 | CHF 16,272 | CHF 1,295 |
| 98 | Moudon | CHF 29,348 | CHF 11,790 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 99 | Donneloye | CHF 29,358 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 99 | Etagnières | CHF 29,358 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 99 | Treycovagnes | CHF 29,358 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 102 | Genolier | CHF 29,360 | CHF 10,770 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 103 | Ependes (VD) | CHF 29,367 | CHF 11,840 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 104 | Orges | CHF 29,377 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 104 | Vulliens | CHF 29,377 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 106 | Dully | CHF 29,379 | CHF 10,820 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 107 | Coinsins | CHF 29,380 | CHF 10,630 | CHF 17,304 | CHF 1,446 |
| 108 | Yvonand | CHF 29,385 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,313 |
| 109 | Vuarrens | CHF 29,388 | CHF 11,830 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 110 | Rueyres | CHF 29,390 | CHF 11,800 | CHF 16,272 | CHF 1,318 |
| 111 | Lutry | CHF 29,400 | CHF 10,870 | CHF 17,304 | CHF 1,226 |
| 112 | Maracon | CHF 29,403 | CHF 11,880 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 113 | Gryon | CHF 29,407 | CHF 11,830 | CHF 16,272 | CHF 1,305 |
| 114 | Corbeyrier | CHF 29,408 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 114 | Croy | CHF 29,408 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 114 | Gollion | CHF 29,408 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 114 | Morrens (VD) | CHF 29,408 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 114 | Penthéréaz | CHF 29,408 | CHF 11,850 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 119 | Corcelles-le-Jorat | CHF 29,427 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 119 | Fey | CHF 29,427 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 119 | Villarzel | CHF 29,427 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 122 | Montcherand | CHF 29,429 | CHF 11,760 | CHF 16,272 | CHF 1,397 |
| 123 | Chavannes-le-Chêne | CHF 29,437 | CHF 11,910 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 123 | Ursins | CHF 29,437 | CHF 11,910 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 125 | Vallorbe | CHF 29,440 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,508 |
| 125 | Vucherens | CHF 29,440 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,268 |
| 127 | Le Lieu | CHF 29,441 | CHF 11,660 | CHF 16,272 | CHF 1,509 |
| 128 | Goumoëns | CHF 29,457 | CHF 11,930 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 129 | Bullet | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Chêne-Pâquier | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Dizy | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | L'Isle | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Lovatens | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Lussery-Villars | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Mauraz | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 129 | Noville | CHF 29,458 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 137 | Mies | CHF 29,460 | CHF 10,870 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 138 | Montpreveyres | CHF 29,461 | CHF 11,880 | CHF 16,272 | CHF 1,309 |
| 139 | Cronay | CHF 29,468 | CHF 11,910 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 139 | Vuiteboeuf | CHF 29,468 | CHF 11,910 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 141 | Saint-Sulpice (VD) | CHF 29,476 | CHF 10,920 | CHF 17,304 | CHF 1,252 |
| 142 | Bretigny-sur-Morrens | CHF 29,477 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 142 | La Chaux (Cossonay) | CHF 29,477 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 142 | Novalles | CHF 29,477 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 142 | Pailly | CHF 29,477 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 142 | Sergey | CHF 29,477 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 147 | Lonay | CHF 29,479 | CHF 10,920 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 148 | Villars-le-Terroir | CHF 29,487 | CHF 11,960 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 149 | Rances | CHF 29,507 | CHF 11,980 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 150 | Agiez | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 150 | Cuarnens | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 150 | Cugy (VD) | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 150 | Moiry | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 150 | Mont-la-Ville | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 150 | Ogens | CHF 29,508 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 156 | Ormont-Dessus | CHF 29,517 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,295 |
| 157 | Ferreyres | CHF 29,522 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,300 |
| 158 | Chavannes-le-Veyron | CHF 29,527 | CHF 12,000 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 158 | Saint-Barthélemy (VD) | CHF 29,527 | CHF 12,000 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 160 | Vaux-sur-Morges | CHF 29,529 | CHF 10,970 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 161 | Valeyres-sous-Ursins | CHF 29,537 | CHF 12,010 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 162 | Baulmes | CHF 29,538 | CHF 11,980 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 163 | Ropraz | CHF 29,557 | CHF 12,030 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 164 | Champtauroz | CHF 29,558 | CHF 12,000 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 165 | Romanel-sur-Morges | CHF 29,560 | CHF 10,970 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 166 | Ormont-Dessous | CHF 29,576 | CHF 12,000 | CHF 16,272 | CHF 1,304 |
| 167 | Trélex | CHF 29,579 | CHF 11,020 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 168 | Trey | CHF 29,583 | CHF 12,060 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 169 | Dompierre (VD) | CHF 29,587 | CHF 12,060 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 169 | Hermenches | CHF 29,587 | CHF 12,060 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 171 | Jouxtens-Mézery | CHF 29,599 | CHF 11,120 | CHF 17,304 | CHF 1,175 |
| 172 | Orbe | CHF 29,600 | CHF 11,930 | CHF 16,272 | CHF 1,398 |
| 173 | Bussy-sur-Moudon | CHF 29,607 | CHF 12,080 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 174 | Leysin | CHF 29,608 | CHF 12,050 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 175 | Borex | CHF 29,610 | CHF 11,020 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 175 | Coppet | CHF 29,610 | CHF 11,020 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 175 | Founex | CHF 29,610 | CHF 11,020 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 175 | Yverdon-les-Bains | CHF 29,610 | CHF 11,900 | CHF 16,272 | CHF 1,438 |
| 179 | Démoret | CHF 29,618 | CHF 12,060 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 180 | Rougemont | CHF 29,623 | CHF 12,100 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 181 | Oppens | CHF 29,627 | CHF 12,100 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 182 | Commugny | CHF 29,629 | CHF 11,070 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 182 | Lully (VD) | CHF 29,629 | CHF 11,070 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 184 | Orzens | CHF 29,637 | CHF 12,110 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 185 | Juriens | CHF 29,658 | CHF 12,100 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 186 | Chavannes-de-Bogis | CHF 29,660 | CHF 11,070 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 186 | Signy-Avenex | CHF 29,660 | CHF 11,070 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 188 | Bercher | CHF 29,661 | CHF 12,100 | CHF 16,272 | CHF 1,289 |
| 189 | Mutrux | CHF 29,677 | CHF 12,150 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 190 | Premier | CHF 29,678 | CHF 12,120 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 191 | Chéserex | CHF 29,679 | CHF 11,120 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 191 | Saint-Prex | CHF 29,679 | CHF 11,120 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 193 | Luins | CHF 29,680 | CHF 11,090 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 194 | Crans (VD) | CHF 29,710 | CHF 11,120 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 195 | L'Abergement | CHF 29,718 | CHF 12,160 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 195 | Les Clées | CHF 29,718 | CHF 12,160 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 195 | Lignerolle | CHF 29,718 | CHF 12,080 | CHF 16,272 | CHF 1,366 |
| 198 | Rossinière | CHF 29,723 | CHF 12,200 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 199 | Molondin | CHF 29,727 | CHF 12,200 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 200 | Gingins | CHF 29,729 | CHF 11,170 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 201 | Rolle | CHF 29,730 | CHF 11,140 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 202 | L'Abbaye | CHF 29,731 | CHF 11,950 | CHF 16,272 | CHF 1,509 |
| 203 | Provence | CHF 29,737 | CHF 12,210 | CHF 16,272 | CHF 1,255 |
| 204 | Château-d'Oex | CHF 29,743 | CHF 12,220 | CHF 16,272 | CHF 1,251 |
| 205 | Echandens | CHF 29,749 | CHF 11,190 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 205 | Perroy | CHF 29,749 | CHF 11,190 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 205 | Tannay | CHF 29,749 | CHF 11,190 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 205 | Vufflens-le-Château | CHF 29,749 | CHF 11,190 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 209 | Romainmôtier-Envy | CHF 29,758 | CHF 12,200 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 210 | Aclens | CHF 29,760 | CHF 11,170 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 210 | Grens | CHF 29,760 | CHF 11,170 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 212 | Prangins | CHF 29,770 | CHF 11,020 | CHF 17,304 | CHF 1,446 |
| 213 | Eysins | CHF 29,775 | CHF 11,140 | CHF 17,304 | CHF 1,331 |
| 214 | Treytorrens (Payerne) | CHF 29,778 | CHF 12,220 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 215 | Villars-Sainte-Croix | CHF 29,780 | CHF 11,190 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 216 | Lussy-sur-Morges | CHF 29,799 | CHF 11,240 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 217 | Paudex | CHF 29,816 | CHF 11,490 | CHF 17,304 | CHF 1,022 |
| 218 | Bursinel | CHF 29,819 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 219 | Chigny | CHF 29,850 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 219 | Denges | CHF 29,850 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 219 | Mont-sur-Rolle | CHF 29,850 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 219 | Rivaz | CHF 29,850 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 223 | La Praz | CHF 29,858 | CHF 12,300 | CHF 16,272 | CHF 1,286 |
| 224 | Denens | CHF 29,869 | CHF 11,310 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 225 | Pully | CHF 29,870 | CHF 11,220 | CHF 17,304 | CHF 1,346 |
| 226 | Nyon | CHF 29,871 | CHF 11,220 | CHF 17,304 | CHF 1,347 |
| 227 | Bourg-en-Lavaux | CHF 29,880 | CHF 11,290 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 227 | Gilly | CHF 29,880 | CHF 11,290 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 229 | Etoy | CHF 29,883 | CHF 11,170 | CHF 17,304 | CHF 1,409 |
| 230 | La Rippe | CHF 29,899 | CHF 11,340 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 231 | Bussigny | CHF 29,912 | CHF 11,290 | CHF 17,304 | CHF 1,318 |
| 232 | Bougy-Villars | CHF 29,941 | CHF 11,260 | CHF 17,304 | CHF 1,377 |
| 233 | Arzier-Le Muids | CHF 29,950 | CHF 11,360 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 233 | Tolochenaz | CHF 29,950 | CHF 11,360 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 235 | Epalinges | CHF 29,955 | CHF 11,390 | CHF 17,304 | CHF 1,261 |
| 236 | La Tour-de-Peilz | CHF 29,964 | CHF 11,360 | CHF 17,304 | CHF 1,300 |
| 237 | Begnins | CHF 29,978 | CHF 11,290 | CHF 17,304 | CHF 1,384 |
| 238 | Vaulion | CHF 29,980 | CHF 12,200 | CHF 16,272 | CHF 1,508 |
| 239 | Ecublens (VD) | CHF 29,986 | CHF 11,290 | CHF 17,304 | CHF 1,392 |
| 240 | Corsier-sur-Vevey | CHF 29,989 | CHF 11,390 | CHF 17,304 | CHF 1,295 |
| 241 | Crassier | CHF 30,000 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 241 | Préverenges | CHF 30,000 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 241 | Vinzel | CHF 30,000 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 244 | Veytaux | CHF 30,009 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,295 |
| 245 | Crissier | CHF 30,016 | CHF 11,340 | CHF 17,304 | CHF 1,372 |
| 246 | Arnex-sur-Nyon | CHF 30,019 | CHF 11,460 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 246 | Chavannes-des-Bois | CHF 30,019 | CHF 11,460 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 246 | Echichens | CHF 30,019 | CHF 11,460 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 249 | Montreux | CHF 30,023 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,309 |
| 250 | Féchy | CHF 30,041 | CHF 11,360 | CHF 17,304 | CHF 1,377 |
| 251 | Gland | CHF 30,042 | CHF 11,220 | CHF 17,304 | CHF 1,518 |
| 252 | Essertines-sur-Rolle | CHF 30,049 | CHF 11,490 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 253 | Saint-Cergue | CHF 30,050 | CHF 11,460 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 254 | Vich | CHF 30,060 | CHF 11,310 | CHF 17,304 | CHF 1,446 |
| 255 | Morges | CHF 30,112 | CHF 11,510 | CHF 17,304 | CHF 1,298 |
| 256 | Bremblens | CHF 30,119 | CHF 11,560 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 256 | Yens | CHF 30,119 | CHF 11,560 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 258 | Blonay - Saint-Légier | CHF 30,120 | CHF 11,530 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 258 | Chexbres | CHF 30,120 | CHF 11,530 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 258 | Corseaux | CHF 30,120 | CHF 11,530 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 261 | Allaman | CHF 30,123 | CHF 11,410 | CHF 17,304 | CHF 1,409 |
| 262 | Givrins | CHF 30,139 | CHF 11,580 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 263 | Forel (Lavaux) | CHF 30,169 | CHF 11,610 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 263 | Le Vaud | CHF 30,169 | CHF 11,610 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 263 | Savigny | CHF 30,169 | CHF 11,610 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 266 | Puidoux | CHF 30,170 | CHF 11,580 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 267 | Chardonne | CHF 30,173 | CHF 11,560 | CHF 17,304 | CHF 1,309 |
| 268 | Saint-George | CHF 30,189 | CHF 11,630 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 269 | Duillier | CHF 30,210 | CHF 11,460 | CHF 17,304 | CHF 1,446 |
| 270 | Jongny | CHF 30,220 | CHF 11,630 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 271 | Bogis-Bossey | CHF 30,250 | CHF 11,660 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 272 | Bière | CHF 30,262 | CHF 11,610 | CHF 17,304 | CHF 1,348 |
| 273 | Aubonne | CHF 30,273 | CHF 11,560 | CHF 17,304 | CHF 1,409 |
| 274 | Bursins | CHF 30,300 | CHF 11,710 | CHF 17,304 | CHF 1,286 |
| 275 | Clarmont | CHF 30,319 | CHF 11,760 | CHF 17,304 | CHF 1,255 |
| 276 | Saint-Livres | CHF 30,323 | CHF 11,610 | CHF 17,304 | CHF 1,409 |
