Cost map by canton
Cost of living in the canton of Basel-Landschaft — every municipality compared
Augst is the cheapest municipality in the canton of Basel-Landschaft: CHF 24,892 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Birsfelden at CHF 26,794 — a spread of CHF 1,902 per year.
Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4) — the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.
Map of the canton of Basel-Landschaft
Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.
All 86 municipalities in the canton of Basel-Landschaft
Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.
| Rank | Municipality | Total per yearsum of the three | TaxesFTA 2026 | Health insuranceFOPH 2026 | ElectricityElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augst | CHF 24,892 | CHF 8,620 | CHF 15,240 | CHF 1,032 |
| 2 | Ramlinsburg | CHF 24,966 | CHF 8,570 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 3 | Giebenach | CHF 25,116 | CHF 8,720 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 3 | Liedertswil | CHF 25,116 | CHF 8,720 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 5 | Maisprach | CHF 25,163 | CHF 8,770 | CHF 15,240 | CHF 1,153 |
| 6 | Diegten | CHF 25,166 | CHF 8,770 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 6 | Langenbruck | CHF 25,166 | CHF 8,770 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 6 | Thürnen | CHF 25,166 | CHF 8,770 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 6 | Wintersingen | CHF 25,166 | CHF 8,770 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 10 | Röschenz | CHF 25,262 | CHF 8,870 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 11 | Buus | CHF 25,266 | CHF 8,870 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 11 | Wenslingen | CHF 25,266 | CHF 8,870 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 13 | Sissach | CHF 25,278 | CHF 8,820 | CHF 15,240 | CHF 1,218 |
| 14 | Arboldswil | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Arisdorf | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Gelterkinden | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Hersberg | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Ormalingen | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Seltisberg | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Ziefen | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 14 | Zunzgen | CHF 25,306 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 22 | Duggingen | CHF 25,314 | CHF 8,670 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 23 | Blauen | CHF 25,332 | CHF 8,940 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 24 | Wahlen | CHF 25,362 | CHF 8,970 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 25 | Anwil | CHF 25,366 | CHF 8,970 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 25 | Tecknau | CHF 25,366 | CHF 8,970 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 25 | Tenniken | CHF 25,366 | CHF 8,970 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 28 | Häfelfingen | CHF 25,416 | CHF 9,020 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 29 | Itingen | CHF 25,421 | CHF 9,110 | CHF 15,240 | CHF 1,071 |
| 30 | Laufen | CHF 25,428 | CHF 8,910 | CHF 15,240 | CHF 1,278 |
| 31 | Nenzlingen | CHF 25,448 | CHF 9,090 | CHF 15,240 | CHF 1,118 |
| 32 | Roggenburg | CHF 25,462 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 32 | Zwingen | CHF 25,462 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 34 | Brislach | CHF 25,464 | CHF 8,820 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 35 | Lampenberg | CHF 25,466 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 35 | Nusshof | CHF 25,466 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 35 | Rickenbach (BL) | CHF 25,466 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 35 | Rothenfluh | CHF 25,466 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 35 | Rünenberg | CHF 25,466 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 40 | Hölstein | CHF 25,506 | CHF 9,110 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 40 | Känerkinden | CHF 25,506 | CHF 9,110 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 40 | Rümlingen | CHF 25,506 | CHF 9,110 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 40 | Wittinsburg | CHF 25,506 | CHF 9,110 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 44 | Bretzwil | CHF 25,514 | CHF 8,870 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 44 | Lupsingen | CHF 25,514 | CHF 8,870 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 46 | Dittingen | CHF 25,552 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,152 |
| 47 | Bennwil | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 47 | Böckten | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 47 | Buckten | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 47 | Niederdorf | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 47 | Oltingen | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 47 | Zeglingen | CHF 25,556 | CHF 9,160 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 53 | Läufelfingen | CHF 25,566 | CHF 9,170 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 54 | Diepflingen | CHF 25,606 | CHF 9,210 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 54 | Eptingen | CHF 25,606 | CHF 9,210 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 54 | Oberdorf (BL) | CHF 25,606 | CHF 9,210 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 54 | Titterten | CHF 25,606 | CHF 9,210 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 58 | Lauwil | CHF 25,614 | CHF 8,970 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 59 | Liesberg | CHF 25,664 | CHF 9,020 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 60 | Hemmiken | CHF 25,706 | CHF 9,310 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 60 | Kilchberg (BL) | CHF 25,706 | CHF 9,310 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 62 | Grellingen | CHF 25,714 | CHF 9,070 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 63 | Reigoldswil | CHF 25,842 | CHF 9,260 | CHF 15,240 | CHF 1,342 |
| 64 | Pfeffingen | CHF 25,944 | CHF 8,220 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 65 | Waldenburg | CHF 25,956 | CHF 9,560 | CHF 15,240 | CHF 1,156 |
| 66 | Biel-Benken | CHF 25,994 | CHF 8,270 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 67 | Burg im Leimental | CHF 26,004 | CHF 9,360 | CHF 15,240 | CHF 1,404 |
| 68 | Arlesheim | CHF 26,044 | CHF 8,320 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 69 | Bottmingen | CHF 26,094 | CHF 8,370 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 70 | Binningen | CHF 26,144 | CHF 8,420 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 71 | Oberwil (BL) | CHF 26,194 | CHF 8,470 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 72 | Lausen | CHF 26,196 | CHF 8,720 | CHF 16,320 | CHF 1,156 |
| 73 | Frenkendorf | CHF 26,296 | CHF 8,820 | CHF 16,320 | CHF 1,156 |
| 74 | Therwil | CHF 26,312 | CHF 8,570 | CHF 16,320 | CHF 1,422 |
| 75 | Schönenbuch | CHF 26,418 | CHF 8,670 | CHF 16,320 | CHF 1,428 |
| 76 | Bubendorf | CHF 26,446 | CHF 8,970 | CHF 16,320 | CHF 1,156 |
| 76 | Füllinsdorf | CHF 26,446 | CHF 8,970 | CHF 16,320 | CHF 1,156 |
| 78 | Pratteln | CHF 26,490 | CHF 8,890 | CHF 16,320 | CHF 1,280 |
| 79 | Aesch (BL) | CHF 26,494 | CHF 8,770 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 79 | Muttenz | CHF 26,494 | CHF 8,770 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 81 | Allschwil | CHF 26,594 | CHF 8,870 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 82 | Reinach (BL) | CHF 26,654 | CHF 8,890 | CHF 16,320 | CHF 1,444 |
| 83 | Liestal | CHF 26,686 | CHF 9,210 | CHF 16,320 | CHF 1,156 |
| 84 | Münchenstein | CHF 26,694 | CHF 8,970 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 85 | Ettingen | CHF 26,744 | CHF 9,020 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
| 86 | Birsfelden | CHF 26,794 | CHF 9,070 | CHF 16,320 | CHF 1,404 |
Premium regions in the canton of Basel-Landschaft
The canton is divided into 2 premium regions. That is why the health insurance premium also varies within the canton.
Median monthly premium for one adult, standard model with accident cover, CHF 300 deductible, FOPH 2026.
How we calculate
Total cost adds up income tax (FTA: federal + cantonal + municipal + church), the health insurance premium (FOPH premium region, standard model with CHF 300 deductible) and electricity (ElCom, standard household H4) — all per year, for standard profiles. Municipality level is an approximation; your exact amount depends on deductions, wealth, deductible choice and your address. If a component is missing for a municipality it stays grey — never guessed.