Cost map by canton
Cost of living in the canton of Fribourg — every municipality compared
Greng is the cheapest municipality in the canton of Fribourg: CHF 22,554 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Chénens at CHF 27,000 — a spread of CHF 4,446 per year.
Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4) — the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.
Map of the canton of Fribourg
Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.
All 119 municipalities in the canton of Fribourg
Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.
| Rank | Municipality | Total per yearsum of the three | TaxesFTA 2026 | Health insuranceFOPH 2026 | ElectricityElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greng | CHF 22,554 | CHF 7,970 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 2 | Delley-Portalban | CHF 23,534 | CHF 8,950 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 3 | Sévaz | CHF 23,544 | CHF 8,960 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 4 | Muntelier | CHF 23,748 | CHF 9,230 | CHF 13,392 | CHF 1,126 |
| 5 | Meyriez | CHF 23,893 | CHF 9,400 | CHF 13,392 | CHF 1,101 |
| 6 | Mont-Vully | CHF 23,984 | CHF 9,400 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 7 | Murten | CHF 24,174 | CHF 9,610 | CHF 13,392 | CHF 1,172 |
| 8 | Châtillon (FR) | CHF 24,364 | CHF 9,780 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 9 | Cressier (FR) | CHF 24,524 | CHF 9,940 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 10 | Crésuz | CHF 24,532 | CHF 9,890 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 11 | Gletterens | CHF 24,574 | CHF 9,990 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 12 | Cheyres-Châbles | CHF 24,634 | CHF 10,050 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 13 | Echarlens | CHF 24,692 | CHF 10,050 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 14 | Ried bei Kerzers | CHF 24,774 | CHF 10,190 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 15 | Sorens | CHF 24,794 | CHF 10,210 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 16 | Riaz | CHF 24,852 | CHF 10,210 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 17 | Corbières | CHF 24,882 | CHF 10,240 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 18 | Bulle | CHF 24,888 | CHF 10,290 | CHF 13,392 | CHF 1,206 |
| 19 | Fräschels | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | Kleinbösingen | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | Marsens | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | Pont-en-Ogoz | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | Pont-la-Ville | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | St. Ursen | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 19 | Tafers | CHF 24,904 | CHF 10,320 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 26 | Bösingen | CHF 24,964 | CHF 10,380 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 26 | Courgevaux | CHF 24,964 | CHF 10,380 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 28 | Ferpicloz | CHF 24,990 | CHF 9,230 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 29 | Rue | CHF 25,014 | CHF 10,430 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 29 | Schmitten (FR) | CHF 25,014 | CHF 10,430 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 31 | Les Montets | CHF 25,044 | CHF 10,460 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 32 | Hauteville | CHF 25,054 | CHF 10,470 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 33 | Belmont-Broye | CHF 25,074 | CHF 10,490 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 34 | Attalens | CHF 25,104 | CHF 10,520 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 35 | Kerzers | CHF 25,124 | CHF 10,540 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 35 | Vaulruz | CHF 25,124 | CHF 10,540 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Courtepin | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Grandvillard | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Gruyères | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Gurmels | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Le Pâquier (FR) | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Saint-Aubin (FR) | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 37 | Villorsonnens | CHF 25,184 | CHF 10,600 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 44 | Châtel-sur-Montsalvens | CHF 25,212 | CHF 10,570 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 45 | Heitenried | CHF 25,234 | CHF 10,650 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 46 | Düdingen | CHF 25,294 | CHF 10,710 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 46 | Wünnewil-Flamatt | CHF 25,294 | CHF 10,710 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 48 | Vuadens | CHF 25,334 | CHF 10,750 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 49 | Semsales | CHF 25,344 | CHF 10,760 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 49 | Vallon | CHF 25,344 | CHF 10,760 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 51 | Bas-Intyamon | CHF 25,354 | CHF 10,770 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 52 | Châtel-Saint-Denis | CHF 25,374 | CHF 10,790 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 52 | Montagny (FR) | CHF 25,374 | CHF 10,790 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 54 | Brünisried | CHF 25,404 | CHF 10,820 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 54 | Estavayer | CHF 25,404 | CHF 10,820 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 54 | Granges (Veveyse) | CHF 25,404 | CHF 10,820 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 57 | Châtonnaye | CHF 25,454 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 57 | Cugy (FR) | CHF 25,454 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 57 | Grangettes | CHF 25,454 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 57 | Lully (FR) | CHF 25,454 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 57 | Torny | CHF 25,454 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 62 | Morlon | CHF 25,472 | CHF 10,830 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 63 | Villars-sur-Glâne | CHF 25,480 | CHF 9,720 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 64 | Giffers | CHF 25,504 | CHF 10,920 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 64 | La Verrerie | CHF 25,504 | CHF 10,920 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 64 | Rechthalten | CHF 25,504 | CHF 10,920 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 64 | Sâles | CHF 25,504 | CHF 10,920 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 64 | Tentlingen | CHF 25,504 | CHF 10,920 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 69 | Botterens | CHF 25,512 | CHF 10,870 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 70 | Matran | CHF 25,540 | CHF 9,780 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 71 | La Roche | CHF 25,564 | CHF 10,980 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 71 | Saint-Martin (FR) | CHF 25,564 | CHF 10,980 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 71 | Ueberstorf | CHF 25,564 | CHF 10,980 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 74 | Misery-Courtion | CHF 25,614 | CHF 11,030 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 74 | Nuvilly | CHF 25,614 | CHF 11,030 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 74 | Remaufens | CHF 25,614 | CHF 11,030 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 74 | Siviriez | CHF 25,614 | CHF 11,030 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 74 | Villaz | CHF 25,614 | CHF 11,030 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 79 | Surpierre | CHF 25,654 | CHF 11,070 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 80 | Ursy | CHF 25,674 | CHF 11,090 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 81 | Granges-Paccot | CHF 25,690 | CHF 9,930 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 82 | Bossonnens | CHF 25,724 | CHF 11,140 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 82 | Le Châtelard | CHF 25,724 | CHF 11,140 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 82 | Romont (FR) | CHF 25,724 | CHF 11,140 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 85 | Avry | CHF 25,760 | CHF 10,000 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 86 | Val-de-Charmey | CHF 25,772 | CHF 11,130 | CHF 13,392 | CHF 1,250 |
| 87 | Prévondavaux | CHF 25,779 | CHF 11,160 | CHF 13,392 | CHF 1,227 |
| 88 | Massonnens | CHF 25,794 | CHF 11,210 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 89 | Givisiez | CHF 25,810 | CHF 10,050 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 90 | Broc | CHF 25,834 | CHF 11,250 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 90 | Plaffeien | CHF 25,834 | CHF 11,250 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 90 | Vuisternens-devant-Romont | CHF 25,834 | CHF 11,250 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 93 | Mézières (FR) | CHF 25,894 | CHF 11,310 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 94 | Le Flon | CHF 25,934 | CHF 11,350 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 95 | Billens-Hennens | CHF 26,004 | CHF 11,420 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 95 | Plasselb | CHF 26,004 | CHF 11,420 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 95 | St. Silvester | CHF 26,004 | CHF 11,420 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 98 | Hauterive (FR) | CHF 26,030 | CHF 10,270 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 99 | Corminboeuf | CHF 26,080 | CHF 10,320 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 100 | Haut-Intyamon | CHF 26,114 | CHF 11,530 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 101 | La Sonnaz | CHF 26,140 | CHF 10,380 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 102 | Fétigny-Ménières | CHF 26,176 | CHF 10,920 | CHF 14,064 | CHF 1,192 |
| 103 | Jaun | CHF 26,274 | CHF 11,690 | CHF 13,392 | CHF 1,192 |
| 104 | Cottens (FR) | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 104 | Fribourg | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 104 | Grolley-Ponthaux | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 104 | Pierrafortscha | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 104 | Prez | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 104 | Treyvaux | CHF 26,360 | CHF 10,600 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 110 | Neyruz (FR) | CHF 26,410 | CHF 10,650 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 111 | Gibloux | CHF 26,470 | CHF 10,710 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 112 | Belfaux | CHF 26,580 | CHF 10,820 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 113 | Le Mouret | CHF 26,600 | CHF 10,840 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 114 | Bois-d'Amont | CHF 26,630 | CHF 10,870 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 114 | La Brillaz | CHF 26,630 | CHF 10,870 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 116 | Marly | CHF 26,850 | CHF 11,090 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 117 | Autigny | CHF 26,900 | CHF 11,140 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 117 | Villarsel-sur-Marly | CHF 26,900 | CHF 11,140 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
| 119 | Chénens | CHF 27,000 | CHF 11,240 | CHF 14,568 | CHF 1,192 |
Premium regions in the canton of Fribourg
The canton is divided into 2 premium regions. That is why the health insurance premium also varies within the canton.
Median monthly premium for one adult, standard model with accident cover, CHF 300 deductible, FOPH 2026.
How we calculate
Total cost adds up income tax (FTA: federal + cantonal + municipal + church), the health insurance premium (FOPH premium region, standard model with CHF 300 deductible) and electricity (ElCom, standard household H4) — all per year, for standard profiles. Municipality level is an approximation; your exact amount depends on deductions, wealth, deductible choice and your address. If a component is missing for a municipality it stays grey — never guessed.