Skip to content
ubvo

Cost map by canton

Cost of living in the canton of Aargau: every municipality compared

Oberwil-Lieli is the cheapest municipality in the canton of Aargau: CHF 21,347 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Murgenthal at CHF 24,053, a spread of CHF 2,706 per year.

Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4). This is the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.

Map of the canton of Aargau

Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.

Aarau · CHF 22,777Aarburg · CHF 23,470Abtwil · CHF 23,447Ammerswil · CHF 23,949Aristau · CHF 23,070Arni (AG) · CHF 22,359Auenstein · CHF 22,879Auw · CHF 23,214Baden · CHF 22,600Beinwil (Freiamt) · CHF 22,850Beinwil am See · CHF 22,958Bellikon · CHF 22,564Bergdietikon · CHF 22,583Berikon · CHF 22,549Besenbüren · CHF 23,380Bettwil · CHF 22,975Biberstein · CHF 22,867Birmenstorf (AG) · CHF 22,710Birr · CHF 23,425Birrhard · CHF 23,389Birrwil · CHF 22,783Boniswil · CHF 23,244Boswil · CHF 22,997Bottenwil · CHF 23,497Böttstein · CHF 23,319Bözberg · CHF 22,966Böztal · CHF 23,432Bremgarten (AG) · CHF 23,136Brittnau · CHF 23,539Brugg · CHF 22,795Brunegg · CHF 23,259Buchs (AG) · CHF 23,467Bünzen · CHF 23,287Büttikon · CHF 23,095Buttwil · CHF 23,029Densbüren · CHF 23,437Dietwil · CHF 23,089Dintikon · CHF 22,895Dottikon · CHF 22,814Döttingen · CHF 23,306Dürrenäsch · CHF 23,645Eggenwil · CHF 23,288Egliswil · CHF 23,111Ehrendingen · CHF 23,379Eiken · CHF 23,449Endingen · CHF 23,449Ennetbaden · CHF 22,696Erlinsbach (AG) · CHF 22,547Fahrwangen · CHF 23,656Fischbach-Göslikon · CHF 23,141Fisibach · CHF 23,579Fislisbach · CHF 23,141Freienwil · CHF 23,409Frick · CHF 23,154Full-Reuenthal · CHF 23,707Gansingen · CHF 23,729Gebenstorf · CHF 23,202Geltwil · CHF 21,624Gipf-Oberfrick · CHF 22,875Gontenschwil · CHF 23,506Gränichen · CHF 23,247Habsburg · CHF 22,315Hägglingen · CHF 23,539Hallwil · CHF 23,919Hausen (AG) · CHF 23,205Hellikon · CHF 23,729Hendschiken · CHF 23,889Herznach-Ueken · CHF 23,290Hirschthal · CHF 22,897Holderbank (AG) · CHF 23,289Holziken · CHF 23,087Hunzenschwil · CHF 23,096Islisberg · CHF 22,829Jonen · CHF 22,560Kaiseraugst · CHF 21,529Kaisten · CHF 23,025Kallern · CHF 23,009Killwangen · CHF 23,123Kirchleerau · CHF 23,627Klingnau · CHF 23,538Koblenz · CHF 23,669Kölliken · CHF 23,548Künten · CHF 22,902Küttigen · CHF 23,057Laufenburg · CHF 23,288Leibstadt · CHF 22,837Leimbach (AG) · CHF 23,799Lengnau (AG) · CHF 23,199Lenzburg · CHF 23,096Leuggern · CHF 23,234Leutwil · CHF 23,746Lupfig · CHF 23,205Magden · CHF 22,939Mägenwil · CHF 23,509Mandach · CHF 23,468Meisterschwanden · CHF 21,839Mellikon · CHF 23,943Mellingen · CHF 23,173Menziken · CHF 23,536Merenschwand · CHF 22,770Mettauertal · CHF 23,218Möhlin · CHF 23,466Mönthal · CHF 23,566Moosleerau · CHF 23,627Möriken-Wildegg · CHF 22,949Muhen · CHF 23,670Mühlau · CHF 23,428Mülligen · CHF 23,370Mumpf · CHF 23,596Münchwilen (AG) · CHF 23,509Murgenthal · CHF 24,053Muri (AG) · CHF 23,149Neuenhof · CHF 23,258Niederlenz · CHF 23,701Niederrohrdorf · CHF 22,996Niederwil (AG) · CHF 22,902Oberentfelden · CHF 23,441Oberhof · CHF 23,783Oberkulm · CHF 23,686Oberlunkhofen · CHF 22,180Obermumpf · CHF 23,784Oberrohrdorf · CHF 22,560Oberrüti · CHF 23,426Obersiggenthal · CHF 23,366Oberwil-Lieli · CHF 21,347Oeschgen · CHF 23,539Oftringen · CHF 23,319Olsberg · CHF 22,752Othmarsingen · CHF 23,216Reinach (AG) · CHF 23,446Reitnau · CHF 23,597Remetschwil · CHF 22,694Remigen · CHF 23,026Rheinfelden · CHF 22,773Riniken · CHF 23,665Rothrist · CHF 23,271Rottenschwil · CHF 22,833Rudolfstetten-Friedlisberg · CHF 22,929Rüfenach · CHF 23,715Rupperswil · CHF 22,934Safenwil · CHF 23,579Sarmenstorf · CHF 23,259Schafisheim · CHF 22,813Schinznach · CHF 23,419Schlossrued · CHF 23,729Schmiedrued · CHF 23,729Schneisingen · CHF 23,579Schöftland · CHF 23,010Schupfart · CHF 23,406Schwaderloch · CHF 23,658Seengen · CHF 22,219Seon · CHF 23,201Siglistorf · CHF 23,669Sins · CHF 22,894Sisseln · CHF 22,010Spreitenbach · CHF 22,755Staffelbach · CHF 23,497Staufen · CHF 22,522Stein (AG) · CHF 22,719Stetten (AG) · CHF 23,259Strengelbach · CHF 23,142Suhr · CHF 23,406Tägerig · CHF 23,889Tegerfelden · CHF 23,319Teufenthal (AG) · CHF 23,733Thalheim (AG) · CHF 23,269Uerkheim · CHF 23,829Uezwil · CHF 23,289Unterentfelden · CHF 23,307Unterkulm · CHF 23,579Unterlunkhofen · CHF 22,089Untersiggenthal · CHF 23,216Veltheim (AG) · CHF 23,259Villigen · CHF 22,434Villmergen · CHF 23,099Vordemwald · CHF 23,521Wallbach · CHF 22,939Waltenschwil · CHF 23,289Wegenstetten · CHF 23,669Wettingen · CHF 22,750Widen · CHF 22,081Wiliberg · CHF 23,187Windisch · CHF 23,342Wittnau · CHF 23,563Wohlen (AG) · CHF 23,516Wohlenschwil · CHF 23,515Wölflinswil · CHF 23,755Würenlingen · CHF 22,937Würenlos · CHF 22,952Zeihen · CHF 23,371Zeiningen · CHF 23,299Zetzwil · CHF 23,536Zofingen · CHF 23,003Zufikon · CHF 22,621Zurzach · CHF 23,534Zuzgen · CHF 23,566
cheapermore expensive
With your own household and income: open the interactive map →

All 196 municipalities in the canton of Aargau

Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.

RankMunicipalityTotal per yearsum of the threeTaxesFTA 2026Health insuranceFOPH 2027ElectricityElCom 2027
1Oberwil-LieliCHF 21,347CHF 5,740CHF 14,376CHF 1,231
2KaiseraugstCHF 21,529CHF 5,810CHF 14,376CHF 1,343
3GeltwilCHF 21,624CHF 5,810CHF 14,376CHF 1,438
4MeisterschwandenCHF 21,839CHF 6,120CHF 14,376CHF 1,343
5SisselnCHF 22,010CHF 6,750CHF 14,376CHF 884
6WidenCHF 22,081CHF 6,590CHF 14,376CHF 1,115
7UnterlunkhofenCHF 22,089CHF 6,560CHF 14,376CHF 1,153
8OberlunkhofenCHF 22,180CHF 6,560CHF 14,376CHF 1,244
9SeengenCHF 22,219CHF 6,500CHF 14,376CHF 1,343
10HabsburgCHF 22,315CHF 6,810CHF 14,376CHF 1,129
11Arni (AG)CHF 22,359CHF 6,850CHF 14,376CHF 1,133
12VilligenCHF 22,434CHF 6,970CHF 14,376CHF 1,088
13StaufenCHF 22,522CHF 6,970CHF 14,376CHF 1,176
14Erlinsbach (AG)CHF 22,547CHF 7,030CHF 14,376CHF 1,141
15BerikonCHF 22,549CHF 7,030CHF 14,376CHF 1,143
16JonenCHF 22,560CHF 6,850CHF 14,376CHF 1,334
16OberrohrdorfCHF 22,560CHF 6,910CHF 14,376CHF 1,274
18BellikonCHF 22,564CHF 7,030CHF 14,376CHF 1,158
19BergdietikonCHF 22,583CHF 6,880CHF 14,376CHF 1,327
20BadenCHF 22,600CHF 7,030CHF 14,376CHF 1,194
21ZufikonCHF 22,621CHF 6,720CHF 14,376CHF 1,525
22RemetschwilCHF 22,694CHF 7,130CHF 14,376CHF 1,188
23EnnetbadenCHF 22,696CHF 7,130CHF 14,376CHF 1,190
24Birmenstorf (AG)CHF 22,710CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,014
25Stein (AG)CHF 22,719CHF 7,000CHF 14,376CHF 1,343
26WettingenCHF 22,750CHF 7,220CHF 14,376CHF 1,154
27OlsbergCHF 22,752CHF 7,130CHF 14,376CHF 1,246
28SpreitenbachCHF 22,755CHF 7,380CHF 14,376CHF 999
29MerenschwandCHF 22,770CHF 7,260CHF 14,376CHF 1,134
30RheinfeldenCHF 22,773CHF 7,070CHF 14,376CHF 1,327
31AarauCHF 22,777CHF 7,260CHF 14,376CHF 1,141
32BirrwilCHF 22,783CHF 7,220CHF 14,376CHF 1,187
33BruggCHF 22,795CHF 7,290CHF 14,376CHF 1,129
34SchafisheimCHF 22,813CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,087
35DottikonCHF 22,814CHF 7,130CHF 14,376CHF 1,308
36IslisbergCHF 22,829CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,133
37RottenschwilCHF 22,833CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,107
38LeibstadtCHF 22,837CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,011
39Beinwil (Freiamt)CHF 22,850CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,154
40BibersteinCHF 22,867CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,141
41Gipf-OberfrickCHF 22,875CHF 7,290CHF 14,376CHF 1,209
42AuensteinCHF 22,879CHF 7,160CHF 14,376CHF 1,343
43SinsCHF 22,894CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,198
44DintikonCHF 22,895CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,199
45HirschthalCHF 22,897CHF 7,380CHF 14,376CHF 1,141
46KüntenCHF 22,902CHF 7,510CHF 14,376CHF 1,016
46Niederwil (AG)CHF 22,902CHF 7,480CHF 14,376CHF 1,046
48Rudolfstetten-FriedlisbergCHF 22,929CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,203
49RupperswilCHF 22,934CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,208
50WürenlingenCHF 22,937CHF 7,380CHF 14,376CHF 1,181
51MagdenCHF 22,939CHF 7,220CHF 14,376CHF 1,343
51WallbachCHF 22,939CHF 7,220CHF 14,376CHF 1,343
53Möriken-WildeggCHF 22,949CHF 7,190CHF 14,376CHF 1,383
54WürenlosCHF 22,952CHF 7,290CHF 14,376CHF 1,286
55Beinwil am SeeCHF 22,958CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,232
56BözbergCHF 22,966CHF 7,260CHF 14,376CHF 1,330
57BettwilCHF 22,975CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,149
58NiederrohrdorfCHF 22,996CHF 7,290CHF 14,376CHF 1,330
59BoswilCHF 22,997CHF 7,410CHF 14,376CHF 1,211
60ZofingenCHF 23,003CHF 7,350CHF 14,376CHF 1,277
61KallernCHF 23,009CHF 7,290CHF 14,376CHF 1,343
62SchöftlandCHF 23,010CHF 7,480CHF 14,376CHF 1,154
63KaistenCHF 23,025CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,199
64RemigenCHF 23,026CHF 7,320CHF 14,376CHF 1,330
65ButtwilCHF 23,029CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,203
66KüttigenCHF 23,057CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,141
67AristauCHF 23,070CHF 7,510CHF 14,376CHF 1,184
68HolzikenCHF 23,087CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,141
69DietwilCHF 23,089CHF 7,510CHF 14,376CHF 1,203
70BüttikonCHF 23,095CHF 7,260CHF 14,376CHF 1,459
71HunzenschwilCHF 23,096CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,270
71LenzburgCHF 23,096CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,180
73VillmergenCHF 23,099CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,273
74EgliswilCHF 23,111CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,195
75KillwangenCHF 23,123CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,207
76Bremgarten (AG)CHF 23,136CHF 7,510CHF 14,376CHF 1,250
77Fischbach-GöslikonCHF 23,141CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,095
77FislisbachCHF 23,141CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,095
79StrengelbachCHF 23,142CHF 7,480CHF 14,376CHF 1,286
80Muri (AG)CHF 23,149CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,203
81FrickCHF 23,154CHF 7,450CHF 14,376CHF 1,328
82MellingenCHF 23,173CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,097
83WilibergCHF 23,187CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,141
84Lengnau (AG)CHF 23,199CHF 7,480CHF 14,376CHF 1,343
85SeonCHF 23,201CHF 7,630CHF 14,376CHF 1,195
86GebenstorfCHF 23,202CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,286
87Hausen (AG)CHF 23,205CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,129
87LupfigCHF 23,205CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,129
89AuwCHF 23,214CHF 7,480CHF 14,376CHF 1,358
90OthmarsingenCHF 23,216CHF 7,510CHF 14,376CHF 1,330
90UntersiggenthalCHF 23,216CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,300
92MettauertalCHF 23,218CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,172
93LeuggernCHF 23,234CHF 7,600CHF 14,376CHF 1,258
94BoniswilCHF 23,244CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,328
95GränichenCHF 23,247CHF 7,730CHF 14,376CHF 1,141
96NeuenhofCHF 23,258CHF 7,760CHF 14,376CHF 1,122
97BruneggCHF 23,259CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,343
97SarmenstorfCHF 23,259CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,343
97Stetten (AG)CHF 23,259CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,343
97Veltheim (AG)CHF 23,259CHF 7,540CHF 14,376CHF 1,343
101Thalheim (AG)CHF 23,269CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,223
102RothristCHF 23,271CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,195
103BünzenCHF 23,287CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,211
104EggenwilCHF 23,288CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,342
104LaufenburgCHF 23,288CHF 7,630CHF 14,376CHF 1,282
106Holderbank (AG)CHF 23,289CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,343
106UezwilCHF 23,289CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,343
106WaltenschwilCHF 23,289CHF 7,570CHF 14,376CHF 1,343
109Herznach-UekenCHF 23,290CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,214
110ZeiningenCHF 23,299CHF 7,760CHF 14,376CHF 1,163
111DöttingenCHF 23,306CHF 7,600CHF 14,376CHF 1,330
112UnterentfeldenCHF 23,307CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,141
113BöttsteinCHF 23,319CHF 7,600CHF 14,376CHF 1,343
113OftringenCHF 23,319CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,153
113TegerfeldenCHF 23,319CHF 7,600CHF 14,376CHF 1,343
116WindischCHF 23,342CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,106
117ObersiggenthalCHF 23,366CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,290
118MülligenCHF 23,370CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,324
119ZeihenCHF 23,371CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,175
120EhrendingenCHF 23,379CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,213
121BesenbürenCHF 23,380CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,214
122BirrhardCHF 23,389CHF 7,670CHF 14,376CHF 1,343
123SchupfartCHF 23,406CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,330
123SuhrCHF 23,406CHF 7,760CHF 14,376CHF 1,270
125FreienwilCHF 23,409CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,213
126SchinznachCHF 23,419CHF 7,700CHF 14,376CHF 1,343
127BirrCHF 23,425CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,129
128OberrütiCHF 23,426CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,070
129MühlauCHF 23,428CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,132
130BöztalCHF 23,432CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,236
131DensbürenCHF 23,437CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,141
132OberentfeldenCHF 23,441CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,275
133Reinach (AG)CHF 23,446CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,210
134AbtwilCHF 23,447CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,281
135EikenCHF 23,449CHF 7,730CHF 14,376CHF 1,343
135EndingenCHF 23,449CHF 7,730CHF 14,376CHF 1,343
137MöhlinCHF 23,466CHF 7,760CHF 14,376CHF 1,330
138Buchs (AG)CHF 23,467CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,141
139MandachCHF 23,468CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,172
140AarburgCHF 23,470CHF 7,890CHF 14,376CHF 1,204
141BottenwilCHF 23,497CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,141
141StaffelbachCHF 23,497CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,141
143GontenschwilCHF 23,506CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,210
144MägenwilCHF 23,509CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,343
144Münchwilen (AG)CHF 23,509CHF 7,790CHF 14,376CHF 1,343
146WohlenschwilCHF 23,515CHF 7,890CHF 14,376CHF 1,249
147Wohlen (AG)CHF 23,516CHF 7,890CHF 14,376CHF 1,250
148VordemwaldCHF 23,521CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,195
149ZurzachCHF 23,534CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,298
150MenzikenCHF 23,536CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,210
150ZetzwilCHF 23,536CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,210
152KlingnauCHF 23,538CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,342
153BrittnauCHF 23,539CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,343
153HägglingenCHF 23,539CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,343
153OeschgenCHF 23,539CHF 7,820CHF 14,376CHF 1,343
156KöllikenCHF 23,548CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,192
157WittnauCHF 23,563CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,207
158MönthalCHF 23,566CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,330
158ZuzgenCHF 23,566CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,330
160FisibachCHF 23,579CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,343
160SafenwilCHF 23,579CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,343
160SchneisingenCHF 23,579CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,343
160UnterkulmCHF 23,579CHF 7,860CHF 14,376CHF 1,343
164MumpfCHF 23,596CHF 7,890CHF 14,376CHF 1,330
165ReitnauCHF 23,597CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,141
166KirchleerauCHF 23,627CHF 8,110CHF 14,376CHF 1,141
166MoosleerauCHF 23,627CHF 8,110CHF 14,376CHF 1,141
168DürrenäschCHF 23,645CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,319
169FahrwangenCHF 23,656CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,330
170SchwaderlochCHF 23,658CHF 8,110CHF 14,376CHF 1,172
171RinikenCHF 23,665CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,209
172KoblenzCHF 23,669CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,343
172SiglistorfCHF 23,669CHF 8,040CHF 14,376CHF 1,253
172WegenstettenCHF 23,669CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,343
175MuhenCHF 23,670CHF 7,760CHF 14,376CHF 1,534
176OberkulmCHF 23,686CHF 7,980CHF 14,376CHF 1,330
177NiederlenzCHF 23,701CHF 7,920CHF 14,376CHF 1,405
178Full-ReuenthalCHF 23,707CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,251
179RüfenachCHF 23,715CHF 8,110CHF 14,376CHF 1,229
180GansingenCHF 23,729CHF 8,010CHF 14,376CHF 1,343
180HellikonCHF 23,729CHF 8,010CHF 14,376CHF 1,343
180SchlossruedCHF 23,729CHF 8,010CHF 14,376CHF 1,343
180SchmiedruedCHF 23,729CHF 8,010CHF 14,376CHF 1,343
184Teufenthal (AG)CHF 23,733CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,277
185LeutwilCHF 23,746CHF 8,040CHF 14,376CHF 1,330
186WölflinswilCHF 23,755CHF 8,170CHF 14,376CHF 1,209
187OberhofCHF 23,783CHF 8,200CHF 14,376CHF 1,207
188ObermumpfCHF 23,784CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,328
189Leimbach (AG)CHF 23,799CHF 8,080CHF 14,376CHF 1,343
190UerkheimCHF 23,829CHF 8,110CHF 14,376CHF 1,343
191HendschikenCHF 23,889CHF 8,170CHF 14,376CHF 1,343
191TägerigCHF 23,889CHF 8,170CHF 14,376CHF 1,343
193HallwilCHF 23,919CHF 8,200CHF 14,376CHF 1,343
194MellikonCHF 23,943CHF 8,230CHF 14,376CHF 1,337
195AmmerswilCHF 23,949CHF 8,230CHF 14,376CHF 1,343
196MurgenthalCHF 24,053CHF 7,950CHF 14,376CHF 1,727

Premium regions in the canton of Aargau

The whole canton is a single premium region: the health insurance premium is the same in every municipality. The differences in the table come from taxes and electricity.

Median monthly premium for one adult, standard model with accident cover, CHF 300 deductible, FOPH 2027.

Do you pay tax at source, for example on a B permit? Then differences between municipalities in a canton only matter to you under a subsequent ordinary assessment.

The deduction from your salary is the same in every municipality of a canton. From a gross salary of CHF 120,000 a year you are assessed under the ordinary procedure automatically, below that on application by 31 March of the following year; your municipality’s tax rate then applies. Tax at source and where you live

How we calculate

Total cost adds up income tax (FTA: federal + cantonal + municipal + church), the health insurance premium (FOPH premium region, standard model with CHF 300 deductible) and electricity (ElCom, standard household H4). All values are per year, for standard profiles. Municipality level is an approximation; your exact amount depends on deductions, wealth, deductible choice and your address. If a component is missing for a municipality, it stays grey and is never guessed.

Children calculated as insurers do: 1st and 2nd child usually at the full child rate, from the 3rd child with a sibling discount at many insurers. Calculated per insurer, then the median across all insurers.

All data sources

Other cantons