Cost map by canton
Cost of living in the canton of Bern: every municipality compared
Walliswil bei Niederbipp is the cheapest municipality in the canton of Bern: CHF 26,190 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Oberbalm at CHF 30,792, a spread of CHF 4,602 per year.
Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4). This is the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.
Map of the canton of Bern
Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.
All 334 municipalities in the canton of Bern
Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.
| Rank | Municipality | Total per yearsum of the three | TaxesFTA 2026 | Health insuranceFOPH 2027 | ElectricityElCom 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walliswil bei Niederbipp | CHF 26,190 | CHF 10,710 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 2 | Berken | CHF 26,622 | CHF 11,210 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 3 | Saanen | CHF 26,690 | CHF 11,210 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 4 | Deisswil bei Münchenbuchsee | CHF 27,210 | CHF 10,690 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 5 | Rohrbach | CHF 27,320 | CHF 11,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 6 | Meienried | CHF 27,328 | CHF 10,960 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 6 | Rumendingen | CHF 27,328 | CHF 10,960 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 8 | Gsteig | CHF 27,498 | CHF 11,710 | CHF 14,328 | CHF 1,460 |
| 9 | Bleienbach | CHF 27,570 | CHF 12,090 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 10 | Lütschental | CHF 27,678 | CHF 12,220 | CHF 14,328 | CHF 1,130 |
| 11 | Walliswil bei Wangen | CHF 27,700 | CHF 12,220 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 12 | Iffwil | CHF 27,730 | CHF 11,210 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 13 | Heimenhausen | CHF 27,752 | CHF 12,340 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 14 | Aarwangen | CHF 27,792 | CHF 12,390 | CHF 14,328 | CHF 1,074 |
| 15 | Langenthal | CHF 27,800 | CHF 12,070 | CHF 14,328 | CHF 1,402 |
| 16 | Wimmis | CHF 27,802 | CHF 12,390 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 17 | Bettenhausen | CHF 27,820 | CHF 12,340 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 18 | Därstetten | CHF 27,882 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 19 | Oberbipp | CHF 27,920 | CHF 12,440 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 20 | Busswil bei Melchnau | CHF 27,950 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 20 | Innertkirchen | CHF 27,950 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 20 | Lauenen | CHF 27,950 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 20 | Ochlenberg | CHF 27,950 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 20 | Spiez | CHF 27,950 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 25 | Allmendingen | CHF 27,958 | CHF 11,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 25 | Mörigen | CHF 27,958 | CHF 11,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 27 | Schwarzhäusern | CHF 27,972 | CHF 12,470 | CHF 14,328 | CHF 1,174 |
| 28 | Niederbipp | CHF 27,981 | CHF 12,590 | CHF 14,328 | CHF 1,063 |
| 29 | Wangen an der Aare | CHF 28,020 | CHF 12,540 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 30 | Guttannen | CHF 28,070 | CHF 12,590 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 30 | Niederönz | CHF 28,070 | CHF 12,590 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 30 | Thunstetten | CHF 28,070 | CHF 12,590 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 33 | Attiswil | CHF 28,072 | CHF 12,570 | CHF 14,328 | CHF 1,174 |
| 34 | Madiswil | CHF 28,123 | CHF 12,590 | CHF 14,328 | CHF 1,205 |
| 35 | Hofstetten bei Brienz | CHF 28,132 | CHF 12,720 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 36 | Grindelwald | CHF 28,147 | CHF 12,690 | CHF 14,328 | CHF 1,129 |
| 37 | Saxeten | CHF 28,170 | CHF 12,690 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 38 | Rütschelen | CHF 28,200 | CHF 12,720 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 39 | Lauterbrunnen | CHF 28,251 | CHF 12,820 | CHF 14,328 | CHF 1,103 |
| 40 | Schwanden bei Brienz | CHF 28,252 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 40 | Seeberg | CHF 28,252 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 42 | Roggwil (BE) | CHF 28,260 | CHF 12,740 | CHF 14,328 | CHF 1,192 |
| 43 | Oberwil im Simmental | CHF 28,280 | CHF 12,570 | CHF 14,328 | CHF 1,382 |
| 44 | Unterseen | CHF 28,292 | CHF 12,720 | CHF 14,328 | CHF 1,244 |
| 45 | Erlenbach im Simmental | CHF 28,300 | CHF 12,820 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 46 | Gals | CHF 28,308 | CHF 11,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 46 | Gampelen | CHF 28,308 | CHF 11,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 48 | Auswil | CHF 28,320 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 48 | Inkwil | CHF 28,320 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 48 | Iseltwald | CHF 28,320 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 48 | Krattigen | CHF 28,320 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 48 | Thörigen | CHF 28,320 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 53 | Mühleberg | CHF 28,338 | CHF 11,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 53 | Treiten | CHF 28,338 | CHF 11,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 55 | Reichenbach im Kandertal | CHF 28,370 | CHF 12,890 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 56 | Herzogenbuchsee | CHF 28,371 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,203 |
| 57 | Ringgenberg (BE) | CHF 28,382 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 58 | Lützelflüh | CHF 28,387 | CHF 12,720 | CHF 14,328 | CHF 1,339 |
| 59 | Brienzwiler | CHF 28,407 | CHF 12,570 | CHF 14,328 | CHF 1,509 |
| 60 | Brienz (BE) | CHF 28,417 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,249 |
| 61 | Huttwil | CHF 28,418 | CHF 12,690 | CHF 14,328 | CHF 1,400 |
| 62 | Aeschi bei Spiez | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 62 | Farnern | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 62 | Lenk | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 62 | Reisiswil | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 62 | Rüegsau | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 62 | Stocken-Höfen | CHF 28,420 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 68 | Wilderswil | CHF 28,427 | CHF 12,690 | CHF 14,328 | CHF 1,409 |
| 69 | Ursenbach | CHF 28,428 | CHF 12,840 | CHF 14,328 | CHF 1,260 |
| 70 | Melchnau | CHF 28,432 | CHF 12,820 | CHF 14,328 | CHF 1,284 |
| 71 | Rubigen | CHF 28,438 | CHF 12,070 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 72 | Lotzwil | CHF 28,439 | CHF 12,720 | CHF 14,328 | CHF 1,391 |
| 73 | Moosseedorf | CHF 28,445 | CHF 11,920 | CHF 15,216 | CHF 1,309 |
| 74 | Eggiwil | CHF 28,450 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 74 | Graben | CHF 28,450 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 74 | Zweisimmen | CHF 28,450 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 77 | Bellmund | CHF 28,458 | CHF 11,710 | CHF 15,216 | CHF 1,532 |
| 77 | Merzligen | CHF 28,458 | CHF 12,090 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 79 | Lyssach | CHF 28,460 | CHF 11,940 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 80 | Interlaken | CHF 28,462 | CHF 12,890 | CHF 14,328 | CHF 1,244 |
| 81 | Kallnach | CHF 28,463 | CHF 12,090 | CHF 15,216 | CHF 1,157 |
| 82 | Bannwil | CHF 28,472 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,174 |
| 83 | Wiggiswil | CHF 28,490 | CHF 11,970 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 84 | Diemtigen | CHF 28,525 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,227 |
| 85 | Uetendorf | CHF 28,538 | CHF 12,170 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 86 | Gondiswil | CHF 28,550 | CHF 13,070 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 86 | Trub | CHF 28,550 | CHF 13,070 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 88 | Meiringen | CHF 28,556 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,258 |
| 89 | Jaberg | CHF 28,558 | CHF 12,190 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 89 | Neuenegg | CHF 28,558 | CHF 12,190 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 91 | Zielebach | CHF 28,570 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,134 |
| 92 | Bönigen | CHF 28,580 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 92 | Därligen | CHF 28,580 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 92 | Frutigen | CHF 28,580 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 92 | Habkern | CHF 28,580 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 92 | Kandergrund | CHF 28,580 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 97 | Safnern | CHF 28,581 | CHF 11,970 | CHF 15,216 | CHF 1,395 |
| 98 | Erlach | CHF 28,588 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 98 | Hagneck | CHF 28,588 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 98 | Lüscherz | CHF 28,588 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 98 | Oppligen | CHF 28,588 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 102 | Affoltern im Emmental | CHF 28,600 | CHF 13,120 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 102 | Walterswil (BE) | CHF 28,600 | CHF 13,120 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 104 | Kirchdorf (BE) | CHF 28,608 | CHF 12,240 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 105 | Münchenwiler | CHF 28,628 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,192 |
| 106 | Hilterfingen | CHF 28,640 | CHF 12,340 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 107 | Trachselwald | CHF 28,650 | CHF 13,170 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 108 | Lauperswil | CHF 28,663 | CHF 13,100 | CHF 14,328 | CHF 1,235 |
| 109 | Dürrenroth | CHF 28,680 | CHF 13,200 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 109 | Rumisberg | CHF 28,680 | CHF 13,200 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 111 | Gerzensee | CHF 28,688 | CHF 12,320 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 111 | Kiesen | CHF 28,688 | CHF 12,320 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 111 | Mattstetten | CHF 28,688 | CHF 12,170 | CHF 15,216 | CHF 1,302 |
| 111 | Meikirch | CHF 28,688 | CHF 12,320 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 115 | Boltigen | CHF 28,700 | CHF 13,220 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 115 | Leissigen | CHF 28,700 | CHF 13,220 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 115 | Wyssachen | CHF 28,700 | CHF 13,220 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 118 | Belp | CHF 28,703 | CHF 11,970 | CHF 15,216 | CHF 1,517 |
| 118 | Wynau | CHF 28,703 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,405 |
| 120 | Bühl | CHF 28,708 | CHF 12,340 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 120 | Häutligen | CHF 28,708 | CHF 12,340 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 120 | Péry-La Heutte | CHF 28,708 | CHF 12,340 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 123 | Rüderswil | CHF 28,725 | CHF 13,070 | CHF 14,328 | CHF 1,327 |
| 124 | Niederried bei Interlaken | CHF 28,732 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 124 | Oberried am Brienzersee | CHF 28,732 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 126 | Kernenried | CHF 28,738 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,302 |
| 127 | Urtenen-Schönbühl | CHF 28,740 | CHF 12,220 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 128 | Matten bei Interlaken | CHF 28,742 | CHF 13,170 | CHF 14,328 | CHF 1,244 |
| 128 | St. Stephan | CHF 28,742 | CHF 13,070 | CHF 14,328 | CHF 1,344 |
| 130 | Kandersteg | CHF 28,745 | CHF 12,970 | CHF 14,328 | CHF 1,447 |
| 131 | Sumiswald | CHF 28,749 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,481 |
| 132 | Frauenkappelen | CHF 28,770 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 133 | Gsteigwiler | CHF 28,780 | CHF 13,300 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 134 | Rohrbachgraben | CHF 28,800 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 135 | Oberhofen am Thunersee | CHF 28,801 | CHF 12,320 | CHF 15,216 | CHF 1,265 |
| 136 | Ipsach | CHF 28,808 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 136 | Täuffelen | CHF 28,808 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 136 | Tschugg | CHF 28,808 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 136 | Wald (BE) | CHF 28,808 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 140 | Jegenstorf | CHF 28,810 | CHF 12,290 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 141 | Heimberg | CHF 28,838 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 141 | Kappelen | CHF 28,838 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 141 | Romont (BE) | CHF 28,838 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 141 | Toffen | CHF 28,838 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 141 | Wileroltigen | CHF 28,838 | CHF 12,470 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 146 | Lengnau (BE) | CHF 28,839 | CHF 12,190 | CHF 15,216 | CHF 1,433 |
| 147 | Ins | CHF 28,840 | CHF 12,540 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 148 | Eriswil | CHF 28,844 | CHF 12,940 | CHF 14,328 | CHF 1,576 |
| 149 | Langnau im Emmental | CHF 28,845 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,197 |
| 150 | Schattenhalb | CHF 28,872 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,224 |
| 151 | Wiedlisbach | CHF 28,880 | CHF 13,400 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 152 | Sonceboz-Sombeval | CHF 28,888 | CHF 12,520 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 153 | Beatenberg | CHF 28,900 | CHF 13,420 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 154 | Uttigen | CHF 28,908 | CHF 12,540 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 155 | Willadingen | CHF 28,912 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,256 |
| 156 | Gündlischwand | CHF 28,928 | CHF 13,470 | CHF 14,328 | CHF 1,130 |
| 157 | Trubschachen | CHF 28,930 | CHF 13,450 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 158 | Signau | CHF 28,934 | CHF 13,320 | CHF 14,328 | CHF 1,286 |
| 159 | Kehrsatz | CHF 28,938 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 159 | Wichtrach | CHF 28,938 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 161 | Oeschenbach | CHF 28,950 | CHF 13,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 161 | Röthenbach im Emmental | CHF 28,950 | CHF 13,470 | CHF 14,328 | CHF 1,152 |
| 163 | Reutigen | CHF 28,958 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 163 | Studen (BE) | CHF 28,958 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 163 | Twann-Tüscherz | CHF 28,958 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 163 | Walperswil | CHF 28,958 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 167 | Hindelbank | CHF 28,960 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 168 | Kirchberg (BE) | CHF 28,961 | CHF 12,440 | CHF 15,216 | CHF 1,305 |
| 169 | Ligerz | CHF 28,970 | CHF 12,670 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 170 | Sigriswil | CHF 28,988 | CHF 12,620 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 171 | Münsingen | CHF 29,014 | CHF 12,420 | CHF 15,216 | CHF 1,378 |
| 172 | Münchenbuchsee | CHF 29,033 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,247 |
| 173 | Büetigen | CHF 29,042 | CHF 12,340 | CHF 15,216 | CHF 1,486 |
| 174 | Konolfingen | CHF 29,058 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 174 | Radelfingen | CHF 29,058 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 174 | Vinelz | CHF 29,058 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 177 | Koppigen | CHF 29,062 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,256 |
| 178 | Rüdtligen-Alchenflüh | CHF 29,070 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,264 |
| 179 | Champoz | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 179 | Epsach | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 179 | Ersigen | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 179 | Forst-Längenbühl | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 179 | Niederhünigen | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 179 | Sutz-Lattrigen | CHF 29,088 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 185 | Bäriswil | CHF 29,090 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 185 | Zuzwil (BE) | CHF 29,090 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 187 | Nods | CHF 29,093 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,307 |
| 188 | Hasliberg | CHF 29,132 | CHF 13,720 | CHF 14,328 | CHF 1,084 |
| 189 | Thun | CHF 29,135 | CHF 12,620 | CHF 15,216 | CHF 1,299 |
| 190 | Pohlern | CHF 29,138 | CHF 12,770 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 190 | Utzenstorf | CHF 29,138 | CHF 12,770 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 192 | Steffisburg | CHF 29,139 | CHF 12,520 | CHF 15,216 | CHF 1,403 |
| 193 | Höchstetten | CHF 29,140 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 194 | Rapperswil (BE) | CHF 29,150 | CHF 12,670 | CHF 15,216 | CHF 1,264 |
| 195 | Grandval | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 195 | Laupen | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 195 | Rüschegg | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 195 | Schüpfen | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 195 | Seehof | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 195 | Seftigen | CHF 29,188 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 201 | Grosshöchstetten | CHF 29,191 | CHF 12,520 | CHF 15,216 | CHF 1,455 |
| 202 | Burgdorf | CHF 29,192 | CHF 12,540 | CHF 15,216 | CHF 1,436 |
| 203 | Oberdiessbach | CHF 29,199 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,413 |
| 204 | Alchenstorf | CHF 29,208 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 204 | Ferenbalm | CHF 29,208 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 204 | Krauchthal | CHF 29,208 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,302 |
| 204 | Wynigen | CHF 29,208 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 208 | Adelboden | CHF 29,210 | CHF 13,450 | CHF 14,328 | CHF 1,432 |
| 209 | Scheuren | CHF 29,220 | CHF 12,920 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 210 | La Neuveville | CHF 29,236 | CHF 12,590 | CHF 15,216 | CHF 1,430 |
| 211 | Horrenbach-Buchen | CHF 29,255 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,319 |
| 212 | Muri bei Bern | CHF 29,262 | CHF 11,310 | CHF 16,800 | CHF 1,152 |
| 213 | Schangnau | CHF 29,263 | CHF 13,720 | CHF 14,328 | CHF 1,215 |
| 214 | Worb | CHF 29,264 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,328 |
| 215 | Eriz | CHF 29,288 | CHF 12,920 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 215 | Fahrni | CHF 29,288 | CHF 12,920 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 217 | Nidau | CHF 29,300 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,364 |
| 218 | Corgémont | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Kriechenwil | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Mirchel | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Müntschemier | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Niedermuhlern | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Petit-Val | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 218 | Rüti bei Lyssach | CHF 29,308 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 225 | Arch | CHF 29,321 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,265 |
| 226 | Port | CHF 29,335 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,429 |
| 226 | Seedorf (BE) | CHF 29,335 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,299 |
| 228 | Finsterhennen | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Freimettigen | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Hellsau | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Oberhünigen | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Sorvilier | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Wiler bei Utzenstorf | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 228 | Worben | CHF 29,338 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 235 | Thierachern | CHF 29,358 | CHF 12,990 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 236 | Fraubrunnen | CHF 29,360 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,304 |
| 237 | Blumenstein | CHF 29,382 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,326 |
| 238 | Grossaffoltern | CHF 29,387 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,481 |
| 239 | Bätterkinden | CHF 29,394 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,208 |
| 240 | Brügg | CHF 29,404 | CHF 12,690 | CHF 15,216 | CHF 1,498 |
| 241 | Büren an der Aare | CHF 29,410 | CHF 12,570 | CHF 15,216 | CHF 1,624 |
| 242 | Lyss | CHF 29,417 | CHF 12,720 | CHF 15,216 | CHF 1,481 |
| 243 | Gurzelen | CHF 29,418 | CHF 13,050 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 244 | Villeret | CHF 29,421 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,265 |
| 245 | Bowil | CHF 29,438 | CHF 13,070 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 245 | Heimiswil | CHF 29,438 | CHF 13,070 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 245 | Homberg | CHF 29,438 | CHF 13,070 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 245 | Wachseldorn | CHF 29,438 | CHF 13,070 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 249 | Saint-Imier | CHF 29,454 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,398 |
| 250 | Amsoldingen | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Burgistein | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Dotzigen | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Landiswil | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Orpund | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Rüeggisberg | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Schwadernau | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Thurnen | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 250 | Unterlangenegg | CHF 29,468 | CHF 13,100 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 259 | Pieterlen | CHF 29,476 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,420 |
| 260 | Brenzikofen | CHF 29,488 | CHF 13,120 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 260 | Schwarzenburg | CHF 29,488 | CHF 13,120 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 262 | Hasle bei Burgdorf | CHF 29,495 | CHF 12,940 | CHF 15,216 | CHF 1,339 |
| 263 | Oberthal | CHF 29,518 | CHF 13,150 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 263 | Walkringen | CHF 29,518 | CHF 13,150 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 265 | Gurbrü | CHF 29,520 | CHF 13,220 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 265 | Uebeschi | CHF 29,520 | CHF 13,220 | CHF 15,216 | CHF 1,084 |
| 267 | Arni (BE) | CHF 29,533 | CHF 12,820 | CHF 15,216 | CHF 1,497 |
| 268 | Aarberg | CHF 29,537 | CHF 12,840 | CHF 15,216 | CHF 1,481 |
| 269 | Kaufdorf | CHF 29,538 | CHF 13,170 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 269 | Orvin | CHF 29,538 | CHF 13,170 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 271 | Riggisberg | CHF 29,539 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,353 |
| 272 | Siselen | CHF 29,540 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,354 |
| 273 | Buchholterberg | CHF 29,547 | CHF 12,970 | CHF 15,216 | CHF 1,361 |
| 274 | Guggisberg | CHF 29,568 | CHF 13,200 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
| 274 | Heiligenschwendi | CHF 29,568 | CHF 13,200 | CHF 15,216 | CHF 1,152 |
