Skip to content
ubvo

Cost map by canton

Cost of living in the canton of Bern: every municipality compared

Walliswil bei Niederbipp is the cheapest municipality in the canton of Bern: CHF 26,190 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Oberbalm at CHF 30,792, a spread of CHF 4,602 per year.

Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4). This is the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.

Map of the canton of Bern

Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.

Aarberg · CHF 29,537Aarwangen · CHF 27,792Adelboden · CHF 29,210Aefligen · CHF 29,870Aegerten · CHF 29,681Aeschi bei Spiez · CHF 28,420Affoltern im Emmental · CHF 28,600Alchenstorf · CHF 29,208Allmendingen · CHF 27,958Amsoldingen · CHF 29,468Arch · CHF 29,321Arni (BE) · CHF 29,533Attiswil · CHF 28,072Auswil · CHF 28,320Bannwil · CHF 28,472Bargen (BE) · CHF 29,823Bäriswil · CHF 29,090Bätterkinden · CHF 29,394Beatenberg · CHF 28,900Bellmund · CHF 28,458Belp · CHF 28,703Belprahon · CHF 29,668Berken · CHF 26,622Bern · CHF 30,520Bettenhausen · CHF 27,820Biel/Bienne · CHF 30,733Biglen · CHF 29,754Bleienbach · CHF 27,570Blumenstein · CHF 29,382Bolligen · CHF 30,422Boltigen · CHF 28,700Bönigen · CHF 28,580Bowil · CHF 29,438Bremgarten bei Bern · CHF 30,142Brenzikofen · CHF 29,488Brienz (BE) · CHF 28,417Brienzwiler · CHF 28,407Brügg · CHF 29,404Brüttelen · CHF 29,588Buchholterberg · CHF 29,547Büetigen · CHF 29,042Bühl · CHF 28,708Büren an der Aare · CHF 29,410Burgdorf · CHF 29,192Burgistein · CHF 29,468Busswil bei Melchnau · CHF 27,950Champoz · CHF 29,088Corcelles (BE) · CHF 29,688Corgémont · CHF 29,308Cormoret · CHF 30,051Cortébert · CHF 29,940Court · CHF 29,688Courtelary · CHF 30,305Crémines · CHF 29,688Därligen · CHF 28,580Därstetten · CHF 27,882Deisswil bei Münchenbuchsee · CHF 27,210Diemtigen · CHF 28,525Diessbach bei Büren · CHF 29,653Dotzigen · CHF 29,468Dürrenroth · CHF 28,680Eggiwil · CHF 28,450Epsach · CHF 29,088Eriswil · CHF 28,844Eriz · CHF 29,288Erlach · CHF 28,588Erlenbach im Simmental · CHF 28,300Ersigen · CHF 29,088Eschert · CHF 29,688Evilard · CHF 30,222Fahrni · CHF 29,288Farnern · CHF 28,420Ferenbalm · CHF 29,208Finsterhennen · CHF 29,338Forst-Längenbühl · CHF 29,088Fraubrunnen · CHF 29,360Frauenkappelen · CHF 28,770Freimettigen · CHF 29,338Frutigen · CHF 28,580Gals · CHF 28,308Gampelen · CHF 28,308Gerzensee · CHF 28,688Gondiswil · CHF 28,550Graben · CHF 28,450Grandval · CHF 29,188Grindelwald · CHF 28,147Grossaffoltern · CHF 29,387Grosshöchstetten · CHF 29,191Gsteig · CHF 27,498Gsteigwiler · CHF 28,780Guggisberg · CHF 29,568Gündlischwand · CHF 28,928Gurbrü · CHF 29,520Gurzelen · CHF 29,418Guttannen · CHF 28,070Habkern · CHF 28,580Hagneck · CHF 28,588Hasle bei Burgdorf · CHF 29,495Hasliberg · CHF 29,132Häutligen · CHF 28,708Heiligenschwendi · CHF 29,568Heimberg · CHF 28,838Heimenhausen · CHF 27,752Heimiswil · CHF 29,438Hellsau · CHF 29,338Herbligen · CHF 29,588Hermrigen · CHF 29,588Herzogenbuchsee · CHF 28,371Hilterfingen · CHF 28,640Hindelbank · CHF 28,960Höchstetten · CHF 29,140Hofstetten bei Brienz · CHF 28,132Homberg · CHF 29,438Horrenbach-Buchen · CHF 29,255Huttwil · CHF 28,418Iffwil · CHF 27,730Inkwil · CHF 28,320Innertkirchen · CHF 27,950Ins · CHF 28,840Interlaken · CHF 28,462Ipsach · CHF 28,808Iseltwald · CHF 28,320Ittigen · CHF 29,742Jaberg · CHF 28,558Jegenstorf · CHF 28,810Jens · CHF 29,588Kallnach · CHF 28,463Kandergrund · CHF 28,580Kandersteg · CHF 28,745Kappelen · CHF 28,838Kaufdorf · CHF 29,538Kehrsatz · CHF 28,938Kernenried · CHF 28,738Kiesen · CHF 28,688Kirchberg (BE) · CHF 28,961Kirchdorf (BE) · CHF 28,608Kirchlindach · CHF 30,422Köniz · CHF 30,390Konolfingen · CHF 29,058Koppigen · CHF 29,062Krattigen · CHF 28,320Krauchthal · CHF 29,208Kriechenwil · CHF 29,308La Ferrière · CHF 29,792La Neuveville · CHF 29,236Landiswil · CHF 29,468Langenthal · CHF 27,800Langnau im Emmental · CHF 28,845Lauenen · CHF 27,950Laupen · CHF 29,188Lauperswil · CHF 28,663Lauterbrunnen · CHF 28,251Leissigen · CHF 28,700Lengnau (BE) · CHF 28,839Lenk · CHF 28,420Leuzigen · CHF 29,801Ligerz · CHF 28,970Linden · CHF 29,756Lotzwil · CHF 28,439Loveresse · CHF 29,688Lüscherz · CHF 28,588Lütschental · CHF 27,678Lützelflüh · CHF 28,387Lyss · CHF 29,417Lyssach · CHF 28,460Madiswil · CHF 28,123Matten bei Interlaken · CHF 28,742Mattstetten · CHF 28,688Meienried · CHF 27,328Meikirch · CHF 28,688Meinisberg · CHF 29,718Meiringen · CHF 28,556Melchnau · CHF 28,432Merzligen · CHF 28,458Mirchel · CHF 29,308Mont-Tramelan · CHF 30,051Moosseedorf · CHF 28,445Mörigen · CHF 27,958Mühleberg · CHF 28,338Münchenbuchsee · CHF 29,033Münchenwiler · CHF 28,628Münsingen · CHF 29,014Müntschemier · CHF 29,308Muri bei Bern · CHF 29,262Neuenegg · CHF 28,558Nidau · CHF 29,300Niederbipp · CHF 27,981Niederhünigen · CHF 29,088Niedermuhlern · CHF 29,308Niederönz · CHF 28,070Niederried bei Interlaken · CHF 28,732Nods · CHF 29,093Oberbalm · CHF 30,792Oberbipp · CHF 27,920Oberburg · CHF 29,959Oberdiessbach · CHF 29,199Oberhofen am Thunersee · CHF 28,801Oberhünigen · CHF 29,338Oberlangenegg · CHF 29,718Oberried am Brienzersee · CHF 28,732Oberthal · CHF 29,518Oberwil bei Büren · CHF 29,845Oberwil im Simmental · CHF 28,280Ochlenberg · CHF 27,950Oeschenbach · CHF 28,950Oppligen · CHF 28,588Orpund · CHF 29,468Orvin · CHF 29,538Ostermundigen · CHF 30,642Perrefitte · CHF 29,770Péry-La Heutte · CHF 28,708Petit-Val · CHF 29,308Pieterlen · CHF 29,476Plateau de Diesse · CHF 29,640Pohlern · CHF 29,138Port · CHF 29,335Radelfingen · CHF 29,058Rapperswil (BE) · CHF 29,150Rebévelier · CHF 29,838Reconvilier · CHF 29,768Reichenbach im Kandertal · CHF 28,370Reisiswil · CHF 28,420Renan (BE) · CHF 30,051Reutigen · CHF 28,958Riggisberg · CHF 29,539Ringgenberg (BE) · CHF 28,382Roches (BE) · CHF 29,688Roggwil (BE) · CHF 28,260Rohrbach · CHF 27,320Rohrbachgraben · CHF 28,800Romont (BE) · CHF 28,838Röthenbach im Emmental · CHF 28,950Rubigen · CHF 28,438Rüderswil · CHF 28,725Rüdtligen-Alchenflüh · CHF 29,070Rüeggisberg · CHF 29,468Rüegsau · CHF 28,420Rumendingen · CHF 27,328Rumisberg · CHF 28,680Rüschegg · CHF 29,188Rüti bei Büren · CHF 29,626Rüti bei Lyssach · CHF 29,308Rütschelen · CHF 28,200Saanen · CHF 26,690Safnern · CHF 28,581Saicourt · CHF 29,718Saint-Imier · CHF 29,454Sauge · CHF 29,588Saules (BE) · CHF 29,688Saxeten · CHF 28,170Schangnau · CHF 29,263Schattenhalb · CHF 28,872Schelten · CHF 30,338Scheuren · CHF 29,220Schüpfen · CHF 29,188Schwadernau · CHF 29,468Schwanden bei Brienz · CHF 28,252Schwarzenburg · CHF 29,488Schwarzhäusern · CHF 27,972Seeberg · CHF 28,252Seedorf (BE) · CHF 29,335Seehof · CHF 29,188Seftigen · CHF 29,188Signau · CHF 28,934Sigriswil · CHF 28,988Siselen · CHF 29,540Sonceboz-Sombeval · CHF 28,888Sonvilier · CHF 30,135Sorvilier · CHF 29,338Spiez · CHF 27,950St. Stephan · CHF 28,742Steffisburg · CHF 29,139Stettlen · CHF 30,342Stocken-Höfen · CHF 28,420Studen (BE) · CHF 28,958Sumiswald · CHF 28,749Sutz-Lattrigen · CHF 29,088Täuffelen · CHF 28,808Tavannes · CHF 29,638Teuffenthal (BE) · CHF 29,739Thierachern · CHF 29,358Thörigen · CHF 28,320Thun · CHF 29,135Thunstetten · CHF 28,070Thurnen · CHF 29,468Toffen · CHF 28,838Trachselwald · CHF 28,650Tramelan · CHF 29,901Treiten · CHF 28,338Trub · CHF 28,550Trubschachen · CHF 28,930Tschugg · CHF 28,808Twann-Tüscherz · CHF 28,958Uebeschi · CHF 29,520Uetendorf · CHF 28,538Unterlangenegg · CHF 29,468Unterseen · CHF 28,292Ursenbach · CHF 28,428Urtenen-Schönbühl · CHF 28,740Uttigen · CHF 28,908Utzenstorf · CHF 29,138Valbirse · CHF 29,838Vechigen · CHF 30,272Villeret · CHF 29,421Vinelz · CHF 29,058Wachseldorn · CHF 29,438Wald (BE) · CHF 28,808Walkringen · CHF 29,518Walliswil bei Niederbipp · CHF 26,190Walliswil bei Wangen · CHF 27,700Walperswil · CHF 28,958Walterswil (BE) · CHF 28,600Wangen an der Aare · CHF 28,020Wattenwil · CHF 29,688Wengi · CHF 29,861Wichtrach · CHF 28,938Wiedlisbach · CHF 28,880Wiggiswil · CHF 28,490Wilderswil · CHF 28,427Wiler bei Utzenstorf · CHF 29,338Wileroltigen · CHF 28,838Willadingen · CHF 28,912Wimmis · CHF 27,802Wohlen bei Bern · CHF 30,272Worb · CHF 29,264Worben · CHF 29,338Wynau · CHF 28,703Wynigen · CHF 29,208Wyssachen · CHF 28,700Zäziwil · CHF 29,568Zielebach · CHF 28,570Zollikofen · CHF 29,792Zuzwil (BE) · CHF 29,090Zweisimmen · CHF 28,450
cheapermore expensive
With your own household and income: open the interactive map →

All 334 municipalities in the canton of Bern

Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.

RankMunicipalityTotal per yearsum of the threeTaxesFTA 2026Health insuranceFOPH 2027ElectricityElCom 2027
1Walliswil bei NiederbippCHF 26,190CHF 10,710CHF 14,328CHF 1,152
2BerkenCHF 26,622CHF 11,210CHF 14,328CHF 1,084
3SaanenCHF 26,690CHF 11,210CHF 14,328CHF 1,152
4Deisswil bei MünchenbuchseeCHF 27,210CHF 10,690CHF 15,216CHF 1,304
5RohrbachCHF 27,320CHF 11,840CHF 14,328CHF 1,152
6MeienriedCHF 27,328CHF 10,960CHF 15,216CHF 1,152
6RumendingenCHF 27,328CHF 10,960CHF 15,216CHF 1,152
8GsteigCHF 27,498CHF 11,710CHF 14,328CHF 1,460
9BleienbachCHF 27,570CHF 12,090CHF 14,328CHF 1,152
10LütschentalCHF 27,678CHF 12,220CHF 14,328CHF 1,130
11Walliswil bei WangenCHF 27,700CHF 12,220CHF 14,328CHF 1,152
12IffwilCHF 27,730CHF 11,210CHF 15,216CHF 1,304
13HeimenhausenCHF 27,752CHF 12,340CHF 14,328CHF 1,084
14AarwangenCHF 27,792CHF 12,390CHF 14,328CHF 1,074
15LangenthalCHF 27,800CHF 12,070CHF 14,328CHF 1,402
16WimmisCHF 27,802CHF 12,390CHF 14,328CHF 1,084
17BettenhausenCHF 27,820CHF 12,340CHF 14,328CHF 1,152
18DärstettenCHF 27,882CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,084
19OberbippCHF 27,920CHF 12,440CHF 14,328CHF 1,152
20Busswil bei MelchnauCHF 27,950CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,152
20InnertkirchenCHF 27,950CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,152
20LauenenCHF 27,950CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,152
20OchlenbergCHF 27,950CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,152
20SpiezCHF 27,950CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,152
25AllmendingenCHF 27,958CHF 11,590CHF 15,216CHF 1,152
25MörigenCHF 27,958CHF 11,590CHF 15,216CHF 1,152
27SchwarzhäusernCHF 27,972CHF 12,470CHF 14,328CHF 1,174
28NiederbippCHF 27,981CHF 12,590CHF 14,328CHF 1,063
29Wangen an der AareCHF 28,020CHF 12,540CHF 14,328CHF 1,152
30GuttannenCHF 28,070CHF 12,590CHF 14,328CHF 1,152
30NiederönzCHF 28,070CHF 12,590CHF 14,328CHF 1,152
30ThunstettenCHF 28,070CHF 12,590CHF 14,328CHF 1,152
33AttiswilCHF 28,072CHF 12,570CHF 14,328CHF 1,174
34MadiswilCHF 28,123CHF 12,590CHF 14,328CHF 1,205
35Hofstetten bei BrienzCHF 28,132CHF 12,720CHF 14,328CHF 1,084
36GrindelwaldCHF 28,147CHF 12,690CHF 14,328CHF 1,129
37SaxetenCHF 28,170CHF 12,690CHF 14,328CHF 1,152
38RütschelenCHF 28,200CHF 12,720CHF 14,328CHF 1,152
39LauterbrunnenCHF 28,251CHF 12,820CHF 14,328CHF 1,103
40Schwanden bei BrienzCHF 28,252CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,084
40SeebergCHF 28,252CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,084
42Roggwil (BE)CHF 28,260CHF 12,740CHF 14,328CHF 1,192
43Oberwil im SimmentalCHF 28,280CHF 12,570CHF 14,328CHF 1,382
44UnterseenCHF 28,292CHF 12,720CHF 14,328CHF 1,244
45Erlenbach im SimmentalCHF 28,300CHF 12,820CHF 14,328CHF 1,152
46GalsCHF 28,308CHF 11,940CHF 15,216CHF 1,152
46GampelenCHF 28,308CHF 11,940CHF 15,216CHF 1,152
48AuswilCHF 28,320CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,152
48InkwilCHF 28,320CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,152
48IseltwaldCHF 28,320CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,152
48KrattigenCHF 28,320CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,152
48ThörigenCHF 28,320CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,152
53MühlebergCHF 28,338CHF 11,970CHF 15,216CHF 1,152
53TreitenCHF 28,338CHF 11,970CHF 15,216CHF 1,152
55Reichenbach im KandertalCHF 28,370CHF 12,890CHF 14,328CHF 1,152
56HerzogenbuchseeCHF 28,371CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,203
57Ringgenberg (BE)CHF 28,382CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,084
58LützelflühCHF 28,387CHF 12,720CHF 14,328CHF 1,339
59BrienzwilerCHF 28,407CHF 12,570CHF 14,328CHF 1,509
60Brienz (BE)CHF 28,417CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,249
61HuttwilCHF 28,418CHF 12,690CHF 14,328CHF 1,400
62Aeschi bei SpiezCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
62FarnernCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
62LenkCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
62ReisiswilCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
62RüegsauCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
62Stocken-HöfenCHF 28,420CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,152
68WilderswilCHF 28,427CHF 12,690CHF 14,328CHF 1,409
69UrsenbachCHF 28,428CHF 12,840CHF 14,328CHF 1,260
70MelchnauCHF 28,432CHF 12,820CHF 14,328CHF 1,284
71RubigenCHF 28,438CHF 12,070CHF 15,216CHF 1,152
72LotzwilCHF 28,439CHF 12,720CHF 14,328CHF 1,391
73MoosseedorfCHF 28,445CHF 11,920CHF 15,216CHF 1,309
74EggiwilCHF 28,450CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,152
74GrabenCHF 28,450CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,152
74ZweisimmenCHF 28,450CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,152
77BellmundCHF 28,458CHF 11,710CHF 15,216CHF 1,532
77MerzligenCHF 28,458CHF 12,090CHF 15,216CHF 1,152
79LyssachCHF 28,460CHF 11,940CHF 15,216CHF 1,304
80InterlakenCHF 28,462CHF 12,890CHF 14,328CHF 1,244
81KallnachCHF 28,463CHF 12,090CHF 15,216CHF 1,157
82BannwilCHF 28,472CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,174
83WiggiswilCHF 28,490CHF 11,970CHF 15,216CHF 1,304
84DiemtigenCHF 28,525CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,227
85UetendorfCHF 28,538CHF 12,170CHF 15,216CHF 1,152
86GondiswilCHF 28,550CHF 13,070CHF 14,328CHF 1,152
86TrubCHF 28,550CHF 13,070CHF 14,328CHF 1,152
88MeiringenCHF 28,556CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,258
89JabergCHF 28,558CHF 12,190CHF 15,216CHF 1,152
89NeueneggCHF 28,558CHF 12,190CHF 15,216CHF 1,152
91ZielebachCHF 28,570CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,134
92BönigenCHF 28,580CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,152
92DärligenCHF 28,580CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,152
92FrutigenCHF 28,580CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,152
92HabkernCHF 28,580CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,152
92KandergrundCHF 28,580CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,152
97SafnernCHF 28,581CHF 11,970CHF 15,216CHF 1,395
98ErlachCHF 28,588CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,152
98HagneckCHF 28,588CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,152
98LüscherzCHF 28,588CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,152
98OppligenCHF 28,588CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,152
102Affoltern im EmmentalCHF 28,600CHF 13,120CHF 14,328CHF 1,152
102Walterswil (BE)CHF 28,600CHF 13,120CHF 14,328CHF 1,152
104Kirchdorf (BE)CHF 28,608CHF 12,240CHF 15,216CHF 1,152
105MünchenwilerCHF 28,628CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,192
106HilterfingenCHF 28,640CHF 12,340CHF 15,216CHF 1,084
107TrachselwaldCHF 28,650CHF 13,170CHF 14,328CHF 1,152
108LauperswilCHF 28,663CHF 13,100CHF 14,328CHF 1,235
109DürrenrothCHF 28,680CHF 13,200CHF 14,328CHF 1,152
109RumisbergCHF 28,680CHF 13,200CHF 14,328CHF 1,152
111GerzenseeCHF 28,688CHF 12,320CHF 15,216CHF 1,152
111KiesenCHF 28,688CHF 12,320CHF 15,216CHF 1,152
111MattstettenCHF 28,688CHF 12,170CHF 15,216CHF 1,302
111MeikirchCHF 28,688CHF 12,320CHF 15,216CHF 1,152
115BoltigenCHF 28,700CHF 13,220CHF 14,328CHF 1,152
115LeissigenCHF 28,700CHF 13,220CHF 14,328CHF 1,152
115WyssachenCHF 28,700CHF 13,220CHF 14,328CHF 1,152
118BelpCHF 28,703CHF 11,970CHF 15,216CHF 1,517
118WynauCHF 28,703CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,405
120BühlCHF 28,708CHF 12,340CHF 15,216CHF 1,152
120HäutligenCHF 28,708CHF 12,340CHF 15,216CHF 1,152
120Péry-La HeutteCHF 28,708CHF 12,340CHF 15,216CHF 1,152
123RüderswilCHF 28,725CHF 13,070CHF 14,328CHF 1,327
124Niederried bei InterlakenCHF 28,732CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,084
124Oberried am BrienzerseeCHF 28,732CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,084
126KernenriedCHF 28,738CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,302
127Urtenen-SchönbühlCHF 28,740CHF 12,220CHF 15,216CHF 1,304
128Matten bei InterlakenCHF 28,742CHF 13,170CHF 14,328CHF 1,244
128St. StephanCHF 28,742CHF 13,070CHF 14,328CHF 1,344
130KanderstegCHF 28,745CHF 12,970CHF 14,328CHF 1,447
131SumiswaldCHF 28,749CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,481
132FrauenkappelenCHF 28,770CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,084
133GsteigwilerCHF 28,780CHF 13,300CHF 14,328CHF 1,152
134RohrbachgrabenCHF 28,800CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,152
135Oberhofen am ThunerseeCHF 28,801CHF 12,320CHF 15,216CHF 1,265
136IpsachCHF 28,808CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,152
136TäuffelenCHF 28,808CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,152
136TschuggCHF 28,808CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,152
136Wald (BE)CHF 28,808CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,152
140JegenstorfCHF 28,810CHF 12,290CHF 15,216CHF 1,304
141HeimbergCHF 28,838CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,152
141KappelenCHF 28,838CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,152
141Romont (BE)CHF 28,838CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,152
141ToffenCHF 28,838CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,152
141WileroltigenCHF 28,838CHF 12,470CHF 15,216CHF 1,152
146Lengnau (BE)CHF 28,839CHF 12,190CHF 15,216CHF 1,433
147InsCHF 28,840CHF 12,540CHF 15,216CHF 1,084
148EriswilCHF 28,844CHF 12,940CHF 14,328CHF 1,576
149Langnau im EmmentalCHF 28,845CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,197
150SchattenhalbCHF 28,872CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,224
151WiedlisbachCHF 28,880CHF 13,400CHF 14,328CHF 1,152
152Sonceboz-SombevalCHF 28,888CHF 12,520CHF 15,216CHF 1,152
153BeatenbergCHF 28,900CHF 13,420CHF 14,328CHF 1,152
154UttigenCHF 28,908CHF 12,540CHF 15,216CHF 1,152
155WilladingenCHF 28,912CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,256
156GündlischwandCHF 28,928CHF 13,470CHF 14,328CHF 1,130
157TrubschachenCHF 28,930CHF 13,450CHF 14,328CHF 1,152
158SignauCHF 28,934CHF 13,320CHF 14,328CHF 1,286
159KehrsatzCHF 28,938CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,152
159WichtrachCHF 28,938CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,152
161OeschenbachCHF 28,950CHF 13,470CHF 14,328CHF 1,152
161Röthenbach im EmmentalCHF 28,950CHF 13,470CHF 14,328CHF 1,152
163ReutigenCHF 28,958CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,152
163Studen (BE)CHF 28,958CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,152
163Twann-TüscherzCHF 28,958CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,152
163WalperswilCHF 28,958CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,152
167HindelbankCHF 28,960CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,304
168Kirchberg (BE)CHF 28,961CHF 12,440CHF 15,216CHF 1,305
169LigerzCHF 28,970CHF 12,670CHF 15,216CHF 1,084
170SigriswilCHF 28,988CHF 12,620CHF 15,216CHF 1,152
171MünsingenCHF 29,014CHF 12,420CHF 15,216CHF 1,378
172MünchenbuchseeCHF 29,033CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,247
173BüetigenCHF 29,042CHF 12,340CHF 15,216CHF 1,486
174KonolfingenCHF 29,058CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,152
174RadelfingenCHF 29,058CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,152
174VinelzCHF 29,058CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,152
177KoppigenCHF 29,062CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,256
178Rüdtligen-AlchenflühCHF 29,070CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,264
179ChampozCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
179EpsachCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
179ErsigenCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
179Forst-LängenbühlCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
179NiederhünigenCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
179Sutz-LattrigenCHF 29,088CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,152
185BäriswilCHF 29,090CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,304
185Zuzwil (BE)CHF 29,090CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,304
187NodsCHF 29,093CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,307
188HaslibergCHF 29,132CHF 13,720CHF 14,328CHF 1,084
189ThunCHF 29,135CHF 12,620CHF 15,216CHF 1,299
190PohlernCHF 29,138CHF 12,770CHF 15,216CHF 1,152
190UtzenstorfCHF 29,138CHF 12,770CHF 15,216CHF 1,152
192SteffisburgCHF 29,139CHF 12,520CHF 15,216CHF 1,403
193HöchstettenCHF 29,140CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,084
194Rapperswil (BE)CHF 29,150CHF 12,670CHF 15,216CHF 1,264
195GrandvalCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
195LaupenCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
195RüscheggCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
195SchüpfenCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
195SeehofCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
195SeftigenCHF 29,188CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,152
201GrosshöchstettenCHF 29,191CHF 12,520CHF 15,216CHF 1,455
202BurgdorfCHF 29,192CHF 12,540CHF 15,216CHF 1,436
203OberdiessbachCHF 29,199CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,413
204AlchenstorfCHF 29,208CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,152
204FerenbalmCHF 29,208CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,152
204KrauchthalCHF 29,208CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,302
204WynigenCHF 29,208CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,152
208AdelbodenCHF 29,210CHF 13,450CHF 14,328CHF 1,432
209ScheurenCHF 29,220CHF 12,920CHF 15,216CHF 1,084
210La NeuvevilleCHF 29,236CHF 12,590CHF 15,216CHF 1,430
211Horrenbach-BuchenCHF 29,255CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,319
212Muri bei BernCHF 29,262CHF 11,310CHF 16,800CHF 1,152
213SchangnauCHF 29,263CHF 13,720CHF 14,328CHF 1,215
214WorbCHF 29,264CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,328
215ErizCHF 29,288CHF 12,920CHF 15,216CHF 1,152
215FahrniCHF 29,288CHF 12,920CHF 15,216CHF 1,152
217NidauCHF 29,300CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,364
218CorgémontCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218KriechenwilCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218MirchelCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218MüntschemierCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218NiedermuhlernCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218Petit-ValCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
218Rüti bei LyssachCHF 29,308CHF 12,940CHF 15,216CHF 1,152
225ArchCHF 29,321CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,265
226PortCHF 29,335CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,429
226Seedorf (BE)CHF 29,335CHF 12,820CHF 15,216CHF 1,299
228FinsterhennenCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228FreimettigenCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228HellsauCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228OberhünigenCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228SorvilierCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228Wiler bei UtzenstorfCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
228WorbenCHF 29,338CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,152
235ThierachernCHF 29,358CHF 12,990CHF 15,216CHF 1,152
236FraubrunnenCHF 29,360CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,304
237BlumensteinCHF 29,382CHF 12,840CHF 15,216CHF 1,326
238GrossaffolternCHF 29,387CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,481
239BätterkindenCHF 29,394CHF 12,970CHF 15,216CHF 1,208
240BrüggCHF 29,404CHF 12,690CHF 15,216CHF 1,498
241Büren an der AareCHF 29,410CHF 12,570CHF 15,216CHF 1,624
242LyssCHF 29,417CHF 12,720CHF 15,216CHF 1,481
