Skip to content
ubvo

Cost map by canton

Cost of living in the canton of Graubünden — every municipality compared

Rongellen is the cheapest municipality in the canton of Graubünden: CHF 17,825 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Roveredo (GR) at CHF 22,611 — a spread of CHF 4,786 per year.

Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4) — the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.

Map of the canton of Graubünden

Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.

Albula/Alvra · CHF 21,025Andeer · CHF 20,000Arosa · CHF 22,011Avers · CHF 20,693Bergün Filisur · CHF 21,363Bever · CHF 20,673Bonaduz · CHF 21,084Bregaglia · CHF 20,823Breil/Brigels · CHF 20,731Brusio · CHF 20,412Buseno · CHF 22,499Calanca · CHF 22,544Cama · CHF 21,538Castaneda · CHF 22,146Cazis · CHF 21,338Celerina/Schlarigna · CHF 19,908Chur · CHF 22,117Churwalden · CHF 22,215Conters im Prättigau · CHF 20,266Davos · CHF 21,263Disentis/Mustér · CHF 21,031Domat/Ems · CHF 21,124Domleschg · CHF 21,168Falera · CHF 19,881Felsberg · CHF 21,634Ferrera · CHF 19,185Fideris · CHF 21,693Fläsch · CHF 20,673Flerden · CHF 21,508Flims · CHF 20,121Furna · CHF 22,363Fürstenau · CHF 21,168Grono · CHF 22,003Grüsch · CHF 21,623Ilanz/Glion · CHF 21,071Jenaz · CHF 21,523Jenins · CHF 21,426Klosters · CHF 20,876Küblis · CHF 21,956La Punt Chamues-ch · CHF 19,972Laax · CHF 19,031Landquart · CHF 21,519Lantsch/Lenz · CHF 20,212Lostallo · CHF 21,747Lumnezia · CHF 20,731Luzein · CHF 21,116Madulain · CHF 21,192Maienfeld · CHF 20,468Malans · CHF 20,843Masein · CHF 21,508Medel (Lucmagn) · CHF 19,959Mesocco · CHF 21,833Muntogna da Schons · CHF 20,228Obersaxen Mundaun · CHF 20,901Pontresina · CHF 20,776Poschiavo · CHF 20,922Rhäzüns · CHF 22,304Rheinwald · CHF 20,584Rongellen · CHF 17,825Rossa · CHF 21,764Rothenbrunnen · CHF 20,158Roveredo (GR) · CHF 22,611S-chanf · CHF 20,187Safiental · CHF 21,119Sagogn · CHF 20,391Samedan · CHF 20,786Samnaun · CHF 21,153San Vittore · CHF 21,924Santa Maria in Calanca · CHF 22,441Scharans · CHF 20,767Schiers · CHF 21,993Schluein · CHF 19,393Schmitten (GR) · CHF 21,070Scuol · CHF 21,260Seewis im Prättigau · CHF 21,863Sils im Domleschg · CHF 20,607Sils im Engadin/Segl · CHF 20,915Silvaplana · CHF 20,168Soazza · CHF 21,067St. Moritz · CHF 20,053Sufers · CHF 19,434Sumvitg · CHF 21,241Surses · CHF 20,602Tamins · CHF 21,634Thusis · CHF 20,944Trimmis · CHF 21,213Trin · CHF 21,311Trun · CHF 20,901Tschappina · CHF 20,838Tujetsch · CHF 20,560Untervaz · CHF 21,080Urmein · CHF 20,158Val Müstair · CHF 22,199Vals · CHF 20,421Valsot · CHF 21,045Vaz/Obervaz · CHF 20,039Zernez · CHF 20,704Zillis-Reischen · CHF 19,230Zizers · CHF 21,013Zuoz · CHF 21,013
cheapermore expensive
With your own household and income: open the interactive map →

All 100 municipalities in the canton of Graubünden

Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.

RankMunicipalityTotal per yearsum of the threeTaxesFTA 2026Health insuranceFOPH 2026ElectricityElCom 2027
1RongellenCHF 17,825CHF 5,110CHF 12,240CHF 475
2LaaxCHF 19,031CHF 5,450CHF 12,240CHF 1,341
3FerreraCHF 19,185CHF 6,470CHF 12,240CHF 475
4Zillis-ReischenCHF 19,230CHF 6,470CHF 12,240CHF 520
5SchlueinCHF 19,393CHF 5,790CHF 12,240CHF 1,363
6SufersCHF 19,434CHF 6,640CHF 12,240CHF 554
7FaleraCHF 19,881CHF 6,300CHF 12,240CHF 1,341
8Celerina/SchlarignaCHF 19,908CHF 5,790CHF 12,840CHF 1,278
9Medel (Lucmagn)CHF 19,959CHF 6,470CHF 12,240CHF 1,249
10La Punt Chamues-chCHF 19,972CHF 5,760CHF 12,840CHF 1,372
11AndeerCHF 20,000CHF 7,150CHF 12,240CHF 610
12Vaz/ObervazCHF 20,039CHF 6,470CHF 12,240CHF 1,329
13St. MoritzCHF 20,053CHF 5,960CHF 12,840CHF 1,253
14FlimsCHF 20,121CHF 6,130CHF 12,840CHF 1,151
15RothenbrunnenCHF 20,158CHF 6,810CHF 12,240CHF 1,108
15UrmeinCHF 20,158CHF 6,810CHF 12,240CHF 1,108
17SilvaplanaCHF 20,168CHF 5,960CHF 12,840CHF 1,368
18S-chanfCHF 20,187CHF 6,300CHF 12,840CHF 1,047
19Lantsch/LenzCHF 20,212CHF 6,640CHF 12,240CHF 1,332
20Muntogna da SchonsCHF 20,228CHF 7,490CHF 12,240CHF 498
21Conters im PrättigauCHF 20,266CHF 6,130CHF 12,840CHF 1,296
22SagognCHF 20,391CHF 6,810CHF 12,240CHF 1,341
23BrusioCHF 20,412CHF 6,980CHF 12,840CHF 592
24ValsCHF 20,421CHF 7,320CHF 12,240CHF 861
25MaienfeldCHF 20,468CHF 6,400CHF 12,840CHF 1,228
26TujetschCHF 20,560CHF 7,150CHF 12,240CHF 1,170
27RheinwaldCHF 20,584CHF 7,490CHF 12,240CHF 854
28SursesCHF 20,602CHF 7,150CHF 12,240CHF 1,212
29Sils im DomleschgCHF 20,607CHF 7,820CHF 12,240CHF 547
30BeverCHF 20,673CHF 6,470CHF 12,840CHF 1,363
30FläschCHF 20,673CHF 6,470CHF 12,840CHF 1,363
32AversCHF 20,693CHF 7,820CHF 12,240CHF 633
33ZernezCHF 20,704CHF 6,940CHF 12,840CHF 924
34Breil/BrigelsCHF 20,731CHF 7,150CHF 12,240CHF 1,341
34LumneziaCHF 20,731CHF 7,150CHF 12,240CHF 1,341
36ScharansCHF 20,767CHF 7,150CHF 12,240CHF 1,377
37PontresinaCHF 20,776CHF 6,640CHF 12,840CHF 1,296
38SamedanCHF 20,786CHF 6,640CHF 12,840CHF 1,306
39BregagliaCHF 20,823CHF 7,150CHF 12,840CHF 833
40TschappinaCHF 20,838CHF 7,490CHF 12,240CHF 1,108
41MalansCHF 20,843CHF 6,640CHF 12,840CHF 1,363
42KlostersCHF 20,876CHF 6,740CHF 12,840CHF 1,296
43Obersaxen MundaunCHF 20,901CHF 7,320CHF 12,240CHF 1,341
43TrunCHF 20,901CHF 7,320CHF 12,240CHF 1,341
45Sils im Engadin/SeglCHF 20,915CHF 6,470CHF 12,840CHF 1,605
46PoschiavoCHF 20,922CHF 7,150CHF 12,840CHF 932
47ThusisCHF 20,944CHF 7,990CHF 12,240CHF 714
48ZizersCHF 21,013CHF 6,810CHF 12,840CHF 1,363
48ZuozCHF 21,013CHF 6,810CHF 12,840CHF 1,363
50Albula/AlvraCHF 21,025CHF 7,490CHF 12,240CHF 1,295
51Disentis/MustérCHF 21,031CHF 7,450CHF 12,240CHF 1,341
52ValsotCHF 21,045CHF 7,320CHF 12,840CHF 885
53SoazzaCHF 21,067CHF 6,130CHF 13,752CHF 1,185
54Schmitten (GR)CHF 21,070CHF 7,490CHF 12,240CHF 1,340
55Ilanz/GlionCHF 21,071CHF 7,490CHF 12,240CHF 1,341
56UntervazCHF 21,080CHF 6,980CHF 12,840CHF 1,260
57BonaduzCHF 21,084CHF 6,940CHF 12,840CHF 1,304
58LuzeinCHF 21,116CHF 6,980CHF 12,840CHF 1,296
59SafientalCHF 21,119CHF 7,660CHF 12,240CHF 1,219
60Domat/EmsCHF 21,124CHF 6,980CHF 12,840CHF 1,304
61SamnaunCHF 21,153CHF 7,490CHF 12,840CHF 823
62DomleschgCHF 21,168CHF 7,820CHF 12,240CHF 1,108
62FürstenauCHF 21,168CHF 7,820CHF 12,240CHF 1,108
64MadulainCHF 21,192CHF 6,980CHF 12,840CHF 1,372
65TrimmisCHF 21,213CHF 6,980CHF 12,840CHF 1,393
66SumvitgCHF 21,241CHF 7,660CHF 12,240CHF 1,341
67ScuolCHF 21,260CHF 7,490CHF 12,840CHF 930
68DavosCHF 21,263CHF 7,320CHF 12,840CHF 1,103
69TrinCHF 21,311CHF 7,320CHF 12,840CHF 1,151
70CazisCHF 21,338CHF 7,990CHF 12,240CHF 1,108
71Bergün FilisurCHF 21,363CHF 7,490CHF 12,240CHF 1,633
72JeninsCHF 21,426CHF 7,250CHF 12,840CHF 1,336
73FlerdenCHF 21,508CHF 8,160CHF 12,240CHF 1,108
73MaseinCHF 21,508CHF 8,160CHF 12,240CHF 1,108
75LandquartCHF 21,519CHF 7,320CHF 12,840CHF 1,359
76JenazCHF 21,523CHF 7,320CHF 12,840CHF 1,363
77CamaCHF 21,538CHF 6,570CHF 13,752CHF 1,216
78GrüschCHF 21,623CHF 7,420CHF 12,840CHF 1,363
79FelsbergCHF 21,634CHF 7,490CHF 12,840CHF 1,304
79TaminsCHF 21,634CHF 7,490CHF 12,840CHF 1,304
81FiderisCHF 21,693CHF 7,490CHF 12,840CHF 1,363
82LostalloCHF 21,747CHF 6,810CHF 13,752CHF 1,185
83RossaCHF 21,764CHF 6,710CHF 13,752CHF 1,302
84MesoccoCHF 21,833CHF 7,050CHF 13,752CHF 1,031
85Seewis im PrättigauCHF 21,863CHF 7,660CHF 12,840CHF 1,363
86San VittoreCHF 21,924CHF 6,980CHF 13,752CHF 1,192
87KüblisCHF 21,956CHF 7,820CHF 12,840CHF 1,296
88SchiersCHF 21,993CHF 7,790CHF 12,840CHF 1,363
89GronoCHF 22,003CHF 7,050CHF 13,752CHF 1,201
90ArosaCHF 22,011CHF 7,150CHF 13,752CHF 1,109
91ChurCHF 22,117CHF 7,080CHF 13,752CHF 1,285
92CastanedaCHF 22,146CHF 7,150CHF 13,752CHF 1,244
93Val MüstairCHF 22,199CHF 8,160CHF 12,840CHF 1,199
94ChurwaldenCHF 22,215CHF 7,150CHF 13,752CHF 1,313
95RhäzünsCHF 22,304CHF 8,160CHF 12,840CHF 1,304
96FurnaCHF 22,363CHF 8,160CHF 12,840CHF 1,363
97Santa Maria in CalancaCHF 22,441CHF 7,490CHF 13,752CHF 1,199
98BusenoCHF 22,499CHF 7,490CHF 13,752CHF 1,257
99CalancaCHF 22,544CHF 7,490CHF 13,752CHF 1,302
100Roveredo (GR)CHF 22,611CHF 7,660CHF 13,752CHF 1,199

Premium regions in the canton of Graubünden

The canton is divided into 3 premium regions. That is why the health insurance premium also varies within the canton.

Median monthly premium for one adult, standard model with accident cover, CHF 300 deductible, FOPH 2026.

How we calculate

Total cost adds up income tax (FTA: federal + cantonal + municipal + church), the health insurance premium (FOPH premium region, standard model with CHF 300 deductible) and electricity (ElCom, standard household H4) — all per year, for standard profiles. Municipality level is an approximation; your exact amount depends on deductions, wealth, deductible choice and your address. If a component is missing for a municipality it stays grey — never guessed.

All data sources

Other cantons