Skip to content
ubvo

Cost map by canton

Cost of living in the canton of Solothurn — every municipality compared

Kammersrohr is the cheapest municipality in the canton of Solothurn: CHF 24,448 per year for taxes, health insurance and electricity. The most expensive is Trimbach at CHF 28,222 — a spread of CHF 3,774 per year.

Calculated for a couple without children with a gross income of CHF 100,000 (health insurance with CHF 300 deductible, electricity standard household H4) — the same household as on the municipality pages. The values are approximations at municipality level; what a household pays depends on deductions, wealth and address.

Map of the canton of Solothurn

Coloured by annual cost within the canton. Every municipality leads to its page.

Aedermannsdorf · CHF 27,157Aeschi (SO) · CHF 27,479Balm bei Günsberg · CHF 26,048Balsthal · CHF 27,408Bärschwil · CHF 27,448Bättwil · CHF 27,318Beinwil (SO) · CHF 27,448Bellach · CHF 27,138Bettlach · CHF 25,978Biberist · CHF 27,174Biezwil · CHF 27,562Bolken · CHF 28,108Boningen · CHF 27,189Breitenbach · CHF 26,968Buchegg · CHF 26,760Büren (SO) · CHF 27,408Büsserach · CHF 26,778Däniken · CHF 25,428Deitingen · CHF 27,008Derendingen · CHF 27,493Dornach · CHF 25,908Drei Höfe · CHF 27,048Dulliken · CHF 27,138Egerkingen · CHF 26,446Eppenberg-Wöschnau · CHF 26,005Erlinsbach (SO) · CHF 26,465Erschwil · CHF 27,628Etziken · CHF 27,591Fehren · CHF 27,678Feldbrunnen-St. Niklaus · CHF 24,570Flumenthal · CHF 27,238Fulenbach · CHF 26,876Gempen · CHF 27,048Gerlafingen · CHF 27,256Grenchen · CHF 26,863Gretzenbach · CHF 26,876Grindel · CHF 27,738Günsberg · CHF 26,958Gunzgen · CHF 26,629Hägendorf · CHF 26,539Härkingen · CHF 25,632Hauenstein-Ifenthal · CHF 27,408Herbetswil · CHF 27,537Himmelried · CHF 27,388Hochwald · CHF 26,998Hofstetten-Flüh · CHF 26,868Holderbank (SO) · CHF 27,556Horriwil · CHF 27,181Hubersdorf · CHF 27,288Hüniken · CHF 27,381Kammersrohr · CHF 24,448Kappel (SO) · CHF 27,169Kestenholz · CHF 27,709Kienberg · CHF 27,573Kleinlützel · CHF 27,488Kriegstetten · CHF 27,015Langendorf · CHF 27,039Laupersdorf · CHF 27,337Lohn-Ammannsegg · CHF 26,338Lommiswil · CHF 27,269Lostorf · CHF 26,868Lüsslingen-Nennigkofen · CHF 27,264Luterbach · CHF 27,063Lüterkofen-Ichertswil · CHF 26,584Matzendorf · CHF 27,557Meltingen · CHF 27,358Messen · CHF 26,828Metzerlen-Mariastein · CHF 27,618Mümliswil-Ramiswil · CHF 27,454Neuendorf · CHF 27,081Niederbuchsiten · CHF 26,513Niedergösgen · CHF 26,728Nuglar-St. Pantaleon · CHF 27,728Nunningen · CHF 27,268Oberbuchsiten · CHF 26,424Oberdorf (SO) · CHF 26,918Obergerlafingen · CHF 26,818Obergösgen · CHF 27,278Oensingen · CHF 26,746Olten · CHF 26,672Recherswil · CHF 26,918Rickenbach (SO) · CHF 26,512Riedholz · CHF 26,688Rodersdorf · CHF 27,659Rüttenen · CHF 27,178Schnottwil · CHF 27,204Schönenwerd · CHF 27,016Seewen · CHF 27,429Selzach · CHF 26,388Solothurn · CHF 26,737Starrkirch-Wil · CHF 26,651Stüsslingen · CHF 27,412Subingen · CHF 27,449Trimbach · CHF 28,222Unterramsern · CHF 26,628Walterswil (SO) · CHF 27,468Wangen bei Olten · CHF 27,162Welschenrohr-Gänsbrunnen · CHF 27,158Winznau · CHF 27,682Wisen (SO) · CHF 27,362Witterswil · CHF 26,772Wolfwil · CHF 26,977Zuchwil · CHF 26,903Zullwil · CHF 28,132
cheapermore expensive
With your own household and income: open the interactive map →

All 104 municipalities in the canton of Solothurn

Annual cost for the standard profile, from cheapest to most expensive. Each column names its source and data year; the total mixes years and therefore carries no year of its own.

RankMunicipalityTotal per yearsum of the threeTaxesFTA 2026Health insuranceFOPH 2026ElectricityElCom 2027
1KammersrohrCHF 24,448CHF 8,770CHF 14,544CHF 1,134
2Feldbrunnen-St. NiklausCHF 24,570CHF 8,910CHF 14,544CHF 1,116
3DänikenCHF 25,428CHF 9,480CHF 14,544CHF 1,404
4HärkingenCHF 25,632CHF 9,870CHF 14,544CHF 1,218
5DornachCHF 25,908CHF 9,960CHF 14,544CHF 1,404
6BettlachCHF 25,978CHF 10,300CHF 14,544CHF 1,134
7Eppenberg-WöschnauCHF 26,005CHF 10,320CHF 14,544CHF 1,141
8Balm bei GünsbergCHF 26,048CHF 10,370CHF 14,544CHF 1,134
9Lohn-AmmannseggCHF 26,338CHF 10,530CHF 14,544CHF 1,264
10SelzachCHF 26,388CHF 10,710CHF 14,544CHF 1,134
11OberbuchsitenCHF 26,424CHF 10,680CHF 14,544CHF 1,200
12EgerkingenCHF 26,446CHF 10,950CHF 14,544CHF 952
13Erlinsbach (SO)CHF 26,465CHF 10,780CHF 14,544CHF 1,141
14Rickenbach (SO)CHF 26,512CHF 10,550CHF 14,544CHF 1,418
15NiederbuchsitenCHF 26,513CHF 10,680CHF 14,544CHF 1,289
16HägendorfCHF 26,539CHF 10,830CHF 14,544CHF 1,165
17Lüterkofen-IchertswilCHF 26,584CHF 10,820CHF 14,544CHF 1,220
18UnterramsernCHF 26,628CHF 10,820CHF 14,544CHF 1,264
19GunzgenCHF 26,629CHF 10,920CHF 14,544CHF 1,165
20Starrkirch-WilCHF 26,651CHF 10,680CHF 14,544CHF 1,427
21OltenCHF 26,672CHF 10,790CHF 14,544CHF 1,338
22RiedholzCHF 26,688CHF 11,010CHF 14,544CHF 1,134
23NiedergösgenCHF 26,728CHF 10,780CHF 14,544CHF 1,404
24SolothurnCHF 26,737CHF 10,910CHF 14,544CHF 1,283
25OensingenCHF 26,746CHF 11,050CHF 14,544CHF 1,152
26BucheggCHF 26,760CHF 10,780CHF 14,544CHF 1,436
27WitterswilCHF 26,772CHF 10,800CHF 14,544CHF 1,428
28BüsserachCHF 26,778CHF 10,830CHF 14,544CHF 1,404
29ObergerlafingenCHF 26,818CHF 11,140CHF 14,544CHF 1,134
30MessenCHF 26,828CHF 10,980CHF 14,544CHF 1,304
31GrenchenCHF 26,863CHF 11,100CHF 14,544CHF 1,219
32Hofstetten-FlühCHF 26,868CHF 10,920CHF 14,544CHF 1,404
32LostorfCHF 26,868CHF 10,920CHF 14,544CHF 1,404
34FulenbachCHF 26,876CHF 10,780CHF 14,544CHF 1,552
34GretzenbachCHF 26,876CHF 11,180CHF 14,544CHF 1,152
36ZuchwilCHF 26,903CHF 11,180CHF 14,544CHF 1,179
37Oberdorf (SO)CHF 26,918CHF 11,240CHF 14,544CHF 1,134
37RecherswilCHF 26,918CHF 11,240CHF 14,544CHF 1,134
39GünsbergCHF 26,958CHF 11,280CHF 14,544CHF 1,134
40BreitenbachCHF 26,968CHF 11,020CHF 14,544CHF 1,404
41WolfwilCHF 26,977CHF 11,100CHF 14,544CHF 1,333
42HochwaldCHF 26,998CHF 11,050CHF 14,544CHF 1,404
43DeitingenCHF 27,008CHF 11,330CHF 14,544CHF 1,134
44KriegstettenCHF 27,015CHF 11,230CHF 14,544CHF 1,241
45SchönenwerdCHF 27,016CHF 11,050CHF 14,544CHF 1,422
46LangendorfCHF 27,039CHF 11,230CHF 14,544CHF 1,265
47Drei HöfeCHF 27,048CHF 11,370CHF 14,544CHF 1,134
47GempenCHF 27,048CHF 11,100CHF 14,544CHF 1,404
49LuterbachCHF 27,063CHF 11,390CHF 14,544CHF 1,129
50NeuendorfCHF 27,081CHF 11,280CHF 14,544CHF 1,257
51BellachCHF 27,138CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,134
51DullikenCHF 27,138CHF 11,190CHF 14,544CHF 1,404
53AedermannsdorfCHF 27,157CHF 11,330CHF 14,544CHF 1,283
54Welschenrohr-GänsbrunnenCHF 27,158CHF 11,480CHF 14,544CHF 1,134
55Wangen bei OltenCHF 27,162CHF 11,190CHF 14,544CHF 1,428
56Kappel (SO)CHF 27,169CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,165
57BiberistCHF 27,174CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,170
58RüttenenCHF 27,178CHF 11,500CHF 14,544CHF 1,134
59HorriwilCHF 27,181CHF 11,280CHF 14,544CHF 1,357
60BoningenCHF 27,189CHF 11,480CHF 14,544CHF 1,165
61SchnottwilCHF 27,204CHF 11,440CHF 14,544CHF 1,220
62FlumenthalCHF 27,238CHF 11,560CHF 14,544CHF 1,134
63GerlafingenCHF 27,256CHF 11,560CHF 14,544CHF 1,152
64Lüsslingen-NennigkofenCHF 27,264CHF 11,500CHF 14,544CHF 1,220
65NunningenCHF 27,268CHF 11,320CHF 14,544CHF 1,404
66LommiswilCHF 27,269CHF 11,550CHF 14,544CHF 1,175
67ObergösgenCHF 27,278CHF 11,330CHF 14,544CHF 1,404
68HubersdorfCHF 27,288CHF 11,610CHF 14,544CHF 1,134
69BättwilCHF 27,318CHF 11,370CHF 14,544CHF 1,404
70LaupersdorfCHF 27,337CHF 11,510CHF 14,544CHF 1,283
71MeltingenCHF 27,358CHF 11,410CHF 14,544CHF 1,404
72Wisen (SO)CHF 27,362CHF 11,390CHF 14,544CHF 1,428
73HünikenCHF 27,381CHF 11,480CHF 14,544CHF 1,357
74HimmelriedCHF 27,388CHF 11,440CHF 14,544CHF 1,404
75BalsthalCHF 27,408CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,404
75Büren (SO)CHF 27,408CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,404
75Hauenstein-IfenthalCHF 27,408CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,404
78StüsslingenCHF 27,412CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,408
79SeewenCHF 27,429CHF 11,460CHF 14,544CHF 1,425
80BärschwilCHF 27,448CHF 11,500CHF 14,544CHF 1,404
80Beinwil (SO)CHF 27,448CHF 11,500CHF 14,544CHF 1,404
82SubingenCHF 27,449CHF 11,640CHF 14,544CHF 1,265
83Mümliswil-RamiswilCHF 27,454CHF 11,520CHF 14,544CHF 1,390
84Walterswil (SO)CHF 27,468CHF 11,480CHF 14,544CHF 1,444
85Aeschi (SO)CHF 27,479CHF 11,690CHF 14,544CHF 1,245
86KleinlützelCHF 27,488CHF 11,540CHF 14,544CHF 1,404
87DerendingenCHF 27,493CHF 11,700CHF 14,544CHF 1,249
88HerbetswilCHF 27,537CHF 11,710CHF 14,544CHF 1,283
89Holderbank (SO)CHF 27,556CHF 11,820CHF 14,544CHF 1,192
90MatzendorfCHF 27,557CHF 11,730CHF 14,544CHF 1,283
91BiezwilCHF 27,562CHF 11,500CHF 14,544CHF 1,518
92KienbergCHF 27,573CHF 11,690CHF 14,544CHF 1,339
93EtzikenCHF 27,591CHF 11,690CHF 14,544CHF 1,357
94Metzerlen-MariasteinCHF 27,618CHF 11,670CHF 14,544CHF 1,404
95ErschwilCHF 27,628CHF 11,680CHF 14,544CHF 1,404
96RodersdorfCHF 27,659CHF 11,690CHF 14,544CHF 1,425
97FehrenCHF 27,678CHF 11,730CHF 14,544CHF 1,404
98WinznauCHF 27,682CHF 11,710CHF 14,544CHF 1,428
99KestenholzCHF 27,709CHF 11,100CHF 14,544CHF 2,065
100Nuglar-St. PantaleonCHF 27,728CHF 11,780CHF 14,544CHF 1,404
101GrindelCHF 27,738CHF 11,790CHF 14,544CHF 1,404
102BolkenCHF 28,108CHF 12,430CHF 14,544CHF 1,134
103ZullwilCHF 28,132CHF 12,160CHF 14,544CHF 1,428
104TrimbachCHF 28,222CHF 12,250CHF 14,544CHF 1,428

Premium regions in the canton of Solothurn

The whole canton is a single premium region: the health insurance premium is the same in every municipality. The differences in the table come from taxes and electricity.

Median monthly premium for one adult, standard model with accident cover, CHF 300 deductible, FOPH 2026.

How we calculate

Total cost adds up income tax (FTA: federal + cantonal + municipal + church), the health insurance premium (FOPH premium region, standard model with CHF 300 deductible) and electricity (ElCom, standard household H4) — all per year, for standard profiles. Municipality level is an approximation; your exact amount depends on deductions, wealth, deductible choice and your address. If a component is missing for a municipality it stays grey — never guessed.

All data sources

Other cantons